Lawendowe Wzgórze 2
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond.
- Ostatnia cena
- 645 000 zł
- Śr. cena za m²
- 6184 zł
- Transakcje
- 98
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2025-04-23wtórny · 50.04 m²12 890 zł/m²645 000 zł
2024-03-20wtórny · 40.26 m²13 910 zł/m²560 000 zł
2023-09-22wtórny · 50.33 m²9934 zł/m²500 000 zł
2023-08-31wtórny · 55.54 m²11 469 zł/m²637 000 zł
2023-05-11wtórny · 30.09 m²12 629 zł/m²380 000 zł
2022-09-26wtórny · 38.65 m²11 902 zł/m²460 000 zł
2021-06-10pierwotny · 63.02 m²6228 zł/m²392 491 zł
2021-05-21wtórny · 38.91 m²10 409 zł/m²405 000 zł
2021-05-10pierwotny · 61.94 m²6124 zł/m²379 347 zł
2021-02-25pierwotny · 40.24 m²6287 zł/m²253 000 zł
2021-02-05pierwotny · 63.49 m²5930 zł/m²376 500 zł
2021-01-29pierwotny · 55.65 m²5681 zł/m²316 136 zł
2021-01-12pierwotny · 30.18 m²5633 zł/m²170 000 zł
2021-01-08pierwotny · 39.87 m²5468 zł/m²218 000 zł
2021-01-05pierwotny · 50.18 m²5680 zł/m²285 000 zł
2020-12-23pierwotny · 55.68 m²5500 zł/m²306 265 zł
2020-12-18pierwotny · 65.15 m²5827 zł/m²379 632 zł
2020-12-11pierwotny · 40.85 m²5795 zł/m²236 739 zł
2020-11-23pierwotny · 86.77 m²5532 zł/m²480 000 zł
2020-11-20pierwotny · 29.41 m²5661 zł/m²166 500 zł
2020-11-19pierwotny · 40.84 m²5795 zł/m²236 681 zł
2020-11-09pierwotny · 38.91 m²5448 zł/m²212 000 zł
2020-11-06pierwotny · 76.47 m²5793 zł/m²443 000 zł
2020-11-05pierwotny · 40.85 m²5623 zł/m²229 687 zł
2020-11-03pierwotny · 39.96 m²5695 zł/m²227 576 zł
2020-10-29pierwotny · 63.35 m²5934 zł/m²375 950 zł
2020-10-28pierwotny · 30.3 m²5767 zł/m²174 730 zł
2020-10-28pierwotny · 38.95 m²5551 zł/m²216 221 zł
2020-10-26pierwotny · 63.38 m²5722 zł/m²362 632 zł
2020-10-26pierwotny · 63.52 m²5655 zł/m²359 187 zł
2020-10-23pierwotny · 55.61 m²5934 zł/m²330 000 zł
2020-10-22pierwotny · 29.38 m²5786 zł/m²170 000 zł
2020-10-22pierwotny · 62.28 m²5684 zł/m²354 000 zł
2020-10-22pierwotny · 63.63 m²6081 zł/m²386 946 zł
2020-10-22pierwotny · 29.48 m²5834 zł/m²172 000 zł
2020-10-21pierwotny · 28.08 m²6054 zł/m²170 000 zł
2020-10-21pierwotny · 38.33 m²5687 zł/m²218 000 zł
2020-10-21pierwotny · 30.22 m²5667 zł/m²171 247 zł
2020-10-20pierwotny · 39.99 m²5535 zł/m²221 328 zł
2020-10-20pierwotny · 40.26 m²5589 zł/m²225 000 zł
2020-10-16pierwotny · 29.39 m²5784 zł/m²170 000 zł
2020-10-16pierwotny · 39.92 m²5511 zł/m²220 000 zł
2020-10-15pierwotny · 38.97 m²6323 zł/m²246 425 zł
2020-10-14pierwotny · 38.97 m²5939 zł/m²231 425 zł
2020-10-14pierwotny · 38.91 m²5577 zł/m²217 000 zł
2020-10-14pierwotny · 38.72 m²5693 zł/m²220 423 zł
2020-10-14pierwotny · 61.87 m²6384 zł/m²395 000 zł
2020-10-13pierwotny · 63.27 m²5722 zł/m²362 003 zł
2020-10-12pierwotny · 64.95 m²5851 zł/m²380 000 zł
2020-10-12pierwotny · 39.81 m²5576 zł/m²222 000 zł
2020-10-12pierwotny · 38.4 m²5500 zł/m²211 210 zł
2020-10-12pierwotny · 40.78 m²5721 zł/m²233 316 zł
2020-10-12pierwotny · 63.54 m²5892 zł/m²374 355 zł
2020-10-09pierwotny · 30.21 m²6233 zł/m²188 309 zł
2020-10-09pierwotny · 29.44 m²5740 zł/m²169 000 zł
2020-10-06pierwotny · 40.15 m²6451 zł/m²259 000 zł
2020-10-01pierwotny · 30.29 m²5833 zł/m²176 692 zł
2020-09-30pierwotny · 51.23 m²5466 zł/m²280 000 zł
2020-09-29pierwotny · 55.54 m²5492 zł/m²305 000 zł
2020-09-29pierwotny · 50.28 m²5469 zł/m²275 000 zł
2020-09-29pierwotny · 38.61 m²5698 zł/m²220 000 zł
2020-09-28pierwotny · 38.63 m²5436 zł/m²210 000 zł
2020-09-28pierwotny · 40.04 m²6038 zł/m²241 751 zł
2020-09-25pierwotny · 40.14 m²5381 zł/m²216 000 zł
2020-09-24pierwotny · 38.62 m²5438 zł/m²210 000 zł
2020-09-24pierwotny · 49.05 m²5332 zł/m²261 546 zł
2020-09-24pierwotny · 40.26 m²5564 zł/m²224 000 zł
2020-09-24pierwotny · 38.31 m²5743 zł/m²220 000 zł
2020-09-23pierwotny · 62.36 m²6115 zł/m²381 345 zł
2020-09-23pierwotny · 49 m²5845 zł/m²286 403 zł
2020-09-22pierwotny · 76.46 m²5728 zł/m²438 000 zł
2020-09-22pierwotny · 48.98 m²5435 zł/m²266 196 zł
2020-09-21pierwotny · 38.32 m²5728 zł/m²219 500 zł
2020-09-21pierwotny · 50.33 m²5801 zł/m²291 972 zł
2020-09-16pierwotny · 30.09 m²5494 zł/m²165 300 zł
2020-09-16pierwotny · 62.96 m²5861 zł/m²368 993 zł
2020-09-15pierwotny · 50.24 m²5721 zł/m²287 430 zł
2020-09-14pierwotny · 55.58 m²5847 zł/m²325 000 zł
2020-09-14pierwotny · 62.24 m²6186 zł/m²385 000 zł
2020-09-11pierwotny · 38.95 m²5939 zł/m²231 306 zł
2020-09-10pierwotny · 55.78 m²5464 zł/m²304 803 zł
2020-09-09pierwotny · 63.45 m²5516 zł/m²350 000 zł
2020-09-09pierwotny · 38.65 m²5581 zł/m²215 715 zł
2020-09-08pierwotny · 63.48 m²5537 zł/m²351 500 zł
2020-09-08pierwotny · 65.08 m²5426 zł/m²353 140 zł
2020-09-08pierwotny · 48.99 m²5537 zł/m²271 274 zł
2020-09-08pierwotny · 50.19 m²5399 zł/m²271 000 zł
2020-09-07pierwotny · 86.93 m²5947 zł/m²516 962 zł
2020-09-07pierwotny · 76.42 m²5496 zł/m²420 000 zł
2020-09-04pierwotny · 29.47 m²5769 zł/m²170 000 zł
2020-09-04pierwotny · 63.19 m²5880 zł/m²371 588 zł
2020-09-04pierwotny · 38.26 m²5518 zł/m²211 104 zł
2020-09-03pierwotny · 38.65 m²5692 zł/m²220 000 zł
2020-09-03pierwotny · 40.89 m²5672 zł/m²231 928 zł
2020-09-02pierwotny · 50.04 m²5895 zł/m²295 000 zł
2020-09-02pierwotny · 62.14 m²6196 zł/m²385 000 zł
2020-09-02pierwotny · 38.18 m²6168 zł/m²235 500 zł
2020-09-02pierwotny · 76.54 m²5503 zł/m²421 211 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 94 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 94
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.