Ceglana 98
budynek mieszkalny · 5 kond.
- Ostatnia cena
- 617 234 zł
- Śr. cena za m²
- 10 627 zł
- Transakcje
- 24
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-07-14pierwotny · 61.42 m²10 049 zł/m²617 234 zł
2026-07-08pierwotny · 53.41 m²11 099 zł/m²592 806 zł
2026-06-26pierwotny · 53.41 m²11 500 zł/m²614 206 zł
2026-06-18pierwotny · 95.68 m²8683 zł/m²830 793 zł
2026-06-02pierwotny · 86.63 m²9399 zł/m²814 256 zł
2026-06-01pierwotny · 93.44 m²10 449 zł/m²976 355 zł
2026-05-26pierwotny · 38.37 m²11 800 zł/m²452 769 zł
2026-05-15pierwotny · 52.58 m²11 375 zł/m²598 074 zł
2026-05-13pierwotny · 38.58 m²11 800 zł/m²455 247 zł
2026-05-11pierwotny · 66.59 m²10 599 zł/m²705 795 zł
2026-05-08pierwotny · 93.66 m²10 955 zł/m²1 026 026 zł
2026-05-07pierwotny · 52.61 m²11 150 zł/m²586 597 zł
2026-05-07pierwotny · 69.23 m²11 500 zł/m²796 134 zł
2026-05-06pierwotny · 61.02 m²10 584 zł/m²645 856 zł
2026-05-05pierwotny · 38.36 m²12 450 zł/m²477 591 zł
2026-05-04pierwotny · 95.1 m²9000 zł/m²855 866 zł
2026-04-30pierwotny · 95.56 m²9099 zł/m²869 500 zł
2026-04-30pierwotny · 38.4 m²12 200 zł/m²468 468 zł
2026-04-28pierwotny · 70.76 m²11 599 zł/m²820 759 zł
2026-04-28pierwotny · 86.47 m²9099 zł/m²786 791 zł
2026-04-27pierwotny · 86.48 m²8900 zł/m²769 696 zł
2026-04-27pierwotny · 136.51 m²9861 zł/m²1 346 191 zł
2026-04-24pierwotny · 60.69 m²10 700 zł/m²649 356 zł
2025-05-11pierwotny · 52.9 m²11 200 zł/m²592 459 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 32
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.