Dębowa 93
budynek wielomieszkaniowy · 3 kond.
- Ostatnia cena
- 280 000 zł
- Śr. cena za m²
- 3703 zł
- Transakcje
- 25
- Działka
- 2115 m²
Historia cen budynku
DataRynekCena/m²Cena
2025-05-20wtórny · 2121.46 m² · działka 2115 m²cały budynek132 zł/m²280 000 zł
2023-12-01wtórny · 2121.46 m² · działka 2115 m²cały budynek123 zł/m²260 000 zł
2023-06-27wtórny · 2121.46 m² · działka 2115 m²cały budynek99 zł/m²210 000 zł
2023-06-23wtórny · 2121.46 m² · działka 2115 m²cały budynek129 zł/m²273 000 zł
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2025-05-20wtórny · 38.63 m²7248 zł/m²280 000 zł
2023-12-01wtórny · 59.45 m²4373 zł/m²260 000 zł
2023-06-27wtórny · 48.86 m²4298 zł/m²210 000 zł
2023-06-23wtórny · 59.03 m²4625 zł/m²273 000 zł
2021-08-17wtórny · 39.76 m²6539 zł/m²260 000 zł
2021-03-25wtórny · 53.04 m²5430 zł/m²288 000 zł
2019-12-19wtórny · 53.04 m²2262 zł/m²120 000 zł
2019-10-25wtórny · 39.45 m²5120 zł/m²202 000 zł
2019-08-14wtórny · 39.45 m²4284 zł/m²169 000 zł
2017-11-07wtórny · 38.63 m²3624 zł/m²140 000 zł
2017-08-28wtórny · 55.65 m²4133 zł/m²230 000 zł
2017-08-07wtórny · 96.86 m²2375 zł/m²230 000 zł
2017-05-24wtórny · 56.04 m²2409 zł/m²135 000 zł
2017-04-13wtórny · 57.04 m²2805 zł/m²160 000 zł
2017-03-17wtórny · 55.65 m²2588 zł/m²144 000 zł
2017-01-23wtórny · 59.03 m²2677 zł/m²158 000 zł
2016-07-27wtórny · 38.26 m²3189 zł/m²122 000 zł
2015-11-20wtórny · 48.86 m²1944 zł/m²95 000 zł
2015-11-06wtórny · 59.38 m²3065 zł/m²182 000 zł
2014-08-07wtórny · 52.14 m²1918 zł/m²100 000 zł
2013-06-03wtórny · 38.37 m²2867 zł/m²110 000 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.