Gen. Kazimierza Pułaskiego, Katowice
Gen. Kazimierza Pułaskiego 40D
budynek wielomieszkaniowy · 9 kond.
- Ostatnia cena
- 591 080 zł
- Śr. cena za m²
- 11 699 zł
- Transakcje
- 79
- Działka
- 5654 m²
Historia cen budynku
DataRynekCena/m²Cena
2025-01-22wtórny · działka 5654 m²cały budynek–800 000 zł
2024-10-23pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–294 204 zł
2024-10-14pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–654 283 zł
2024-10-14pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–518 326 zł
2024-10-11pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–418 599 zł
2024-10-02pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–632 524 zł
2024-10-01pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–516 170 zł
2024-09-26pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–752 401 zł
2024-09-25pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–55 000 zł
2024-09-17pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–1 077 285 zł
2024-09-17pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–863 117 zł
2024-09-16pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–43 760 zł
2024-09-12pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–565 872 zł
2024-09-11pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–866 749 zł
2024-09-09pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–643 848 zł
2024-09-05pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–1 042 515 zł
2024-09-04pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–526 355 zł
2024-09-03pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–619 887 zł
2024-09-02pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–943 486 zł
2024-09-02pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–802 676 zł
2024-08-23pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–619 900 zł
2024-08-19pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–106 000 zł
2024-08-13pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–388 882 zł
2024-08-13pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–693 482 zł
2024-08-12pierwotny · działka 5654 m²cały budynekpakiet–651 640 zł
2024-08-12pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–1 018 948 zł
2024-08-07pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–505 213 zł
2024-08-06pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–699 982 zł
2024-07-30pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–395 250 zł
2024-07-29pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–632 615 zł
2024-07-25pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–522 697 zł
2024-07-19pierwotny · działka 5654 m²cały budynek–772 756 zł
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2025-12-19pierwotny · 67.01 m²8821 zł/m²591 080 zł
2025-04-01pierwotny · 91.32 m²15 805 zł/m²1 443 267 zł
2025-01-22wtórny · 55.18 m²14 498 zł/m²800 000 zł
2024-10-23pierwotny · 25.02 m²11 759 zł/m²294 204 zł
2024-10-14pierwotny · 56.01 m²11 682 zł/m²654 283 zł
2024-10-14pierwotny · 43.4 m²11 943 zł/m²518 326 zł
2024-10-02pierwotny · 55.16 m²11 467 zł/m²632 524 zł
2024-10-02pierwotny · 56.19 m²11 654 zł/m²654 866 zł
2024-10-01pierwotny · 56.1 m²11 894 zł/m²667 232 zł
2024-09-26pierwotny · 55.66 m²13 518 zł/m²752 401 zł
2024-09-25pierwotny · 46.66 m²10 548 zł/m²492 158 zł
2024-09-24pierwotny · 62.32 m²10 290 zł/m²641 248 zł
2024-09-23pierwotny · 81.4 m²17 355 zł/m²1 412 670 zł
2024-09-23pierwotny · 91.64 m²10 956 zł/m²1 004 042 zł
2024-09-17pierwotny · 91.77 m²11 739 zł/m²1 077 285 zł
2024-09-17pierwotny · 51.16 m²16 871 zł/m²863 117 zł
2024-09-17pierwotny · 43.26 m²12 474 zł/m²539 607 zł
2024-09-16pierwotny · 32.18 m²11 773 zł/m²378 846 zł
2024-09-12pierwotny · 45.35 m²12 478 zł/m²565 872 zł
2024-09-11pierwotny · 91.82 m²9440 zł/m²866 749 zł
2024-09-09pierwotny · 56.16 m²11 465 zł/m²643 848 zł
2024-09-05pierwotny · 92.63 m²11 255 zł/m²1 042 515 zł
2024-09-04pierwotny · 56.33 m²9286 zł/m²523 075 zł
2024-09-03pierwotny · 55.61 m²11 147 zł/m²619 887 zł
2024-09-02pierwotny · 91.34 m²10 329 zł/m²943 486 zł
2024-09-02pierwotny · 61.55 m²13 041 zł/m²802 676 zł
2024-08-26pierwotny · 25.02 m²13 162 zł/m²329 302 zł
2024-08-23pierwotny · 55.23 m²11 224 zł/m²619 900 zł
2024-08-19pierwotny · 91.53 m²8200 zł/m²750 546 zł
2024-08-13pierwotny · 55.99 m²12 386 zł/m²693 482 zł
2024-08-12pierwotny · 92.37 m²11 031 zł/m²1 018 948 zł
2024-08-09pierwotny · 56.15 m²11 373 zł/m²638 598 zł
2024-08-09pierwotny · 61.64 m²11 549 zł/m²711 855 zł
2024-08-08pierwotny · 56.17 m²11 459 zł/m²643 659 zł
2024-08-08pierwotny · 32.09 m²12 873 zł/m²413 084 zł
2024-08-07pierwotny · 43.5 m²11 485 zł/m²499 585 zł
2024-08-07pierwotny · 43.3 m²11 668 zł/m²505 213 zł
2024-08-06pierwotny · 56.29 m²12 435 zł/m²699 982 zł
2024-08-05pierwotny · 61.54 m²9606 zł/m²591 179 zł
2024-08-01pierwotny · 46.18 m²11 076 zł/m²511 496 zł
2024-07-31pierwotny · 46.41 m²10 070 zł/m²467 359 zł
2024-07-30pierwotny · 55.76 m²10 723 zł/m²597 934 zł
2024-07-30pierwotny · 32.17 m²12 286 zł/m²395 250 zł
2024-07-29pierwotny · 55.72 m²11 353 zł/m²632 615 zł
2024-07-25pierwotny · 43.28 m²12 077 zł/m²522 697 zł
2024-07-24pierwotny · 55.18 m²11 881 zł/m²655 600 zł
2024-07-19pierwotny · 91.29 m²8465 zł/m²772 756 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Pakiet
- Zakup wielu lokali lub budynków w jednej transakcji (np. przez fundusz) – cena może odbiegać od rynkowej.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.