Dąbrowskiego 10A
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 769 000 zł
- Śr. cena za m²
- 20 031 zł
- Transakcje
- 27
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-05-08pierwotny · 41.54 m²18 512 zł/m²769 000 zł
2026-04-07pierwotny · 41.4 m²17 274 zł/m²715 124 zł
2026-02-05pierwotny · 41.58 m²20 202 zł/m²840 000 zł
2026-02-02pierwotny · 41.14 m²21 287 zł/m²875 750 zł
2026-01-28pierwotny · 41.52 m²18 716 zł/m²777 082 zł
2025-12-30pierwotny · 50.31 m²21 532 zł/m²1 083 283 zł
2025-12-29pierwotny · 48.79 m²20 747 zł/m²1 012 239 zł
2025-12-19pierwotny · 50.52 m²21 919 zł/m²1 107 332 zł
2025-12-19pierwotny · 48.71 m²19 738 zł/m²961 442 zł
2025-12-15pierwotny · 40.99 m²22 144 zł/m²907 671 zł
2025-12-12pierwotny · 41.51 m²21 405 zł/m²888 505 zł
2025-12-12pierwotny · 60.68 m²19 432 zł/m²1 179 132 zł
2025-12-11pierwotny · 48.8 m²19 826 zł/m²967 497 zł
2025-12-11pierwotny · 48.28 m²18 861 zł/m²910 616 zł
2025-12-11pierwotny · 42.19 m²20 532 zł/m²866 226 zł
2025-12-11pierwotny · 41.53 m²21 356 zł/m²886 924 zł
2025-12-11pierwotny · 42.65 m²20 880 zł/m²890 526 zł
2025-12-11pierwotny · 51.68 m²20 046 zł/m²1 035 964 zł
2025-12-11pierwotny · 41.47 m²20 315 zł/m²842 463 zł
2025-12-09pierwotny · 60.58 m²18 657 zł/m²1 130 239 zł
2025-12-08pierwotny · 41.97 m²19 197 zł/m²805 709 zł
2025-12-08pierwotny · 41.75 m²19 063 zł/m²795 859 zł
2025-12-08pierwotny · 41.66 m²22 954 zł/m²956 280 zł
2025-12-08pierwotny · 42.02 m²19 845 zł/m²833 900 zł
2025-12-05pierwotny · 60.23 m²17 481 zł/m²1 052 856 zł
2025-12-05pierwotny · 41.94 m²18 399 zł/m²771 656 zł
2025-12-04pierwotny · 60.54 m²20 532 zł/m²1 243 009 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 65 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 32
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.