Dr. Jana Piltza 40B
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 984 000 zł
- Śr. cena za m²
- 13 466 zł
- Transakcje
- 104
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-05-28wtórny · 68.8 m²17 951 zł/m²1 235 000 zł
2026-01-23pierwotny · 68.91 m²13 931 zł/m²960 000 zł
2025-12-23pierwotny · 42.16 m²15 417 zł/m²650 000 zł
2025-12-05wtórny · 45.68 m²19 133 zł/m²874 000 zł
2025-12-03wtórny · 42.15 m²20 641 zł/m²870 000 zł
2025-09-08wtórny · 59.35 m²16 849 zł/m²1 000 000 zł
2025-09-03wtórny · 68.99 m²16 959 zł/m²1 170 000 zł
2025-08-19pierwotny · 61.14 m²14 207 zł/m²868 587 zł
2025-08-13pierwotny · 47.6 m²14 811 zł/m²705 000 zł
2025-06-27pierwotny · 60.48 m²13 641 zł/m²825 000 zł
2025-05-27pierwotny · 45.6 m²14 703 zł/m²670 472 zł
2025-05-22pierwotny · 60.53 m²13 217 zł/m²800 000 zł
2025-05-19wtórny · 30.33 m²19 453 zł/m²590 000 zł
2025-05-10wtórny · 59.38 m²17 009 zł/m²1 010 000 zł
2025-03-26pierwotny · 59.33 m²14 242 zł/m²845 000 zł
2025-03-12wtórny · 46.46 m²18 511 zł/m²860 000 zł
2025-03-10pierwotny · 60.43 m²13 455 zł/m²813 086 zł
2025-03-04pierwotny · 68.77 m²13 261 zł/m²911 960 zł
2025-02-27wtórny · 50.13 m²16 820 zł/m²843 180 zł
2025-02-05wtórny · 46.23 m²14 709 zł/m²680 000 zł
2024-12-18pierwotny · 61.5 m²13 252 zł/m²815 000 zł
2024-12-11wtórny · 42.15 m²15 421 zł/m²650 000 zł
2024-12-05wtórny · 45.72 m²15 967 zł/m²730 000 zł
2024-12-03pierwotny · 69.77 m²12 497 zł/m²871 890 zł
2024-11-25wtórny · 59.29 m²18 285 zł/m²1 084 130 zł
2024-11-21wtórny · 50.09 m²20 244 zł/m²1 014 000 zł
2024-11-20pierwotny · 42.15 m²13 031 zł/m²549 240 zł
2024-11-19pierwotny · 62.95 m²11 500 zł/m²723 925 zł
2024-11-13pierwotny · 49.86 m²12 902 zł/m²643 306 zł
2024-11-13pierwotny · 72.36 m²11 056 zł/m²799 999 zł
2024-11-08pierwotny · 73.68 m²13 171 zł/m²970 466 zł
2024-11-08pierwotny · 73.72 m²13 261 zł/m²977 605 zł
2024-11-06pierwotny · 73.6 m²13 787 zł/m²1 014 720 zł
2024-11-06pierwotny · 67.83 m²10 560 zł/m²716 300 zł
2024-11-05pierwotny · 44.83 m²11 781 zł/m²528 149 zł
2024-10-30pierwotny · 42.11 m²12 402 zł/m²522 265 zł
2024-10-29pierwotny · 68.45 m²12 984 zł/m²888 780 zł
2024-10-29pierwotny · 42.29 m²12 399 zł/m²524 335 zł
2024-10-29pierwotny · 59.25 m²11 565 zł/m²685 240 zł
2024-10-28pierwotny · 44.36 m²13 334 zł/m²591 476 zł
2024-10-25pierwotny · 68.41 m²11 035 zł/m²754 885 zł
2024-10-23pierwotny · 61.3 m²11 453 zł/m²702 040 zł
2024-10-23pierwotny · 59.03 m²13 105 zł/m²773 591 zł
2024-10-23pierwotny · 42.79 m²12 657 zł/m²541 608 zł
2024-10-23pierwotny · 68.48 m²12 388 zł/m²848 336 zł
2024-10-22pierwotny · 54.54 m²11 947 zł/m²651 590 zł
2024-10-22pierwotny · 42.11 m²12 002 zł/m²505 421 zł
2024-10-22pierwotny · 42.39 m²12 246 zł/m²519 127 zł
2024-10-18pierwotny · 44.77 m²12 599 zł/m²564 048 zł
2024-10-18pierwotny · 45.71 m²10 578 zł/m²483 507 zł
2024-10-18pierwotny · 60.53 m²13 661 zł/m²826 890 zł
2024-10-16pierwotny · 59.24 m²10 900 zł/m²645 716 zł
2024-10-16pierwotny · 44.82 m²12 046 zł/m²539 903 zł
2024-10-16wtórny · 59.38 m²15 999 zł/m²950 000 zł
2024-10-15pierwotny · 44.89 m²12 274 zł/m²550 958 zł
2024-10-15pierwotny · 45.09 m²11 843 zł/m²533 990 zł
2024-10-11pierwotny · 45.88 m²11 672 zł/m²535 504 zł
2024-10-11pierwotny · 53.85 m²11 506 zł/m²619 580 zł
2024-10-11pierwotny · 42.25 m²12 632 zł/m²533 708 zł
2024-10-11pierwotny · 59.3 m²11 141 zł/m²660 650 zł
2024-10-11pierwotny · 46.32 m²12 298 zł/m²569 653 zł
2024-10-09pierwotny · 42.36 m²14 050 zł/m²595 158 zł
2024-10-09pierwotny · 53.89 m²11 892 zł/m²640 874 zł
2024-10-08pierwotny · 50.16 m²12 297 zł/m²616 840 zł
2024-10-08pierwotny · 45.68 m²11 763 zł/m²537 329 zł
2024-10-08pierwotny · 59.22 m²13 025 zł/m²771 367 zł
2024-10-08pierwotny · 46.46 m²11 217 zł/m²521 152 zł
2024-10-04pierwotny · 30.33 m²15 619 zł/m²473 719 zł
2024-10-04pierwotny · 50.13 m²14 948 zł/m²749 340 zł
2024-10-02wtórny · 45.59 m²20 070 zł/m²915 000 zł
2024-10-02pierwotny · 60.54 m²11 521 zł/m²697 468 zł
2024-10-01pierwotny · 53.92 m²12 455 zł/m²671 560 zł
2024-10-01pierwotny · 73.66 m²13 093 zł/m²964 433 zł
2024-09-24pierwotny · 46.41 m²12 269 zł/m²569 395 zł
2024-09-20pierwotny · 46.43 m²14 412 zł/m²669 127 zł
2024-09-20pierwotny · 46.33 m²14 913 zł/m²690 937 zł
2024-09-19pierwotny · 53.92 m²12 742 zł/m²687 040 zł
2024-09-19wtórny · 59.29 m²12 650 zł/m²750 000 zł
2024-09-19pierwotny · 59.51 m²12 272 zł/m²730 316 zł
2024-09-19wtórny · 59.35 m²13 463 zł/m²799 000 zł
2024-09-17pierwotny · 59.38 m²12 074 zł/m²716 963 zł
2024-09-17pierwotny · 59.29 m²12 164 zł/m²721 218 zł
2024-09-17pierwotny · 59.35 m²11 771 zł/m²698 600 zł
2024-09-17pierwotny · 31.42 m²13 773 zł/m²432 750 zł
2024-09-13pierwotny · 61.33 m²11 652 zł/m²714 630 zł
2024-09-12pierwotny · 45.72 m²11 631 zł/m²531 776 zł
2024-09-12pierwotny · 68.99 m²13 280 zł/m²916 173 zł
2024-09-11pierwotny · 50.09 m²15 349 zł/m²768 809 zł
2024-09-11pierwotny · 45.59 m²14 927 zł/m²680 540 zł
2024-09-09pierwotny · 67.88 m²11 743 zł/m²797 120 zł
2024-09-06pierwotny · 42.05 m²15 751 zł/m²662 340 zł
2024-09-06pierwotny · 53.96 m²14 691 zł/m²792 742 zł
2024-09-05pierwotny · 46.14 m²10 917 zł/m²503 711 zł
2024-09-05pierwotny · 44.72 m²12 054 zł/m²539 043 zł
2024-09-05pierwotny · 46.23 m²11 710 zł/m²541 345 zł
2024-08-30pierwotny · 58.58 m²11 149 zł/m²653 090 zł
2024-08-29pierwotny · 50.25 m²12 300 zł/m²618 075 zł
2024-08-29pierwotny · 61.36 m²13 552 zł/m²831 544 zł
2024-08-29pierwotny · 42.32 m²11 498 zł/m²486 592 zł
2024-08-29pierwotny · 46.25 m²11 972 zł/m²553 688 zł
2024-08-29pierwotny · 50.12 m²11 358 zł/m²569 272 zł
2024-08-28pierwotny · 46.45 m²8956 zł/m²415 986 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.