Eliasza Radzikowskiego, Kraków
Eliasza Radzikowskiego 98
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 850 000 zł
- Śr. cena za m²
- 15 049 zł
- Transakcje
- 47
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-07-15wtórny · 39.52 m²21 508 zł/m²850 000 zł
2026-07-13wtórny · 68.16 m²17 899 zł/m²1 220 000 zł
2026-06-23pierwotny · 54.96 m²16 237 zł/m²892 392 zł
2026-05-28pierwotny · 79.24 m²13 491 zł/m²1 069 000 zł
2026-03-27pierwotny · 71.96 m²13 619 zł/m²980 000 zł
2026-03-06wtórny · 47.66 m²16 995 zł/m²810 000 zł
2026-03-03pierwotny · 67.93 m²15 015 zł/m²1 020 000 zł
2026-02-11wtórny · 68.29 m²14 936 zł/m²1 020 000 zł
2026-01-26wtórny · 68.18 m²18 143 zł/m²1 237 000 zł
2025-12-19pierwotny · 63.81 m²14 627 zł/m²933 340 zł
2025-12-19pierwotny · 68.29 m²14 486 zł/m²989 231 zł
2025-12-16pierwotny · 52.75 m²14 753 zł/m²778 225 zł
2025-12-16pierwotny · 68.2 m²14 893 zł/m²1 015 700 zł
2025-11-05pierwotny · 39.91 m²16 287 zł/m²650 000 zł
2025-10-01pierwotny · 64.86 m²komercyjny13 500 zł/m²875 610 zł
2025-09-26pierwotny · 64.87 m²16 340 zł/m²1 060 000 zł
2025-09-18pierwotny · 39.35 m²15 544 zł/m²611 640 zł
2025-09-18pierwotny · 39.42 m²14 688 zł/m²578 996 zł
2025-09-18pierwotny · 63.94 m²14 426 zł/m²922 372 zł
2025-09-16pierwotny · 52.64 m²13 260 zł/m²698 000 zł
2025-09-11pierwotny · 43.85 m²16 876 zł/m²740 000 zł
2025-09-11pierwotny · 54.55 m²komercyjny9019 zł/m²492 000 zł
2025-09-11pierwotny · 75.57 m²15 184 zł/m²1 147 423 zł
2025-09-05pierwotny · 68.16 m²13 710 zł/m²934 488 zł
2025-08-29pierwotny · 60.12 m²13 199 zł/m²793 524 zł
2025-08-27pierwotny · 52.27 m²13 924 zł/m²727 823 zł
2025-08-26pierwotny · 39.52 m²15 912 zł/m²628 848 zł
2025-08-20pierwotny · 64.97 m²14 916 zł/m²969 071 zł
2025-08-19pierwotny · 36.12 m²14 511 zł/m²524 147 zł
2025-08-07pierwotny · 47.66 m²14 139 zł/m²673 878 zł
2025-08-07pierwotny · 39.96 m²14 601 zł/m²583 456 zł
2025-08-06pierwotny · 39.88 m²15 203 zł/m²606 296 zł
2025-08-06pierwotny · 39.88 m²15 955 zł/m²636 272 zł
2025-07-31pierwotny · 39.38 m²15 589 zł/m²613 886 zł
2025-07-23pierwotny · 52.89 m²14 086 zł/m²745 000 zł
2025-07-23pierwotny · 64.28 m²14 287 zł/m²918 352 zł
2025-07-18pierwotny · 39.26 m²14 237 zł/m²558 936 zł
2025-07-11pierwotny · 40.23 m²15 791 zł/m²635 289 zł
2025-07-10pierwotny · 52.75 m²10 383 zł/m²547 700 zł
2025-07-08pierwotny · 68.18 m²16 287 zł/m²1 110 428 zł
2025-07-04pierwotny · 60.2 m²14 587 zł/m²878 137 zł
2025-07-04pierwotny · 40.26 m²15 194 zł/m²611 692 zł
2025-07-04pierwotny · 90.6 m²16 208 zł/m²1 468 400 zł
2025-07-04pierwotny · 40.21 m²14 595 zł/m²586 856 zł
2025-07-04pierwotny · 39.36 m²14 946 zł/m²588 288 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.