Grzegórzecka 79A
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 1 853 604 zł
- Śr. cena za m²
- 18 878 zł
- Transakcje
- 48
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-04-27wtórny · 72 m²25 745 zł/m²1 853 604 zł
2025-09-24pierwotny · 147.95 m²21 697 zł/m²3 210 048 zł
2025-08-12pierwotny · 110.09 m²18 336 zł/m²2 018 605 zł
2025-05-28wtórny · 72 m²21 319 zł/m²1 535 000 zł
2025-04-25pierwotny · 71.81 m²17 926 zł/m²1 287 272 zł
2025-04-25wtórny · 65.23 m²24 686 zł/m²1 610 300 zł
2025-04-25pierwotny · 71.72 m²17 727 zł/m²1 271 385 zł
2025-02-28pierwotny · 65.23 m²18 489 zł/m²1 206 059 zł
2025-02-24pierwotny · 110.24 m²16 771 zł/m²1 848 887 zł
2025-02-18pierwotny · 65.25 m²18 189 zł/m²1 186 825 zł
2025-02-18pierwotny · 112.06 m²18 924 zł/m²2 120 665 zł
2025-02-11pierwotny · 44.8 m²20 892 zł/m²935 975 zł
2025-02-10pierwotny · 63.6 m²18 107 zł/m²1 151 632 zł
2025-02-10pierwotny · 72 m²18 705 zł/m²1 346 731 zł
2025-02-10pierwotny · 63.75 m²18 405 zł/m²1 173 313 zł
2025-02-07pierwotny · 63.74 m²17 505 zł/m²1 115 793 zł
2025-02-06pierwotny · 109.82 m²18 773 zł/m²2 061 622 zł
2025-02-06pierwotny · 63.8 m²18 305 zł/m²1 167 859 zł
2025-02-05pierwotny · 111.47 m²18 403 zł/m²2 051 379 zł
2025-02-05pierwotny · 112.12 m²18 235 zł/m²2 044 524 zł
2025-02-05pierwotny · 63.6 m²18 190 zł/m²1 156 855 zł
2025-02-05pierwotny · 64.15 m²18 012 zł/m²1 155 456 zł
2025-02-05pierwotny · 111.97 m²18 711 zł/m²2 095 069 zł
2025-02-05pierwotny · 71.68 m²19 827 zł/m²1 421 195 zł
2025-02-05pierwotny · 63.48 m²19 075 zł/m²1 210 862 zł
2025-02-04pierwotny · 80.96 m²16 306 zł/m²1 320 148 zł
2025-02-04pierwotny · 65.45 m²18 287 zł/m²1 196 898 zł
2025-02-04pierwotny · 111.95 m²18 764 zł/m²2 100 650 zł
2025-02-04pierwotny · 72.6 m²18 345 zł/m²1 331 825 zł
2025-02-03pierwotny · 109.67 m²19 919 zł/m²2 184 555 zł
2025-02-03pierwotny · 72.57 m²18 295 zł/m²1 327 649 zł
2025-02-03pierwotny · 111.2 m²17 894 zł/m²1 989 803 zł
2025-01-31pierwotny · 111.15 m²18 609 zł/m²2 068 411 zł
2025-01-31pierwotny · 109.87 m²18 009 zł/m²1 978 676 zł
2025-01-31pierwotny · 109.98 m²20 418 zł/m²2 245 589 zł
2025-01-30pierwotny · 112.1 m²18 203 zł/m²2 040 525 zł
2025-01-30pierwotny · 112.32 m²17 855 zł/m²2 005 514 zł
2025-01-29pierwotny · 111.58 m²18 278 zł/m²2 039 503 zł
2025-01-29pierwotny · 66.9 m²17 595 zł/m²1 177 111 zł
2025-01-29pierwotny · 109.75 m²18 517 zł/m²2 032 229 zł
2025-01-28pierwotny · 35.91 m²20 053 zł/m²720 091 zł
2025-01-28pierwotny · 111.21 m²20 853 zł/m²2 319 061 zł
2025-01-28pierwotny · 63.71 m²18 905 zł/m²1 204 463 zł
2025-01-28pierwotny · 63.85 m²18 704 zł/m²1 194 253 zł
2025-01-28pierwotny · 72.02 m²18 124 zł/m²1 305 295 zł
2025-01-27pierwotny · 65.37 m²17 737 zł/m²1 159 485 zł
2025-01-27pierwotny · 95.57 m²17 332 zł/m²1 656 413 zł
2025-01-22pierwotny · 109.97 m²18 191 zł/m²2 000 428 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 57 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 48
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.