Jerozolimska 2A
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 830 000 zł
- Śr. cena za m²
- 13 020 zł
- Transakcje
- 92
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-02-11wtórny · 38.12 m²21 773 zł/m²830 000 zł
2025-05-20wtórny · 56.34 m²18 637 zł/m²1 050 000 zł
2025-03-11wtórny · 128.24 m²komercyjny20 142 zł/m²2 583 000 zł
2024-10-28wtórny · 128.24 m²garażprzynależny–70 848 zł
2024-10-28wtórny · 114.29 m²garażprzynależny–59 225 zł
2024-08-14wtórny · 92.91 m²komercyjny19 858 zł/m²1 845 000 zł
2024-07-08pierwotny · 45.59 m²16 394 zł/m²747 414 zł
2024-06-26pierwotny · 50.79 m²15 535 zł/m²789 000 zł
2024-06-12pierwotny · 56.56 m²15 363 zł/m²868 930 zł
2024-05-07pierwotny · 45.26 m²17 497 zł/m²791 928 zł
2024-04-30pierwotny · 64.31 m²15 316 zł/m²985 000 zł
2024-03-20pierwotny · 45.68 m²15 182 zł/m²693 500 zł
2024-03-06pierwotny · 45.47 m²15 373 zł/m²699 000 zł
2024-02-29pierwotny · 45.5 m²16 798 zł/m²764 325 zł
2024-02-21pierwotny · 46.49 m²15 358 zł/m²714 000 zł
2024-02-09pierwotny · 56.6 m²14 134 zł/m²799 990 zł
2024-02-02pierwotny · 46.39 m²15 046 zł/m²698 000 zł
2024-02-01pierwotny · 45.48 m²15 647 zł/m²711 604 zł
2024-01-17pierwotny · 56.43 m²16 331 zł/m²921 561 zł
2023-12-29wtórny · 51.13 m²17 993 zł/m²920 000 zł
2023-12-27wtórny · 46.48 m²17 362 zł/m²807 000 zł
2023-09-14pierwotny · 45.53 m²13 560 zł/m²617 400 zł
2023-09-12pierwotny · 56.53 m²15 129 zł/m²855 240 zł
2023-09-05pierwotny · 152.05 m²komercyjny10 856 zł/m²1 650 730 zł
2023-09-01pierwotny · 50.85 m²15 445 zł/m²785 390 zł
2023-09-01pierwotny · 46.54 m²18 803 zł/m²875 110 zł
2023-08-30pierwotny · 50.92 m²12 977 zł/m²660 790 zł
2023-08-29pierwotny · 45.37 m²11 830 zł/m²536 704 zł
2023-08-21pierwotny · 46.46 m²14 795 zł/m²687 385 zł
2023-08-16pierwotny · 45.29 m²11 791 zł/m²534 000 zł
2023-08-16pierwotny · 46.38 m²14 974 zł/m²694 500 zł
2023-08-07pierwotny · 46.47 m²11 290 zł/m²524 623 zł
2023-08-04pierwotny · 45.46 m²14 089 zł/m²640 500 zł
2023-07-21wtórny · 335.44 m²garaż–100 000 zł
2023-07-05pierwotny · 38.02 m²12 094 zł/m²459 815 zł
2023-07-04pierwotny · 45.42 m²11 616 zł/m²527 596 zł
2023-06-28pierwotny · 50.96 m²10 736 zł/m²547 084 zł
2023-06-27pierwotny · 45.91 m²12 636 zł/m²580 105 zł
2023-06-26pierwotny · 46.77 m²11 484 zł/m²537 123 zł
2023-06-26pierwotny · 45.89 m²12 212 zł/m²560 400 zł
2023-06-14pierwotny · 50.92 m²13 551 zł/m²690 000 zł
2023-06-02pierwotny · 45.05 m²11 207 zł/m²504 854 zł
2023-05-31pierwotny · 45.09 m²11 027 zł/m²497 213 zł
2023-05-30pierwotny · 50.94 m²14 934 zł/m²760 725 zł
2023-05-25pierwotny · 51.04 m²11 577 zł/m²590 893 zł
2023-05-23pierwotny · 45.38 m²12 191 zł/m²553 244 zł
2023-05-22pierwotny · 335.44 m²komercyjny10 618 zł/m²3 561 683 zł
2023-05-11pierwotny · 46.61 m²11 785 zł/m²549 288 zł
2023-05-09wtórny · 45.19 m²17 415 zł/m²787 000 zł
2023-05-05pierwotny · 51.09 m²11 388 zł/m²581 797 zł
2023-05-05pierwotny · 46.42 m²11 611 zł/m²539 000 zł
2023-04-20pierwotny · 64.03 m²10 784 zł/m²690 497 zł
2023-04-04pierwotny · 45.82 m²13 007 zł/m²596 000 zł
2023-03-30pierwotny · 56.33 m²11 962 zł/m²673 802 zł
2023-03-30pierwotny · 45.35 m²11 273 zł/m²511 210 zł
2023-03-28pierwotny · 42.06 m²12 000 zł/m²504 699 zł
2023-03-23pierwotny · 38.12 m²11 858 zł/m²452 011 zł
2023-03-23pierwotny · 64.07 m²14 204 zł/m²910 031 zł
2023-03-23pierwotny · 42.16 m²11 475 zł/m²483 795 zł
2023-03-22pierwotny · 51.06 m²11 291 zł/m²576 530 zł
2023-03-22pierwotny · 64.1 m²10 884 zł/m²697 640 zł
2023-03-21pierwotny · 64.2 m²11 145 zł/m²715 513 zł
2023-03-16pierwotny · 45.16 m²11 269 zł/m²508 916 zł
2023-03-15pierwotny · 45.19 m²10 867 zł/m²491 086 zł
2023-03-14pierwotny · 46.26 m²12 681 zł/m²586 637 zł
2023-03-14pierwotny · 45.42 m²11 775 zł/m²534 806 zł
2023-03-09pierwotny · 56.34 m²11 158 zł/m²628 645 zł
2023-03-07pierwotny · 37.98 m²10 242 zł/m²389 008 zł
2023-03-07pierwotny · 45.1 m²11 495 zł/m²518 436 zł
2023-03-07pierwotny · 51.13 m²13 350 zł/m²682 583 zł
2023-03-07pierwotny · 45.4 m²12 127 zł/m²550 569 zł
2023-03-07pierwotny · 45.9 m²11 976 zł/m²549 677 zł
2023-03-02pierwotny · 45.52 m²10 903 zł/m²496 308 zł
2023-02-28pierwotny · 45.43 m²11 343 zł/m²515 297 zł
2023-02-28pierwotny · 45.43 m²11 855 zł/m²538 559 zł
2023-02-28pierwotny · 64.14 m²11 049 zł/m²708 712 zł
2023-02-23pierwotny · 45.07 m²11 941 zł/m²538 182 zł
2023-02-21pierwotny · 42.01 m²10 762 zł/m²452 131 zł
2023-02-21pierwotny · 42.03 m²10 272 zł/m²431 751 zł
2023-02-21pierwotny · 45.26 m²10 937 zł/m²495 016 zł
2023-02-21pierwotny · 51.13 m²11 823 zł/m²604 528 zł
2023-02-16pierwotny · 41.97 m²11 761 zł/m²493 598 zł
2023-02-16pierwotny · 45.63 m²12 546 zł/m²572 460 zł
2023-02-16pierwotny · 51.08 m²11 700 zł/m²597 656 zł
2023-02-16pierwotny · 38.1 m²11 795 zł/m²449 393 zł
2023-02-15pierwotny · 37.6 m²10 344 zł/m²388 933 zł
2023-02-14pierwotny · 46.63 m²11 592 zł/m²540 518 zł
2023-02-07pierwotny · 46.36 m²10 212 zł/m²473 422 zł
2023-02-07pierwotny · 51.06 m²11 495 zł/m²586 916 zł
2023-02-07pierwotny · 38.16 m²11 936 zł/m²455 495 zł
2023-02-07pierwotny · 42.2 m²11 967 zł/m²505 000 zł
2023-02-03pierwotny · 56.32 m²11 750 zł/m²661 761 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 5
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.