Józefa Wybickiego 48C
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 1 160 000 zł
- Śr. cena za m²
- 18 898 zł
- Transakcje
- 42
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-04-09pierwotny · 73.33 m²17 728 zł/m²1 300 000 zł
2026-03-02pierwotny · 53.22 m²17 155 zł/m²913 000 zł
2025-12-29pierwotny · 79.77 m²15 990 zł/m²1 275 500 zł
2025-12-12pierwotny · 37.22 m²21 051 zł/m²783 500 zł
2025-12-11pierwotny · 34.01 m²21 685 zł/m²737 500 zł
2025-12-10pierwotny · 58.85 m²20 357 zł/m²1 198 000 zł
2025-12-05pierwotny · 102.69 m²20 021 zł/m²2 056 000 zł
2025-12-04pierwotny · 74.08 m²18 001 zł/m²1 333 500 zł
2025-11-28pierwotny · 69.08 m²22 061 zł/m²1 524 000 zł
2025-11-26pierwotny · 53.58 m²18 692 zł/m²1 001 500 zł
2025-11-26pierwotny · 58.12 m²20 535 zł/m²1 193 500 zł
2025-11-26pierwotny · 120.09 m²21 584 zł/m²2 592 000 zł
2025-11-24pierwotny · 56.89 m²15 178 zł/m²863 500 zł
2025-11-21pierwotny · 37.11 m²20 614 zł/m²765 000 zł
2025-11-21pierwotny · 37.16 m²21 259 zł/m²790 000 zł
2025-11-19pierwotny · 53.4 m²17 790 zł/m²950 000 zł
2025-11-19pierwotny · 80.2 m²16 209 zł/m²1 300 000 zł
2025-11-18pierwotny · 37.27 m²20 620 zł/m²768 500 zł
2025-11-18pierwotny · 69.12 m²21 839 zł/m²1 509 500 zł
2025-11-18pierwotny · 37.35 m²13 896 zł/m²519 000 zł
2025-11-18pierwotny · 64.99 m²18 826 zł/m²1 223 500 zł
2025-11-18pierwotny · 70.75 m²16 671 zł/m²1 179 473 zł
2025-11-17pierwotny · 65.05 m²18 455 zł/m²1 200 500 zł
2025-11-17pierwotny · 90.12 m²18 653 zł/m²1 681 000 zł
2025-11-17pierwotny · 65.33 m²18 651 zł/m²1 218 500 zł
2025-11-17pierwotny · 37.22 m²15 570 zł/m²579 500 zł
2025-11-17pierwotny · 73.37 m²17 936 zł/m²1 316 000 zł
2025-11-14pierwotny · 58.75 m²21 421 zł/m²1 258 500 zł
2025-11-13pierwotny · 64.96 m²15 941 zł/m²1 035 500 zł
2025-11-13pierwotny · 58.62 m²19 490 zł/m²1 142 500 zł
2025-11-13pierwotny · 53.4 m²17 893 zł/m²955 500 zł
2025-11-13pierwotny · 58.58 m²19 418 zł/m²1 137 500 zł
2025-11-12pierwotny · 53.4 m²19 382 zł/m²1 035 000 zł
2025-11-12pierwotny · 37.22 m²11 284 zł/m²420 000 zł
2025-11-06pierwotny · 65.33 m²16 378 zł/m²1 070 000 zł
2025-11-06pierwotny · 64.86 m²19 026 zł/m²1 234 000 zł
2025-11-06pierwotny · 58.7 m²19 037 zł/m²1 117 500 zł
2025-11-05pierwotny · 37.19 m²21 336 zł/m²793 500 zł
2025-11-05pierwotny · 37.26 m²21 189 zł/m²789 500 zł
2025-11-03pierwotny · 53.7 m²12 914 zł/m²693 500 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.