Józefa Wybickiego 5C
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 920 000 zł
- Śr. cena za m²
- 14 179 zł
- Transakcje
- 95
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2025-12-03pierwotny · 57.3 m²16 056 zł/m²920 000 zł
2025-10-10pierwotny · 64.71 m²17 153 zł/m²1 110 000 zł
2025-05-28pierwotny · 64.68 m²15 306 zł/m²990 000 zł
2024-12-30pierwotny · 38.88 m²17 721 zł/m²689 000 zł
2024-09-20wtórny · 64.42 m²16 408 zł/m²1 057 000 zł
2024-08-26wtórny · 38.66 m²15 520 zł/m²600 000 zł
2024-08-01wtórny · 64.48 m²16 904 zł/m²1 090 000 zł
2024-07-03wtórny · 35.79 m²20 285 zł/m²726 000 zł
2024-06-28pierwotny · 55.62 m²11 454 zł/m²637 068 zł
2024-06-27pierwotny · 38.68 m²15 600 zł/m²603 408 zł
2024-06-07pierwotny · 38.66 m²13 250 zł/m²512 245 zł
2024-06-06pierwotny · 38.66 m²13 700 zł/m²529 642 zł
2024-06-06wtórny · 64.48 m²11 350 zł/m²731 848 zł
2024-06-04pierwotny · 35.9 m²13 250 zł/m²475 675 zł
2024-05-29wtórny · 35.77 m²18 591 zł/m²665 000 zł
2024-05-29pierwotny · 35.9 m²15 800 zł/m²567 220 zł
2024-05-29pierwotny · 41.37 m²10 500 zł/m²434 385 zł
2024-05-24pierwotny · 64.63 m²11 100 zł/m²717 393 zł
2024-05-24pierwotny · 38.6 m²15 500 zł/m²598 300 zł
2024-05-24pierwotny · 55.01 m²11 500 zł/m²632 613 zł
2024-05-23pierwotny · 38.65 m²13 000 zł/m²502 450 zł
2024-05-23pierwotny · 53.37 m²12 950 zł/m²691 142 zł
2024-05-21pierwotny · 54.94 m²12 100 zł/m²664 774 zł
2024-05-20pierwotny · 35.74 m²15 500 zł/m²553 970 zł
2024-05-17pierwotny · 53.14 m²13 300 zł/m²706 762 zł
2024-05-17pierwotny · 41.01 m²14 600 zł/m²598 746 zł
2024-05-17pierwotny · 64.43 m²13 100 zł/m²844 033 zł
2024-05-16pierwotny · 41.26 m²14 300 zł/m²590 018 zł
2024-05-15pierwotny · 55.03 m²14 500 zł/m²797 935 zł
2024-05-15pierwotny · 54.98 m²14 600 zł/m²802 708 zł
2024-05-15pierwotny · 38.85 m²13 300 zł/m²516 705 zł
2024-05-14pierwotny · 64.35 m²14 800 zł/m²952 380 zł
2024-05-13pierwotny · 35.79 m²13 600 zł/m²486 744 zł
2024-05-13pierwotny · 57.15 m²12 500 zł/m²714 375 zł
2024-05-13pierwotny · 53.24 m²13 500 zł/m²718 740 zł
2024-05-10pierwotny · 38.6 m²15 600 zł/m²602 160 zł
2024-05-10pierwotny · 55.06 m²11 750 zł/m²646 955 zł
2024-05-10pierwotny · 38.74 m²14 600 zł/m²565 604 zł
2024-05-10pierwotny · 38.97 m²16 200 zł/m²631 314 zł
2024-05-09pierwotny · 38.75 m²12 800 zł/m²496 000 zł
2024-05-08pierwotny · 38.64 m²17 909 zł/m²692 000 zł
2024-05-08pierwotny · 35.87 m²15 000 zł/m²538 050 zł
2024-05-07pierwotny · 35.94 m²15 860 zł/m²570 000 zł
2024-05-06pierwotny · 41.19 m²12 950 zł/m²533 411 zł
2024-05-06pierwotny · 56.88 m²12 900 zł/m²733 752 zł
2024-04-30pierwotny · 53.41 m²11 500 zł/m²614 215 zł
2024-04-29pierwotny · 64.42 m²15 368 zł/m²990 000 zł
2024-04-26pierwotny · 38.66 m²15 800 zł/m²610 828 zł
2024-04-25pierwotny · 35.97 m²15 900 zł/m²571 923 zł
2024-04-25pierwotny · 35.77 m²13 100 zł/m²468 587 zł
2024-04-25pierwotny · 38.58 m²15 300 zł/m²590 274 zł
2024-04-25pierwotny · 38.59 m²15 500 zł/m²598 145 zł
2024-04-24pierwotny · 38.65 m²16 900 zł/m²653 185 zł
2024-04-24pierwotny · 64.45 m²11 000 zł/m²708 950 zł
2024-04-22pierwotny · 57.09 m²12 350 zł/m²705 062 zł
2024-04-22pierwotny · 64.49 m²10 800 zł/m²696 492 zł
2024-04-22pierwotny · 53.48 m²11 600 zł/m²620 368 zł
2024-04-22pierwotny · 38.6 m²14 750 zł/m²569 350 zł
2024-04-19pierwotny · 38.94 m²15 700 zł/m²611 358 zł
2024-04-19pierwotny · 38.77 m²12 800 zł/m²496 256 zł
2024-04-19pierwotny · 38.89 m²14 400 zł/m²560 016 zł
2024-04-19pierwotny · 57.04 m²12 700 zł/m²724 408 zł
2024-04-18pierwotny · 57.39 m²12 000 zł/m²688 680 zł
2024-04-17pierwotny · 35.94 m²15 000 zł/m²539 100 zł
2024-04-16pierwotny · 38.9 m²16 000 zł/m²622 400 zł
2024-04-15pierwotny · 38.71 m²17 954 zł/m²695 000 zł
2024-04-15pierwotny · 57.01 m²12 200 zł/m²695 522 zł
2024-04-15pierwotny · 38.68 m²13 000 zł/m²502 840 zł
2024-04-12pierwotny · 38.66 m²13 000 zł/m²502 580 zł
2024-04-12pierwotny · 54.93 m²15 500 zł/m²851 415 zł
2024-04-11pierwotny · 36.02 m²15 000 zł/m²540 300 zł
2024-04-11pierwotny · 53.51 m²13 200 zł/m²706 332 zł
2024-04-10pierwotny · 38.79 m²12 800 zł/m²496 512 zł
2024-04-10pierwotny · 35.77 m²13 950 zł/m²498 992 zł
2024-04-09pierwotny · 38.74 m²15 359 zł/m²595 000 zł
2024-04-09pierwotny · 38.65 m²17 400 zł/m²672 510 zł
2024-04-09pierwotny · 38.82 m²12 950 zł/m²502 719 zł
2024-04-08pierwotny · 35.92 m²14 900 zł/m²535 208 zł
2024-04-08pierwotny · 64.59 m²13 052 zł/m²843 000 zł
2024-04-05pierwotny · 35.96 m²13 000 zł/m²467 480 zł
2024-04-04pierwotny · 38.75 m²13 200 zł/m²511 500 zł
2024-04-04pierwotny · 41.18 m²16 800 zł/m²691 824 zł
2024-04-04pierwotny · 64.07 m²16 373 zł/m²1 049 000 zł
2024-04-04pierwotny · 57.09 m²12 100 zł/m²690 789 zł
2024-04-03pierwotny · 64.54 m²10 900 zł/m²703 486 zł
2024-04-03pierwotny · 35.91 m²15 150 zł/m²544 037 zł
2024-04-02pierwotny · 53.38 m²13 900 zł/m²741 982 zł
2024-03-29pierwotny · 41.29 m²12 700 zł/m²524 383 zł
2024-03-28pierwotny · 38.68 m²13 400 zł/m²518 312 zł
2024-03-28pierwotny · 64.62 m²10 817 zł/m²699 000 zł
2024-03-27pierwotny · 38.77 m²12 800 zł/m²496 256 zł
2024-03-27pierwotny · 38.94 m²12 900 zł/m²502 326 zł
2024-03-27pierwotny · 35.88 m²16 165 zł/m²580 000 zł
2024-03-26pierwotny · 55.09 m²15 774 zł/m²869 000 zł
2024-03-25pierwotny · 41.26 m²14 100 zł/m²581 766 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 65 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 101
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.