al. Kijowska 7
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 1 577 000 zł
- Śr. cena za m²
- 19 467 zł
- Transakcje
- 152
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-04-23pierwotny · 68.22 m²23 116 zł/m²1 577 000 zł
2026-02-18pierwotny · 61.46 m²21 591 zł/m²1 327 000 zł
2025-11-27wtórny · 69.85 m²20 329 zł/m²1 420 000 zł
2025-10-23pierwotny · 45.82 m²26 517 zł/m²1 215 000 zł
2025-10-16pierwotny · 64.72 m²16 316 zł/m²1 056 000 zł
2025-08-26pierwotny · 35.21 m²25 618 zł/m²902 000 zł
2025-08-19pierwotny · 34.76 m²28 625 zł/m²995 000 zł
2025-07-30pierwotny · 67.68 m²18 499 zł/m²1 252 000 zł
2025-07-22pierwotny · 32.44 m²27 435 zł/m²890 000 zł
2025-07-17pierwotny · 75.35 m²20 451 zł/m²1 541 000 zł
2025-06-11pierwotny · 72.95 m²21 864 zł/m²1 595 000 zł
2025-05-26pierwotny · 68.52 m²20 242 zł/m²1 387 000 zł
2025-04-28wtórny · 43.62 m²20 862 zł/m²910 000 zł
2025-04-24pierwotny · 63.92 m²21 120 zł/m²1 350 000 zł
2025-03-11pierwotny · 67.88 m²18 120 zł/m²1 230 000 zł
2025-02-05wtórny · 50.87 m²21 093 zł/m²1 073 000 zł
2025-01-20pierwotny · 36.7 m²25 515 zł/m²936 400 zł
2025-01-10wtórny · 54.23 m²23 234 zł/m²1 260 000 zł
2024-12-31pierwotny · 36.61 m²24 583 zł/m²900 000 zł
2024-12-05wtórny · 43.39 m²23 024 zł/m²999 000 zł
2024-12-04pierwotny · 68.59 m²19 945 zł/m²1 368 000 zł
2024-11-14pierwotny · 79.18 m²20 194 zł/m²1 599 000 zł
2024-10-22pierwotny · 38.42 m²27 928 zł/m²1 073 000 zł
2024-10-15pierwotny · 38.08 m²25 210 zł/m²959 980 zł
2024-10-08wtórny · 49.04 m²20 392 zł/m²1 000 000 zł
2024-09-19pierwotny · 64.45 m²22 700 zł/m²1 463 000 zł
2024-09-18pierwotny · 33.25 m²25 654 zł/m²853 000 zł
2024-08-20wtórny · 49.4 m²20 850 zł/m²1 030 000 zł
2024-07-30pierwotny · 68.19 m²16 997 zł/m²1 159 040 zł
2024-07-09pierwotny · 33.4 m²24 252 zł/m²810 000 zł
2024-07-05pierwotny · 75.96 m²17 773 zł/m²1 350 000 zł
2024-06-28pierwotny · 48.63 m²22 062 zł/m²1 072 874 zł
2024-06-27pierwotny · 58.08 m²19 749 zł/m²1 147 000 zł
2024-06-26pierwotny · 34.51 m²22 747 zł/m²785 000 zł
2024-06-25pierwotny · 66.22 m²37 345 zł/m²2 473 000 zł
2024-06-20pierwotny · 33.28 m²24 700 zł/m²822 000 zł
2024-06-19pierwotny · 67.06 m²19 162 zł/m²1 285 000 zł
2024-06-07pierwotny · 113.58 m²21 014 zł/m²2 386 824 zł
2024-05-23pierwotny · 34.33 m²24 410 zł/m²838 000 zł
2024-05-15wtórny · 39.73 m²23 365 zł/m²928 300 zł
2024-05-09pierwotny · 55.16 m²21 338 zł/m²1 177 000 zł
2024-04-30pierwotny · 35.47 m²15 802 zł/m²560 480 zł
2024-04-30pierwotny · 34.62 m²24 292 zł/m²841 000 zł
2024-04-22pierwotny · 49.4 m²16 119 zł/m²796 300 zł
2024-04-18pierwotny · 88.64 m²19 156 zł/m²1 698 000 zł
2024-04-17pierwotny · 118.89 m²27 733 zł/m²3 297 221 zł
2024-04-17pierwotny · 34.57 m²19 381 zł/m²670 000 zł
2024-04-17pierwotny · 43.62 m²79 392 zł/m²3 463 059 zł
2024-04-15pierwotny · 76.26 m²18 248 zł/m²1 391 600 zł
2024-04-03pierwotny · 35.18 m²17 112 zł/m²601 997 zł
2024-03-14pierwotny · 64.56 m²18 572 zł/m²1 199 000 zł
2024-03-12pierwotny · 45.56 m²17 937 zł/m²817 192 zł
2024-03-11pierwotny · 45.72 m²17 926 zł/m²819 564 zł
2024-03-08pierwotny · 43.9 m²16 668 zł/m²731 720 zł
2024-03-08pierwotny · 33.06 m²22 474 zł/m²743 000 zł
2024-03-08pierwotny · 58.47 m²17 388 zł/m²1 016 657 zł
2024-03-08pierwotny · 37.14 m²18 668 zł/m²693 332 zł
2024-03-06pierwotny · 32.44 m²18 182 zł/m²589 830 zł
2024-02-29pierwotny · 57.75 m²14 153 zł/m²817 325 zł
2024-02-28pierwotny · 43.94 m²16 534 zł/m²726 494 zł
2024-02-28pierwotny · 112.32 m²11 425 zł/m²1 283 200 zł
2024-02-23pierwotny · 59.81 m²17 890 zł/m²1 070 000 zł
2024-02-21pierwotny · 56.67 m²18 235 zł/m²1 033 388 zł
2024-02-21pierwotny · 75.88 m²13 634 zł/m²1 034 560 zł
2024-02-20pierwotny · 58.31 m²17 023 zł/m²992 608 zł
2024-02-20pierwotny · 58.22 m²18 677 zł/m²1 087 392 zł
2024-02-14pierwotny · 39.39 m²16 821 zł/m²662 597 zł
2024-02-13pierwotny · 54.89 m²19 422 zł/m²1 066 097 zł
2024-02-06pierwotny · 43.39 m²17 847 zł/m²774 392 zł
2024-02-01pierwotny · 33.11 m²19 700 zł/m²652 267 zł
2024-01-25pierwotny · 58.34 m²18 496 zł/m²1 079 078 zł
2024-01-23pierwotny · 48.31 m²18 515 zł/m²894 476 zł
2024-01-23pierwotny · 65.9 m²17 921 zł/m²1 181 000 zł
2024-01-23pierwotny · 75.89 m²16 981 zł/m²1 288 706 zł
2024-01-22pierwotny · 39.63 m²16 692 zł/m²661 498 zł
2024-01-17pierwotny · 59.92 m²18 792 zł/m²1 126 000 zł
2024-01-17pierwotny · 76.31 m²18 082 zł/m²1 379 800 zł
2024-01-16pierwotny · 65.76 m²17 883 zł/m²1 176 000 zł
2024-01-10pierwotny · 34.55 m²17 574 zł/m²607 173 zł
2024-01-10pierwotny · 35.91 m²16 552 zł/m²594 368 zł
2024-01-09pierwotny · 39.15 m²16 000 zł/m²626 400 zł
2024-01-09pierwotny · 35.06 m²18 494 zł/m²648 401 zł
2024-01-09pierwotny · 34.98 m²19 341 zł/m²676 560 zł
2024-01-08pierwotny · 34.95 m²16 429 zł/m²574 179 zł
2024-01-08pierwotny · 34.99 m²17 122 zł/m²599 101 zł
2024-01-08pierwotny · 39.68 m²18 566 zł/m²736 688 zł
2024-01-04pierwotny · 64.45 m²19 186 zł/m²1 236 508 zł
2023-12-29pierwotny · 39.73 m²18 264 zł/m²725 611 zł
2023-12-29pierwotny · 35.95 m²16 264 zł/m²584 675 zł
2023-12-29pierwotny · 66.72 m²17 746 zł/m²1 184 000 zł
2023-12-28pierwotny · 56.56 m²16 823 zł/m²951 526 zł
2023-12-28pierwotny · 37.12 m²16 181 zł/m²600 647 zł
2023-12-28pierwotny · 43.6 m²17 737 zł/m²773 332 zł
2023-12-21pierwotny · 43.46 m²19 177 zł/m²833 430 zł
2023-12-21pierwotny · 35.15 m²16 809 zł/m²590 848 zł
2023-12-21pierwotny · 59.87 m²18 253 zł/m²1 092 823 zł
2023-12-21pierwotny · 37 m²18 668 zł/m²690 700 zł
2023-12-19pierwotny · 38.06 m²15 429 zł/m²587 223 zł
2023-12-14pierwotny · 72.21 m²17 629 zł/m²1 273 000 zł
2023-12-14pierwotny · 37.87 m²18 635 zł/m²705 701 zł
2023-12-13pierwotny · 38.74 m²17 333 zł/m²671 478 zł
2023-12-13pierwotny · 57.05 m²19 660 zł/m²1 121 583 zł
2023-12-13pierwotny · 37.5 m²16 450 zł/m²616 874 zł
2023-12-13pierwotny · 37.13 m²16 450 zł/m²610 788 zł
2023-12-13pierwotny · 37.36 m²18 251 zł/m²681 867 zł
2023-12-12pierwotny · 37.66 m²17 636 zł/m²664 182 zł
2023-12-12pierwotny · 49.21 m²14 586 zł/m²717 797 zł
2023-12-12pierwotny · 39.29 m²18 325 zł/m²720 000 zł
2023-12-11pierwotny · 38.78 m²17 340 zł/m²672 456 zł
2023-12-11pierwotny · 49.04 m²15 923 zł/m²780 884 zł
2023-12-08pierwotny · 55.79 m²17 214 zł/m²960 382 zł
2023-12-08pierwotny · 37.9 m²17 854 zł/m²676 682 zł
2023-12-07pierwotny · 56 m²17 072 zł/m²956 032 zł
2023-12-07pierwotny · 59.65 m²17 854 zł/m²1 065 000 zł
2023-12-07pierwotny · 43.3 m²17 115 zł/m²741 063 zł
2023-12-07pierwotny · 37.14 m²17 801 zł/m²661 127 zł
2023-12-07pierwotny · 37.7 m²18 377 zł/m²692 799 zł
2023-12-06pierwotny · 35.98 m²16 990 zł/m²611 298 zł
2023-12-06pierwotny · 34.7 m²21 114 zł/m²732 650 zł
2023-12-06pierwotny · 34.91 m²18 548 zł/m²647 513 zł
2023-12-06pierwotny · 37.41 m²19 359 zł/m²724 229 zł
2023-12-06pierwotny · 69.85 m²17 495 zł/m²1 222 020 zł
2023-12-05pierwotny · 37.48 m²18 541 zł/m²694 916 zł
2023-12-04pierwotny · 37.28 m²16 621 zł/m²619 630 zł
2023-12-04pierwotny · 35.42 m²15 617 zł/m²553 171 zł
2023-12-04pierwotny · 61.59 m²17 990 zł/m²1 108 000 zł
2023-12-01pierwotny · 37.87 m²19 351 zł/m²732 826 zł
2023-12-01pierwotny · 56.05 m²17 001 zł/m²952 928 zł
2023-12-01pierwotny · 39.49 m²18 835 zł/m²743 798 zł
2023-11-30pierwotny · 37.75 m²18 543 zł/m²700 000 zł
2023-11-29pierwotny · 33.58 m²21 162 zł/m²710 630 zł
2023-11-29pierwotny · 49.39 m²15 796 zł/m²780 155 zł
2023-11-29pierwotny · 43.6 m²16 806 zł/m²732 756 zł
2023-11-28pierwotny · 69.28 m²17 105 zł/m²1 185 000 zł
2023-11-28pierwotny · 49.02 m²15 229 zł/m²746 530 zł
2023-11-28pierwotny · 37.98 m²19 352 zł/m²735 006 zł
2023-11-27pierwotny · 54.59 m²16 188 zł/m²883 700 zł
2023-11-27pierwotny · 35.09 m²18 166 zł/m²637 442 zł
2023-11-24pierwotny · 47.7 m²17 401 zł/m²830 041 zł
2023-11-24pierwotny · 45.66 m²16 701 zł/m²762 555 zł
2023-11-24pierwotny · 38.82 m²17 110 zł/m²664 214 zł
2023-11-24pierwotny · 38.84 m²17 180 zł/m²667 278 zł
2023-11-23pierwotny · 37.37 m²19 568 zł/m²731 264 zł
2023-11-23pierwotny · 39.59 m²16 537 zł/m²654 700 zł
2023-11-22pierwotny · 37.48 m²18 113 zł/m²678 863 zł
2023-11-22pierwotny · 98.52 m²19 498 zł/m²1 920 916 zł
2023-11-21pierwotny · 48.72 m²15 148 zł/m²738 000 zł
2023-11-21pierwotny · 37.62 m²18 361 zł/m²690 730 zł
2023-11-21pierwotny · 55.87 m²16 610 zł/m²928 024 zł
2023-11-16pierwotny · 37.64 m²19 318 zł/m²727 116 zł
2023-11-14pierwotny · 44.07 m²16 119 zł/m²710 360 zł
2023-11-05pierwotny · 33.32 m²17 721 zł/m²590 458 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 70 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 174
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.