Mariana Domagały 39
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 595 000 zł
- Śr. cena za m²
- 12 261 zł
- Transakcje
- 61
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-05-04pierwotny · 53.48 m²11 574 zł/m²619 000 zł
2026-04-17pierwotny · 468.73 m²komercyjny11 546 zł/m²5 412 000 zł
2026-04-14pierwotny · 45.8 m²13 079 zł/m²599 000 zł
2026-03-31wtórny · 55.1 m²14 791 zł/m²815 000 zł
2026-03-12pierwotny · 49.52 m²11 914 zł/m²590 000 zł
2026-03-10pierwotny · 44.45 m²11 811 zł/m²525 000 zł
2026-02-12pierwotny · 25.72 m²15 513 zł/m²399 000 zł
2026-01-30pierwotny · 45.73 m²12 464 zł/m²570 000 zł
2026-01-08pierwotny · 48.26 m²11 707 zł/m²565 000 zł
2025-12-29pierwotny · 45.98 m²13 136 zł/m²604 000 zł
2025-12-22pierwotny · 64.31 m²10 869 zł/m²699 000 zł
2025-12-08pierwotny · 25.76 m²16 266 zł/m²419 000 zł
2025-11-19pierwotny · 55.1 m²11 162 zł/m²615 000 zł
2025-11-14pierwotny · 39.35 m²13 443 zł/m²529 000 zł
2025-10-23pierwotny · 44.42 m²14 273 zł/m²634 000 zł
2025-10-01pierwotny · 53.39 m²11 613 zł/m²620 000 zł
2025-09-11pierwotny · 53.38 m²11 783 zł/m²629 000 zł
2025-09-03pierwotny · 44.39 m²12 390 zł/m²550 000 zł
2025-08-20pierwotny · 55.28 m²8907 zł/m²492 385 zł
2025-08-19pierwotny · 45.82 m²12 027 zł/m²551 070 zł
2025-07-25pierwotny · 26.59 m²12 373 zł/m²329 000 zł
2025-07-25pierwotny · 47.57 m²11 500 zł/m²547 055 zł
2025-07-25pierwotny · 48.18 m²11 700 zł/m²563 706 zł
2025-07-25pierwotny · 53.3 m²10 977 zł/m²585 060 zł
2025-07-24pierwotny · 64.27 m²8821 zł/m²566 930 zł
2025-07-24pierwotny · 47.77 m²11 500 zł/m²549 355 zł
2025-07-22pierwotny · 36.83 m²13 306 zł/m²490 071 zł
2025-07-22pierwotny · 39.34 m²12 516 zł/m²492 367 zł
2025-07-22pierwotny · 53.39 m²10 973 zł/m²585 833 zł
2025-07-22pierwotny · 47.82 m²11 910 zł/m²569 548 zł
2025-07-21pierwotny · 36.88 m²13 602 zł/m²501 655 zł
2025-07-21pierwotny · 55.21 m²12 299 zł/m²679 000 zł
2025-07-21pierwotny · 26.59 m²13 900 zł/m²369 601 zł
2025-07-18pierwotny · 25.74 m²12 393 zł/m²319 000 zł
2025-07-18pierwotny · 45.99 m²11 700 zł/m²538 084 zł
2025-07-18pierwotny · 36.79 m²13 321 zł/m²490 071 zł
2025-07-18pierwotny · 53.53 m²11 190 zł/m²599 000 zł
2025-07-18pierwotny · 48.15 m²11 700 zł/m²563 355 zł
2025-07-17pierwotny · 39.2 m²12 516 zł/m²490 615 zł
2025-07-17pierwotny · 48.2 m²12 064 zł/m²581 490 zł
2025-07-17pierwotny · 39.27 m²12 516 zł/m²491 491 zł
2025-07-17pierwotny · 30.13 m²11 338 zł/m²341 608 zł
2025-07-16pierwotny · 26.56 m²13 958 zł/m²370 713 zł
2025-07-16pierwotny · 25.73 m²14 322 zł/m²368 511 zł
2025-07-16pierwotny · 53.34 m²10 977 zł/m²585 499 zł
2025-07-16pierwotny · 40.41 m²13 111 zł/m²529 803 zł
2025-07-16pierwotny · 49.43 m²11 681 zł/m²577 415 zł
2025-07-16pierwotny · 49.42 m²11 528 zł/m²569 727 zł
2025-07-15pierwotny · 36.71 m²13 350 zł/m²490 071 zł
2025-07-15pierwotny · 30.16 m²13 089 zł/m²394 778 zł
2025-07-15pierwotny · 53.45 m²8990 zł/m²480 516 zł
2025-07-14pierwotny · 53.34 m²11 230 zł/m²599 000 zł
2025-07-14pierwotny · 36.83 m²13 306 zł/m²490 071 zł
2025-07-14pierwotny · 51.56 m²9290 zł/m²479 000 zł
2025-07-14pierwotny · 55.24 m²9381 zł/m²518 189 zł
2025-07-14pierwotny · 30.15 m²13 042 zł/m²393 207 zł
2025-07-14pierwotny · 44.47 m²12 370 zł/m²550 098 zł
2025-07-11pierwotny · 26.09 m²14 910 zł/m²389 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 48 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 86
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.