Papierni Prądnickich 67
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 582 084 zł
- Śr. cena za m²
- 15 550 zł
- Transakcje
- 104
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-04-24pierwotny · 46.61 m²14 958 zł/m²697 201 zł
2026-04-10pierwotny · 38.82 m²18 188 zł/m²706 070 zł
2026-03-27pierwotny · 67.27 m²12 784 zł/m²859 980 zł
2026-03-20pierwotny · 38.94 m²18 205 zł/m²708 884 zł
2026-03-04pierwotny · 67.37 m²13 692 zł/m²922 462 zł
2026-02-18pierwotny · 36.66 m²16 262 zł/m²596 165 zł
2026-02-18pierwotny · 36.63 m²16 262 zł/m²595 677 zł
2026-02-18pierwotny · 36.73 m²16 262 zł/m²597 303 zł
2026-02-18pierwotny · 37.03 m²17 284 zł/m²640 008 zł
2026-02-16pierwotny · 37.41 m²17 314 zł/m²647 711 zł
2026-02-06pierwotny · 54.26 m²13 775 zł/m²747 432 zł
2026-02-06pierwotny · 35.46 m²17 938 zł/m²636 092 zł
2026-01-30pierwotny · 38.88 m²17 171 zł/m²667 609 zł
2026-01-29pierwotny · 37.03 m²17 943 zł/m²664 413 zł
2026-01-29pierwotny · 36.72 m²18 112 zł/m²665 080 zł
2026-01-28pierwotny · 57.42 m²13 536 zł/m²777 237 zł
2026-01-28pierwotny · 72.64 m²13 271 zł/m²964 020 zł
2026-01-27pierwotny · 57.66 m²14 483 zł/m²835 115 zł
2026-01-26pierwotny · 41.21 m²15 750 zł/m²649 077 zł
2026-01-26pierwotny · 54.37 m²14 590 zł/m²793 282 zł
2026-01-21pierwotny · 36.77 m²16 347 zł/m²601 083 zł
2026-01-21pierwotny · 80.3 m²komercyjny16 296 zł/m²1 308 569 zł
2026-01-20pierwotny · 54.95 m²14 358 zł/m²788 997 zł
2026-01-20pierwotny · 36.75 m²17 687 zł/m²650 000 zł
2026-01-16pierwotny · 88.6 m²12 446 zł/m²1 102 754 zł
2026-01-14pierwotny · 36.64 m²17 311 zł/m²634 284 zł
2026-01-12pierwotny · 36.76 m²17 516 zł/m²643 880 zł
2026-01-12pierwotny · 37.01 m²17 481 zł/m²646 963 zł
2026-01-12pierwotny · 53.94 m²14 633 zł/m²789 311 zł
2026-01-09pierwotny · 73.77 m²13 953 zł/m²1 029 313 zł
2026-01-09pierwotny · 67.29 m²13 210 zł/m²888 910 zł
2026-01-08pierwotny · 84.14 m²16 176 zł/m²1 361 039 zł
2026-01-08pierwotny · 54.29 m²14 868 zł/m²807 179 zł
2026-01-07pierwotny · 48.22 m²15 824 zł/m²763 037 zł
2026-01-07pierwotny · 36.65 m²17 283 zł/m²633 437 zł
2026-01-07pierwotny · 37.36 m²18 072 zł/m²675 184 zł
2025-12-29pierwotny · 45.92 m²14 931 zł/m²685 653 zł
2025-12-29pierwotny · 45.81 m²14 964 zł/m²685 502 zł
2025-12-29pierwotny · 48.89 m²14 884 zł/m²727 667 zł
2025-12-22pierwotny · 68.84 m²komercyjny16 592 zł/m²1 142 172 zł
2025-12-22pierwotny · 35.46 m²16 445 zł/m²583 153 zł
2025-12-22pierwotny · 35.45 m²16 732 zł/m²593 149 zł
2025-12-22pierwotny · 45.11 m²15 897 zł/m²717 101 zł
2025-12-22pierwotny · 35.41 m²17 674 zł/m²625 823 zł
2025-12-19pierwotny · 88.69 m²12 793 zł/m²1 134 581 zł
2025-12-15pierwotny · 48.09 m²14 957 zł/m²719 273 zł
2025-12-12pierwotny · 72.6 m²13 632 zł/m²989 695 zł
2025-12-10pierwotny · 36.71 m²17 309 zł/m²635 429 zł
2025-12-09pierwotny · 54.91 m²14 759 zł/m²810 423 zł
2025-12-09pierwotny · 36.28 m²17 564 zł/m²637 216 zł
2025-12-08pierwotny · 54.82 m²14 938 zł/m²818 883 zł
2025-12-08pierwotny · 67.69 m²13 391 zł/m²906 432 zł
2025-12-04pierwotny · 36.61 m²18 310 zł/m²670 317 zł
2025-12-04pierwotny · 36.3 m²16 530 zł/m²600 039 zł
2025-12-04pierwotny · 48.86 m²15 295 zł/m²747 308 zł
2025-12-04pierwotny · 48.2 m²15 415 zł/m²743 000 zł
2025-12-03pierwotny · 72.54 m²13 281 zł/m²963 393 zł
2025-12-03pierwotny · 41.17 m²16 177 zł/m²666 022 zł
2025-12-02pierwotny · 72.61 m²13 453 zł/m²976 827 zł
2025-12-02pierwotny · 41.24 m²15 631 zł/m²644 612 zł
2025-12-02pierwotny · 72.85 m²13 107 zł/m²954 847 zł
2025-12-02pierwotny · 36.73 m²18 045 zł/m²662 809 zł
2025-12-02pierwotny · 45.09 m²16 011 zł/m²721 938 zł
2025-12-01pierwotny · 53.95 m²14 850 zł/m²801 175 zł
2025-12-01pierwotny · 38.8 m²17 047 zł/m²661 421 zł
2025-12-01pierwotny · 53.79 m²15 376 zł/m²827 097 zł
2025-12-01pierwotny · 54.96 m²14 897 zł/m²818 725 zł
2025-12-01pierwotny · 67.68 m²13 761 zł/m²931 369 zł
2025-12-01pierwotny · 41.18 m²16 794 zł/m²691 558 zł
2025-11-28pierwotny · 72.64 m²13 634 zł/m²990 380 zł
2025-11-28pierwotny · 45.14 m²16 326 zł/m²736 957 zł
2025-11-28pierwotny · 91.5 m²12 992 zł/m²1 188 748 zł
2025-11-28pierwotny · 38.82 m²17 343 zł/m²673 260 zł
2025-11-28pierwotny · 72.67 m²13 370 zł/m²971 606 zł
2025-11-27pierwotny · 36.69 m²16 510 zł/m²605 755 zł
2025-11-27pierwotny · 41.2 m²14 848 zł/m²611 754 zł
2025-11-27pierwotny · 48.11 m²14 967 zł/m²720 083 zł
2025-11-27pierwotny · 64.62 m²16 199 zł/m²1 046 794 zł
2025-11-27pierwotny · 48.86 m²15 089 zł/m²737 254 zł
2025-11-26pierwotny · 67.63 m²13 889 zł/m²939 296 zł
2025-11-26pierwotny · 54.91 m²14 390 zł/m²790 128 zł
2025-11-26pierwotny · 37.25 m²16 382 zł/m²610 242 zł
2025-11-26pierwotny · 37.32 m²17 522 zł/m²653 914 zł
2025-11-26pierwotny · 36.74 m²17 538 zł/m²644 330 zł
2025-11-25pierwotny · 72.64 m²12 968 zł/m²942 019 zł
2025-11-25pierwotny · 67.65 m²14 403 zł/m²974 338 zł
2025-11-25pierwotny · 53.81 m²14 359 zł/m²772 677 zł
2025-11-25pierwotny · 36.27 m²17 378 zł/m²630 294 zł
2025-11-24pierwotny · 53.92 m²14 865 zł/m²801 520 zł
2025-11-24pierwotny · 44.96 m²14 606 zł/m²656 670 zł
2025-11-24pierwotny · 36.28 m²17 019 zł/m²617 432 zł
2025-11-24pierwotny · 36.97 m²17 209 zł/m²636 206 zł
2025-11-24pierwotny · 54.92 m²14 551 zł/m²799 165 zł
2025-11-21pierwotny · 48.15 m²15 307 zł/m²737 019 zł
2025-11-21pierwotny · 72.76 m²13 960 zł/m²1 015 724 zł
2025-11-21pierwotny · 72.71 m²13 744 zł/m²999 302 zł
2025-11-21pierwotny · 54.24 m²15 337 zł/m²831 904 zł
2025-11-20pierwotny · 45.12 m²15 395 zł/m²694 601 zł
2025-11-20pierwotny · 35.49 m²17 995 zł/m²638 652 zł
2025-11-20pierwotny · 54.82 m²14 460 zł/m²792 706 zł
2025-11-20pierwotny · 67.72 m²12 991 zł/m²879 728 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 62 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 112
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.