os. Piastów 63D
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 800 000 zł
- Śr. cena za m²
- 10 629 zł
- Transakcje
- 67
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-07-01wtórny · 43.81 m²18 261 zł/m²800 000 zł
2025-07-03pierwotny · 59.86 m²9309 zł/m²557 260 zł
2025-06-24pierwotny · 33.46 m²12 747 zł/m²426 520 zł
2025-06-16pierwotny · 48.69 m²10 929 zł/m²532 134 zł
2025-05-08pierwotny · 47.76 m²10 300 zł/m²491 928 zł
2025-05-05wtórny · 47.65 m²13 431 zł/m²640 000 zł
2025-04-24pierwotny · 59.75 m²8967 zł/m²535 781 zł
2025-04-23pierwotny · 48.72 m²10 251 zł/m²499 446 zł
2025-04-23pierwotny · 50.16 m²9934 zł/m²498 281 zł
2025-04-15pierwotny · 48.65 m²10 714 zł/m²521 230 zł
2025-04-08pierwotny · 47.77 m²9600 zł/m²458 592 zł
2025-04-04pierwotny · 33.43 m²12 200 zł/m²407 846 zł
2025-04-01wtórny · 47.81 m²11 127 zł/m²532 005 zł
2025-04-01pierwotny · 33.47 m²12 947 zł/m²433 334 zł
2025-04-01pierwotny · 33.41 m²13 045 zł/m²435 823 zł
2025-03-12pierwotny · 59.85 m²9768 zł/m²584 612 zł
2025-03-10pierwotny · 47.2 m²10 330 zł/m²487 560 zł
2025-03-06pierwotny · 50.34 m²9711 zł/m²488 867 zł
2025-03-06pierwotny · 43.81 m²10 585 zł/m²463 719 zł
2025-03-06pierwotny · 59.83 m²9701 zł/m²580 436 zł
2025-03-04pierwotny · 47.35 m²10 590 zł/m²501 447 zł
2025-02-17pierwotny · 59.83 m²10 901 zł/m²652 232 zł
2025-02-11pierwotny · 47.65 m²10 225 zł/m²487 205 zł
2025-02-11pierwotny · 59.75 m²11 514 zł/m²687 986 zł
2025-02-10pierwotny · 59.78 m²9918 zł/m²592 910 zł
2025-02-10pierwotny · 59.8 m²10 302 zł/m²616 040 zł
2025-02-07pierwotny · 59.86 m²9999 zł/m²598 564 zł
2025-02-07pierwotny · 50.25 m²9796 zł/m²492 250 zł
2025-02-07pierwotny · 80.04 m²9858 zł/m²789 074 zł
2025-02-06pierwotny · 47.28 m²11 269 zł/m²532 776 zł
2025-02-05pierwotny · 59.81 m²9438 zł/m²564 515 zł
2025-02-05pierwotny · 59.81 m²11 070 zł/m²662 124 zł
2025-01-30pierwotny · 59.77 m²9802 zł/m²585 861 zł
2025-01-24pierwotny · 43.92 m²10 469 zł/m²459 808 zł
2025-01-23pierwotny · 48.78 m²10 737 zł/m²523 730 zł
2025-01-23pierwotny · 59.84 m²10 074 zł/m²602 826 zł
2025-01-23pierwotny · 60.02 m²9825 zł/m²589 690 zł
2025-01-23pierwotny · 74.18 m²9108 zł/m²675 642 zł
2025-01-22pierwotny · 47.28 m²7506 zł/m²354 888 zł
2025-01-21pierwotny · 59.69 m²10 062 zł/m²600 622 zł
2025-01-21pierwotny · 47.97 m²9574 zł/m²459 282 zł
2025-01-20pierwotny · 47.74 m²10 161 zł/m²485 078 zł
2025-01-20pierwotny · 47.77 m²10 161 zł/m²485 369 zł
2025-01-20pierwotny · 47.12 m²10 543 zł/m²496 776 zł
2025-01-17pierwotny · 47.18 m²10 436 zł/m²492 364 zł
2025-01-17pierwotny · 59.8 m²9902 zł/m²592 120 zł
2025-01-17pierwotny · 47.24 m²10 329 zł/m²487 952 zł
2025-01-17pierwotny · 35.86 m²12 897 zł/m²462 492 zł
2025-01-16pierwotny · 59.92 m²10 901 zł/m²653 168 zł
2025-01-16pierwotny · 43.82 m²10 256 zł/m²449 436 zł
2025-01-16pierwotny · 84.38 m²9296 zł/m²784 420 zł
2025-01-16pierwotny · 33.52 m²12 846 zł/m²430 592 zł
2025-01-15pierwotny · 47.19 m²9750 zł/m²460 122 zł
2025-01-15pierwotny · 50.19 m²9958 zł/m²499 767 zł
2025-01-14pierwotny · 47.24 m²10 329 zł/m²487 952 zł
2025-01-13pierwotny · 47.63 m²10 262 zł/m²488 771 zł
2025-01-10pierwotny · 47.67 m²10 724 zł/m²511 234 zł
2025-01-10pierwotny · 47.15 m²11 330 zł/m²534 220 zł
2025-01-09pierwotny · 47.8 m²10 234 zł/m²489 178 zł
2025-01-09pierwotny · 47.17 m²10 430 zł/m²491 983 zł
2024-12-27wtórny · 47.87 m²14 247 zł/m²682 004 zł
2024-12-18pierwotny · 74.04 m²9555 zł/m²707 426 zł
2024-12-13pierwotny · 33.53 m²12 946 zł/m²434 066 zł
2024-12-12pierwotny · 59.82 m²9795 zł/m²585 930 zł
2024-12-11pierwotny · 47.87 m²9231 zł/m²441 895 zł
2024-12-11pierwotny · 43.82 m²10 471 zł/m²458 818 zł
2024-12-04pierwotny · 47.88 m²9265 zł/m²443 611 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 56 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 68
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.