Stanisława Klimeckiego, Kraków
Stanisława Klimeckiego 8A
budynek wielomieszkaniowy · 2 kond.
- Ostatnia cena
- 1 700 000 zł
- Śr. cena za m²
- 13 026 zł
- Transakcje
- 282
- Działka
- 1 m²
Historia cen budynku
DataRynekCena/m²Cena
2020-10-12wtórny · działka 1 m²komercyjnypakiet–36 794 721 zł
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-06-30wtórny · 78.6 m²21 629 zł/m²1 700 000 zł
2026-04-27wtórny · 25.09 m²komercyjny21 921 zł/m²550 000 zł
2026-01-14pierwotny · 73.95 m²komercyjny14 875 zł/m²1 100 000 zł
2025-11-07wtórny · 39.05 m²22 023 zł/m²860 000 zł
2025-07-12wtórny · 53.07 m²22 884 zł/m²1 214 470 zł
2025-06-27wtórny · 69.41 m²20 386 zł/m²1 415 023 zł
2025-02-21wtórny · 69.41 m²22 331 zł/m²1 550 000 zł
2025-01-17wtórny · 69.59 m²22 561 zł/m²1 570 000 zł
2024-06-12pierwotny · 33.6 m²komercyjny16 815 zł/m²565 000 zł
2024-03-13wtórny · 33.61 m²komercyjny14 549 zł/m²489 000 zł
2024-02-23wtórny · 58.72 m²16 519 zł/m²970 000 zł
2024-02-08wtórny · 34.41 m²21 727 zł/m²747 615 zł
2024-02-02wtórny · 29 m²komercyjny17 707 zł/m²513 500 zł
2024-01-31wtórny · 74.11 m²11 812 zł/m²875 400 zł
2024-01-24pierwotny · 33.61 m²komercyjny13 954 zł/m²469 000 zł
2024-01-19pierwotny · 29.02 m²komercyjny14 473 zł/m²420 000 zł
2024-01-19wtórny · 33.28 m²16 982 zł/m²565 158 zł
2024-01-17pierwotny · 33.55 m²komercyjny14 635 zł/m²491 000 zł
2023-12-21wtórny · 25.14 m²komercyjny17 900 zł/m²450 000 zł
2023-12-11pierwotny · 25.25 m²komercyjny15 802 zł/m²399 000 zł
2023-12-07wtórny · 71.82 m²12 072 zł/m²867 000 zł
2023-11-30pierwotny · 33.25 m²15 910 zł/m²529 000 zł
2023-11-27pierwotny · 71.76 m²9916 zł/m²711 600 zł
2023-11-16pierwotny · 33.46 m²komercyjny14 495 zł/m²485 000 zł
2023-11-16wtórny · 73.91 m²11 906 zł/m²880 000 zł
2023-11-08wtórny · 74.61 m²12 028 zł/m²897 410 zł
2023-11-08pierwotny · 70.74 m²komercyjny13 217 zł/m²935 000 zł
2023-10-25wtórny · 38.99 m²19 210 zł/m²749 000 zł
2023-10-25pierwotny · 25.14 m²komercyjny15 195 zł/m²382 000 zł
2023-10-25pierwotny · 29.01 m²komercyjny14 532 zł/m²421 560 zł
2023-10-24pierwotny · 29.44 m²komercyjny15 490 zł/m²456 036 zł
2023-10-20wtórny · 28.28 m²19 307 zł/m²546 000 zł
2023-10-18pierwotny · 28.99 m²komercyjny16 868 zł/m²489 000 zł
2023-10-18pierwotny · 29 m²komercyjny14 828 zł/m²430 000 zł
2023-10-06wtórny · 73.99 m²11 968 zł/m²885 520 zł
2023-10-05pierwotny · 28.98 m²komercyjny14 113 zł/m²409 000 zł
2023-09-28pierwotny · 23.79 m²komercyjny12 000 zł/m²285 480 zł
2023-09-25pierwotny · 29.03 m²komercyjny13 388 zł/m²388 640 zł
2023-09-22wtórny · 72.38 m²12 835 zł/m²929 000 zł
2023-09-22wtórny · 49.99 m²18 604 zł/m²930 000 zł
2023-09-21wtórny · 69.56 m²18 818 zł/m²1 309 000 zł
2023-09-13wtórny · 72.24 m²12 860 zł/m²929 000 zł
2023-09-12pierwotny · 33.61 m²komercyjny12 222 zł/m²410 780 zł
2023-09-07wtórny · 58.69 m²16 033 zł/m²941 000 zł
2023-09-07pierwotny · 28.26 m²komercyjny12 432 zł/m²351 320 zł
2023-09-04pierwotny · 50.54 m²14 424 zł/m²728 990 zł
2023-08-28wtórny · 69.41 m²11 814 zł/m²820 000 zł
2023-08-24wtórny · 74.41 m²11 904 zł/m²885 810 zł
2023-08-17wtórny · 33.38 m²16 410 zł/m²547 780 zł
2023-08-07wtórny · 78.65 m²12 651 zł/m²995 000 zł
2023-08-04pierwotny · 32.06 m²17 779 zł/m²570 000 zł
2023-08-04wtórny · 33.26 m²15 935 zł/m²530 000 zł
2023-08-01wtórny · 73.83 m²12 224 zł/m²902 518 zł
2023-07-27wtórny · 69.24 m²12 709 zł/m²880 000 zł
2023-07-20pierwotny · 25.13 m²komercyjny17 469 zł/m²439 000 zł
2023-07-20pierwotny · 25.19 m²komercyjny17 031 zł/m²429 000 zł
2023-07-07wtórny · 75.1 m²12 117 zł/m²910 000 zł
2023-07-06wtórny · 69.13 m²13 273 zł/m²917 550 zł
2023-07-03pierwotny · 69.56 m²10 643 zł/m²740 350 zł
2023-07-03pierwotny · 58.6 m²10 751 zł/m²630 000 zł
2023-07-03pierwotny · 33.16 m²komercyjny11 525 zł/m²382 170 zł
2023-06-30pierwotny · 21.14 m²komercyjny12 299 zł/m²260 000 zł
2023-06-28pierwotny · 54.71 m²12 612 zł/m²690 000 zł
2023-06-27pierwotny · 40.4 m²komercyjny12 046 zł/m²486 677 zł
2023-06-26wtórny · 78.6 m²11 682 zł/m²918 236 zł
2023-06-23wtórny · 75.7 m²11 836 zł/m²896 000 zł
2023-06-20wtórny · 75.8 m²11 741 zł/m²890 000 zł
2023-06-20wtórny · 71 m²11 479 zł/m²815 000 zł
2023-06-20pierwotny · 40.44 m²komercyjny11 588 zł/m²468 600 zł
2023-06-19wtórny · 72.41 m²11 694 zł/m²846 780 zł
2023-06-19wtórny · 73.85 m²12 300 zł/m²908 357 zł
2023-06-19pierwotny · 68.68 m²komercyjny10 944 zł/m²751 627 zł
2023-06-14wtórny · 75.74 m²12 475 zł/m²944 821 zł
2023-06-14wtórny · 71.07 m²11 468 zł/m²815 000 zł
2023-06-14pierwotny · 53.07 m²12 029 zł/m²638 380 zł
2023-06-12wtórny · 53.67 m²18 148 zł/m²974 000 zł
2023-06-07pierwotny · 34.41 m²15 319 zł/m²527 138 zł
2023-05-31wtórny · 75.07 m²11 323 zł/m²850 000 zł
2023-05-29pierwotny · 78.65 m²8660 zł/m²681 140 zł
2023-05-26pierwotny · 69.8 m²10 049 zł/m²701 400 zł
2023-05-23pierwotny · 29.58 m²17 091 zł/m²505 565 zł
2023-05-18pierwotny · 70.51 m²komercyjny9956 zł/m²702 000 zł
2023-05-15wtórny · 33.32 m²15 835 zł/m²527 617 zł
2023-05-12wtórny · 74.44 m²10 520 zł/m²783 100 zł
2023-05-11wtórny · 74.38 m²10 922 zł/m²812 410 zł
2023-05-05wtórny · 69.53 m²12 233 zł/m²850 548 zł
2023-05-04wtórny · 78.5 m²11 955 zł/m²938 486 zł
2023-04-27pierwotny · 28.32 m²14 193 zł/m²401 940 zł
2023-04-27wtórny · 75.19 m²11 868 zł/m²892 350 zł
2023-04-27wtórny · 69.26 m²11 645 zł/m²806 550 zł
2023-04-25wtórny · 78.71 m²11 872 zł/m²934 445 zł
2023-04-21wtórny · 74.33 m²11 705 zł/m²870 000 zł
2023-04-14pierwotny · 25.09 m²komercyjny18 334 zł/m²460 000 zł
2023-04-14pierwotny · 53.75 m²12 917 zł/m²694 300 zł
2023-04-14wtórny · 53.75 m²17 842 zł/m²959 000 zł
2023-04-03wtórny · 34.66 m²16 013 zł/m²555 000 zł
2023-03-30pierwotny · 49.99 m²13 136 zł/m²656 658 zł
2023-03-30pierwotny · 53.67 m²12 883 zł/m²691 420 zł
2023-03-23pierwotny · 27.55 m²17 145 zł/m²472 350 zł
2023-03-22pierwotny · 67.52 m²11 051 zł/m²746 160 zł
2023-03-21pierwotny · 28.13 m²14 289 zł/m²401 940 zł
2023-03-20pierwotny · 17.99 m²komercyjny14 119 zł/m²254 000 zł
2023-03-20pierwotny · 23.83 m²komercyjny12 547 zł/m²299 000 zł
2023-03-16pierwotny · 30.07 m²12 251 zł/m²368 390 zł
2023-03-16pierwotny · 41.75 m²komercyjny11 820 zł/m²493 490 zł
2023-03-10pierwotny · 34.55 m²12 544 zł/m²433 380 zł
2023-03-10pierwotny · 74.39 m²11 325 zł/m²842 470 zł
2023-03-09pierwotny · 66.85 m²11 861 zł/m²792 880 zł
2023-03-07pierwotny · 39.02 m²15 377 zł/m²600 000 zł
2023-03-06pierwotny · 34.47 m²12 330 zł/m²425 000 zł
2023-03-02pierwotny · 69.26 m²11 125 zł/m²770 500 zł
2023-02-23pierwotny · 40.54 m²12 950 zł/m²525 000 zł
2023-02-22pierwotny · 71.72 m²11 893 zł/m²853 000 zł
2023-02-22pierwotny · 57.94 m²12 048 zł/m²698 040 zł
2023-02-22pierwotny · 38.72 m²14 205 zł/m²550 000 zł
2023-02-22pierwotny · 58.71 m²12 605 zł/m²740 010 zł
2023-02-22pierwotny · 28.28 m²15 949 zł/m²451 043 zł
2023-02-16pierwotny · 34.31 m²11 731 zł/m²402 500 zł
2023-02-15pierwotny · 69.65 m²10 842 zł/m²755 140 zł
2023-02-13pierwotny · 56.77 m²12 615 zł/m²716 180 zł
2023-02-13wtórny · 27.16 m²komercyjny15 427 zł/m²419 000 zł
2023-02-10pierwotny · 69.61 m²12 829 zł/m²893 000 zł
2023-02-10pierwotny · 74.33 m²pakiet7920 zł/m²588 726 zł
2023-02-10pierwotny · 78.6 m²pakiet9913 zł/m²779 156 zł
2023-02-10pierwotny · 73.85 m²pakiet9082 zł/m²670 685 zł
2023-02-10pierwotny · 78.5 m²pakiet9023 zł/m²708 277 zł
2023-02-10pierwotny · 73.91 m²pakiet7977 zł/m²589 583 zł
2023-02-10pierwotny · 78.71 m²pakiet9045 zł/m²711 908 zł
2023-02-10pierwotny · 73.83 m²pakiet9056 zł/m²668 616 zł
2023-02-10pierwotny · 69.59 m²pakiet7978 zł/m²555 154 zł
2023-02-10pierwotny · 74.44 m²pakiet8054 zł/m²599 528 zł
2023-02-10pierwotny · 74.38 m²pakiet7951 zł/m²591 427 zł
2023-02-10pierwotny · 69.24 m²pakiet7953 zł/m²550 690 zł
2023-02-10pierwotny · 69.53 m²pakiet7952 zł/m²552 891 zł
2023-02-10pierwotny · 69.13 m²pakiet7961 zł/m²550 310 zł
2023-02-10pierwotny · 69.41 m²pakiet7977 zł/m²553 717 zł
2023-02-10pierwotny · 33.28 m²pakiet13 491 zł/m²448 967 zł
2023-02-10pierwotny · 33.38 m²pakiet13 009 zł/m²434 253 zł
2023-02-10pierwotny · 33.32 m²pakiet11 455 zł/m²381 677 zł
2023-02-10pierwotny · 33.26 m²pakiet8548 zł/m²284 302 zł
2023-02-10pierwotny · 75.1 m²pakiet7889 zł/m²592 488 zł
2023-02-10pierwotny · 75.74 m²pakiet7916 zł/m²599 536 zł
2023-02-10pierwotny · 75.19 m²pakiet7910 zł/m²594 717 zł
2023-02-10pierwotny · 75.07 m²pakiet7912 zł/m²593 956 zł
2023-02-10pierwotny · 75.8 m²pakiet7908 zł/m²599 392 zł
2023-02-10pierwotny · 69.26 m²pakiet7959 zł/m²551 274 zł
2023-02-10pierwotny · 75.7 m²pakiet7922 zł/m²599 675 zł
2023-02-10pierwotny · 72.41 m²pakiet7944 zł/m²575 212 zł
2023-02-10pierwotny · 74.61 m²80 292 zł/m²5 990 571 zł
2023-02-10pierwotny · 72.24 m²pakiet7938 zł/m²573 465 zł
2023-02-10pierwotny · 74.41 m²pakiet8068 zł/m²600 355 zł
2023-02-10pierwotny · 72.38 m²pakiet7930 zł/m²573 965 zł
2023-02-10pierwotny · 73.99 m²pakiet7979 zł/m²590 380 zł
2023-02-10pierwotny · 74.11 m²pakiet7988 zł/m²591 961 zł
2023-02-10pierwotny · 71 m²pakiet7950 zł/m²564 427 zł
2023-02-10pierwotny · 71.82 m²pakiet7956 zł/m²571 402 zł
2023-02-10pierwotny · 71.07 m²7962 zł/m²565 842 zł
2023-02-09pierwotny · 34.39 m²15 150 zł/m²521 000 zł
2023-02-07pierwotny · 74.88 m²9714 zł/m²727 360 zł
2023-02-07pierwotny · 75.39 m²10 058 zł/m²758 250 zł
2023-02-06pierwotny · 46.85 m²13 020 zł/m²610 000 zł
2023-02-03pierwotny · 41.71 m²12 371 zł/m²516 000 zł
2023-02-03pierwotny · 69.91 m²10 727 zł/m²749 900 zł
2023-02-02pierwotny · 76.06 m²10 649 zł/m²810 000 zł
2023-02-01pierwotny · 51.18 m²12 160 zł/m²622 340 zł
2023-02-01pierwotny · 73.98 m²10 408 zł/m²770 000 zł
2023-01-27pierwotny · 75.81 m²11 147 zł/m²845 040 zł
2023-01-27pierwotny · 69.86 m²10 578 zł/m²739 000 zł
2023-01-27pierwotny · 73.99 m²11 551 zł/m²854 660 zł
2023-01-27pierwotny · 71.54 m²10 803 zł/m²772 850 zł
2023-01-26pierwotny · 69.67 m²11 727 zł/m²817 050 zł
2023-01-25pierwotny · 71.73 m²11 535 zł/m²827 430 zł
2023-01-09pierwotny · 69.09 m²12 441 zł/m²859 550 zł
2022-12-30pierwotny · 54.36 m²13 898 zł/m²755 473 zł
2022-12-30pierwotny · 74.42 m²9930 zł/m²739 000 zł
2022-12-30pierwotny · 50.83 m²13 371 zł/m²679 630 zł
2022-12-29pierwotny · 70.63 m²11 295 zł/m²797 740 zł
2022-12-29pierwotny · 58.69 m²11 399 zł/m²669 000 zł
2022-12-29pierwotny · 53.48 m²13 325 zł/m²712 600 zł
2022-12-28pierwotny · 73.79 m²10 375 zł/m²765 580 zł
2022-12-28pierwotny · 38.93 m²14 616 zł/m²569 000 zł
2022-12-28pierwotny · 71.92 m²11 044 zł/m²794 310 zł
2022-12-21pierwotny · 58.53 m²12 284 zł/m²719 000 zł
2022-12-20pierwotny · 69.8 m²11 797 zł/m²823 410 zł
2022-12-20pierwotny · 69.63 m²11 715 zł/m²815 711 zł
2022-12-19pierwotny · 54.4 m²14 202 zł/m²772 613 zł
2022-12-19pierwotny · 38.98 m²13 575 zł/m²529 136 zł
2022-12-19pierwotny · 73.85 m²11 889 zł/m²878 000 zł
2022-12-15pierwotny · 74.41 m²12 095 zł/m²900 000 zł
2022-11-29pierwotny · 38.99 m²11 492 zł/m²448 081 zł
2022-11-29pierwotny · 69.74 m²10 764 zł/m²750 712 zł
2022-11-04pierwotny · 28.31 m²14 001 zł/m²396 362 zł
2022-08-05pierwotny · 70.22 m²10 542 zł/m²740 286 zł
2022-08-04pierwotny · 39.05 m²13 540 zł/m²528 755 zł
2022-07-12pierwotny · 54.17 m²11 459 zł/m²620 728 zł
2022-07-07pierwotny · 34.52 m²13 728 zł/m²473 875 zł
2022-07-05pierwotny · 50.17 m²10 959 zł/m²549 795 zł
2022-06-30pierwotny · 54.03 m²12 966 zł/m²700 533 zł
2022-06-28pierwotny · 34.66 m²13 502 zł/m²467 994 zł
2022-06-22pierwotny · 53.76 m²11 404 zł/m²613 088 zł
2022-06-20pierwotny · 74.29 m²10 689 zł/m²794 108 zł
2022-06-15pierwotny · 80.42 m²10 654 zł/m²856 781 zł
2022-06-14pierwotny · 28.43 m²12 059 zł/m²342 844 zł
2022-06-13pierwotny · 74.45 m²11 856 zł/m²882 648 zł
2022-06-13pierwotny · 53.66 m²10 675 zł/m²572 801 zł
2022-06-13pierwotny · 29.53 m²12 717 zł/m²375 536 zł
2022-06-10pierwotny · 54.42 m²11 922 zł/m²648 801 zł
2022-06-10pierwotny · 29.52 m²13 417 zł/m²396 057 zł
2022-06-10pierwotny · 54.01 m²11 627 zł/m²628 000 zł
2022-06-10pierwotny · 80.62 m²9290 zł/m²748 998 zł
2022-06-10pierwotny · 29.59 m²12 805 zł/m²378 885 zł
2022-06-09pierwotny · 34.6 m²13 160 zł/m²455 340 zł
2022-06-09pierwotny · 39.11 m²13 539 zł/m²529 498 zł
2022-06-09pierwotny · 34.66 m²14 774 zł/m²512 052 zł
2022-06-08pierwotny · 70.07 m²11 700 zł/m²819 799 zł
2022-06-08pierwotny · 34.64 m²13 104 zł/m²453 912 zł
2022-06-08pierwotny · 69.6 m²11 469 zł/m²798 232 zł
2022-06-08pierwotny · 50.26 m²10 898 zł/m²547 740 zł
2022-06-07pierwotny · 80.59 m²10 673 zł/m²860 136 zł
2022-06-07pierwotny · 38.84 m²11 778 zł/m²457 469 zł
2022-06-06pierwotny · 50.13 m²11 358 zł/m²569 365 zł
2022-06-06pierwotny · 72.09 m²9293 zł/m²669 907 zł
2022-06-06pierwotny · 29.54 m²13 009 zł/m²384 299 zł
2022-06-06pierwotny · 34.49 m²12 570 zł/m²433 538 zł
2022-06-06pierwotny · 39.2 m²12 608 zł/m²494 234 zł
2022-06-02pierwotny · 69.64 m²10 425 zł/m²725 975 zł
2022-06-02pierwotny · 34.58 m²12 933 zł/m²447 229 zł
2022-06-02pierwotny · 74.33 m²11 282 zł/m²838 566 zł
2022-06-02pierwotny · 72.31 m²10 776 zł/m²779 207 zł
2022-06-01pierwotny · 69.93 m²10 997 zł/m²769 000 zł
2022-06-01pierwotny · 74.35 m²11 236 zł/m²835 404 zł
2022-06-01pierwotny · 7.1 m²112 676 zł/m²800 000 zł
2022-05-31pierwotny · 54.71 m²10 702 zł/m²585 503 zł
2022-05-30pierwotny · 70.27 m²11 443 zł/m²804 073 zł
2022-05-30pierwotny · 70.98 m²11 972 zł/m²849 804 zł
2022-05-30pierwotny · 80.62 m²10 486 zł/m²845 379 zł
2022-05-27pierwotny · 71.66 m²11 014 zł/m²789 280 zł
2022-05-27pierwotny · 50.76 m²10 985 zł/m²557 588 zł
2022-05-27pierwotny · 69.95 m²11 359 zł/m²794 574 zł
2022-05-27pierwotny · 69.83 m²10 230 zł/m²714 348 zł
2022-05-27pierwotny · 69.67 m²10 248 zł/m²713 983 zł
2022-05-27pierwotny · 70.96 m²12 246 zł/m²869 000 zł
2022-05-26pierwotny · 78.6 m²11 694 zł/m²919 115 zł
2022-05-26pierwotny · 58.51 m²11 892 zł/m²695 797 zł
2022-05-25pierwotny · 69.99 m²10 800 zł/m²755 899 zł
2022-05-25pierwotny · 53.69 m²11 270 zł/m²605 078 zł
2022-05-25pierwotny · 74.99 m²11 107 zł/m²832 929 zł
2022-05-25pierwotny · 54.33 m²11 880 zł/m²645 452 zł
2022-05-25pierwotny · 54.15 m²10 978 zł/m²594 473 zł
2022-05-25pierwotny · 54.68 m²10 886 zł/m²595 254 zł
2022-05-24pierwotny · 58.72 m²11 722 zł/m²688 341 zł
2022-05-24pierwotny · 34.69 m²12 061 zł/m²418 397 zł
2022-05-24pierwotny · 34.63 m²12 065 zł/m²417 794 zł
2022-05-20pierwotny · 28.36 m²13 633 zł/m²386 641 zł
2022-05-20pierwotny · 50.83 m²11 504 zł/m²584 758 zł
2022-05-20pierwotny · 54.06 m²10 738 zł/m²580 505 zł
2022-05-19pierwotny · 50.15 m²11 178 zł/m²560 584 zł
2022-05-19pierwotny · 54.09 m²10 743 zł/m²581 111 zł
2022-05-19pierwotny · 53.54 m²11 105 zł/m²594 560 zł
2022-05-19pierwotny · 28.23 m²12 337 zł/m²348 260 zł
2022-05-18pierwotny · 28.37 m²13 399 zł/m²380 118 zł
2022-05-18pierwotny · 38.94 m²12 929 zł/m²503 441 zł
2022-05-18pierwotny · 28.28 m²11 917 zł/m²337 023 zł
2022-05-17pierwotny · 54.71 m²11 897 zł/m²650 893 zł
2022-05-16pierwotny · 39.06 m²12 572 zł/m²491 069 zł
2022-05-16pierwotny · 28.42 m²13 749 zł/m²390 751 zł
2022-05-16pierwotny · 34.7 m²13 386 zł/m²464 483 zł
2022-05-13pierwotny · 34.51 m²14 162 zł/m²488 728 zł
2022-05-13pierwotny · 69.56 m²10 766 zł/m²748 888 zł
2022-05-13pierwotny · 74.04 m²11 074 zł/m²819 896 zł
2022-05-13pierwotny · 72.12 m²10 527 zł/m²759 191 zł
2022-05-12pierwotny · 39.2 m²14 095 zł/m²552 540 zł
2022-05-12pierwotny · 34.43 m²13 412 zł/m²461 761 zł
2022-05-12pierwotny · 39.43 m²13 989 zł/m²551 600 zł
2022-05-11pierwotny · 50.78 m²11 850 zł/m²601 733 zł
2022-05-11pierwotny · 54.09 m²10 574 zł/m²571 937 zł
2022-05-11pierwotny · 53.99 m²10 745 zł/m²580 101 zł
2022-05-11pierwotny · 39.2 m²13 450 zł/m²527 249 zł
2022-05-10pierwotny · 72.15 m²10 388 zł/m²749 478 zł
2022-05-10pierwotny · 28.32 m²13 008 zł/m²368 383 zł
2022-05-09pierwotny · 54.63 m²11 194 zł/m²611 539 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Pakiet
- Zakup wielu lokali lub budynków w jednej transakcji (np. przez fundusz) – cena może odbiegać od rynkowej.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.