Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2024-09-19wtórny · 131.26 m²komercyjny11 732 zł/m²1 540 000 zł
2023-06-14wtórny · 62.13 m²18 429 zł/m²1 145 000 zł
2022-12-12wtórny · 61.89 m²15 996 zł/m²990 000 zł
2022-12-01wtórny · 26.76 m²20 553 zł/m²550 000 zł
2022-08-31wtórny · 23.5 m²15 106 zł/m²355 000 zł
2022-08-26wtórny · 34.69 m²13 549 zł/m²470 000 zł
2022-06-13wtórny · 46.73 m²19 688 zł/m²920 000 zł
2022-05-19wtórny · 25.96 m²18 856 zł/m²489 500 zł
2022-03-29wtórny · 62.13 m²14 000 zł/m²869 820 zł
2022-03-11wtórny · 25.04 m²11 981 zł/m²300 000 zł
2022-02-09wtórny · 31.9 m²13 636 zł/m²435 000 zł
2021-03-04pierwotny · 35.53 m²11 821 zł/m²420 000 zł
2021-02-04wtórny · 31.11 m²12 215 zł/m²380 000 zł
2020-12-21pierwotny · 25.51 m²12 515 zł/m²319 255 zł
2020-11-30pierwotny · 31.9 m²7900 zł/m²251 998 zł
2020-11-17pierwotny · 168.69 m²komercyjny8227 zł/m²1 387 849 zł
2020-11-10pierwotny · 23.5 m²7649 zł/m²179 751 zł
2020-10-13pierwotny · 26.76 m²11 065 zł/m²296 111 zł
2020-09-09pierwotny · 25.96 m²12 192 zł/m²316 500 zł
2020-08-26pierwotny · 34.69 m²8000 zł/m²277 520 zł
2020-07-24pierwotny · 25.18 m²10 797 zł/m²271 858 zł
2020-07-14pierwotny · 36.97 m²12 672 zł/m²468 479 zł
2020-03-25pierwotny · 20.78 m²11 155 zł/m²231 801 zł
2020-02-28pierwotny · 61.89 m²10 152 zł/m²628 307 zł
2020-02-18pierwotny · 33.66 m²12 471 zł/m²419 760 zł
2020-02-12pierwotny · 30.47 m²8930 zł/m²272 097 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 10
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.