Zabłocie 19A
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 3 270 000 zł
- Śr. cena za m²
- 13 744 zł
- Transakcje
- 245
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-01-07wtórny · 107.45 m²30 433 zł/m²3 270 000 zł
2025-11-26wtórny · 39.55 m²21 441 zł/m²848 000 zł
2025-10-09wtórny · 66.22 m²23 860 zł/m²1 580 000 zł
2025-04-30wtórny · 66.28 m²21 858 zł/m²1 448 770 zł
2025-04-23wtórny · 39.49 m²22 664 zł/m²895 000 zł
2025-02-20wtórny · 64.64 m²23 824 zł/m²1 540 000 zł
2025-02-13wtórny · 39.64 m²7127 zł/m²282 500 zł
2024-07-10wtórny · 57.65 m²komercyjny31 982 zł/m²1 843 770 zł
2024-01-22wtórny · 66.03 m²9693 zł/m²640 000 zł
2023-10-05wtórny · 108.22 m²24 496 zł/m²2 651 000 zł
2023-09-19wtórny · 65.49 m²20 767 zł/m²1 360 000 zł
2023-09-18wtórny · 112.79 m²komercyjny13 767 zł/m²1 552 734 zł
2023-08-31wtórny · 39.53 m²19 878 zł/m²785 770 zł
2023-08-11wtórny · 71.84 m²18 068 zł/m²1 298 000 zł
2023-08-04wtórny · 66.27 m²23 284 zł/m²1 543 000 zł
2023-04-21wtórny · 66.22 m²19 990 zł/m²1 323 770 zł
2023-04-21wtórny · 39.79 m²18 969 zł/m²754 770 zł
2023-04-14wtórny · 39.66 m²18 275 zł/m²724 770 zł
2023-04-12wtórny · 37.61 m²17 782 zł/m²668 770 zł
2023-03-15wtórny · 97.95 m²18 824 zł/m²1 843 770 zł
2023-02-20wtórny · 67.72 m²18 311 zł/m²1 240 000 zł
2023-01-11wtórny · 66.2 m²14 789 zł/m²979 000 zł
2023-01-05wtórny · 39.49 m²17 923 zł/m²707 770 zł
2022-12-08wtórny · 39.79 m²15 305 zł/m²609 000 zł
2022-12-08wtórny · 39.66 m²15 305 zł/m²607 000 zł
2022-11-24wtórny · 66.19 m²17 401 zł/m²1 151 770 zł
2022-11-21wtórny · 57.62 m²komercyjny28 370 zł/m²1 634 670 zł
2022-11-02wtórny · 39.55 m²16 631 zł/m²657 770 zł
2022-10-26wtórny · 65.49 m²19 545 zł/m²1 280 000 zł
2022-10-18wtórny · 39.6 m²17 015 zł/m²673 800 zł
2022-10-05wtórny · 39.61 m²17 925 zł/m²710 000 zł
2022-09-30wtórny · 66.03 m²15 099 zł/m²997 000 zł
2022-09-26pierwotny · 67.72 m²12 656 zł/m²857 095 zł
2022-09-19pierwotny · 71.84 m²12 570 zł/m²903 063 zł
2022-09-12wtórny · 65.82 m²16 238 zł/m²1 068 770 zł
2022-09-08wtórny · 37.55 m²15 893 zł/m²596 800 zł
2022-09-07wtórny · 66.22 m²19 541 zł/m²1 293 985 zł
2022-08-30wtórny · 65.83 m²16 691 zł/m²1 098 770 zł
2022-07-27wtórny · 57.74 m²komercyjny26 181 zł/m²1 511 670 zł
2022-07-22wtórny · 97.95 m²13 272 zł/m²1 300 000 zł
2022-07-21wtórny · 65.83 m²14 716 zł/m²968 770 zł
2022-07-19pierwotny · 66.16 m²12 492 zł/m²826 465 zł
2022-06-07wtórny · 65.79 m²14 117 zł/m²928 770 zł
2022-06-01wtórny · 66.14 m²18 200 zł/m²1 203 770 zł
2022-05-27pierwotny · 57.63 m²14 310 zł/m²824 666 zł
2022-05-23pierwotny · 65.8 m²13 001 zł/m²855 449 zł
2022-05-13pierwotny · 65.79 m²12 498 zł/m²822 255 zł
2022-05-13pierwotny · 66.03 m²13 347 zł/m²881 302 zł
2022-05-13pierwotny · 39.49 m²14 071 zł/m²555 655 zł
2022-05-06pierwotny · 39.79 m²13 070 zł/m²520 070 zł
2022-05-04pierwotny · 65.82 m²12 451 zł/m²819 495 zł
2022-04-28pierwotny · 66.07 m²12 625 zł/m²834 110 zł
2022-04-07wtórny · 107.1 m²komercyjny14 918 zł/m²1 597 770 zł
2022-04-01wtórny · 57.82 m²komercyjny24 868 zł/m²1 437 870 zł
2022-04-01pierwotny · 37.44 m²14 029 zł/m²525 259 zł
2022-04-01pierwotny · 66.19 m²12 445 zł/m²823 745 zł
2022-03-30pierwotny · 65.49 m²12 648 zł/m²828 295 zł
2022-03-30pierwotny · 65.83 m²13 450 zł/m²885 410 zł
2022-03-30pierwotny · 62.18 m²12 754 zł/m²793 020 zł
2022-03-25pierwotny · 71.02 m²12 428 zł/m²882 615 zł
2022-03-25pierwotny · 66.22 m²12 955 zł/m²857 895 zł
2022-03-17pierwotny · 39.55 m²13 072 zł/m²516 985 zł
2022-03-17pierwotny · 39.49 m²13 071 zł/m²516 160 zł
2022-03-15pierwotny · 65.97 m²13 394 zł/m²883 623 zł
2022-03-15pierwotny · 71.06 m²12 384 zł/m²879 980 zł
2022-03-10wtórny · 39.67 m²14 590 zł/m²578 770 zł
2022-03-04pierwotny · 48.78 m²13 053 zł/m²636 705 zł
2022-03-03pierwotny · 65.95 m²12 448 zł/m²820 955 zł
2022-03-03pierwotny · 66.03 m²12 494 zł/m²824 990 zł
2022-03-03pierwotny · 65.81 m²12 450 zł/m²819 355 zł
2022-03-01pierwotny · 39.61 m²13 436 zł/m²532 195 zł
2022-02-28pierwotny · 71.78 m²12 371 zł/m²888 025 zł
2022-02-25pierwotny · 66.19 m²12 643 zł/m²836 865 zł
2022-02-25pierwotny · 37.62 m²13 907 zł/m²523 178 zł
2022-02-25pierwotny · 48.94 m²13 139 zł/m²643 040 zł
2022-02-25pierwotny · 48.67 m²13 054 zł/m²635 315 zł
2022-02-25pierwotny · 89.29 m²14 948 zł/m²1 334 700 zł
2022-02-17pierwotny · 71.69 m²12 415 zł/m²890 045 zł
2022-02-15pierwotny · 66.06 m²12 444 zł/m²822 050 zł
2022-02-11pierwotny · 107.05 m²12 746 zł/m²1 364 488 zł
2022-02-08wtórny · 39.49 m²16 556 zł/m²653 800 zł
2022-02-04pierwotny · 65.98 m²12 448 zł/m²821 310 zł
2022-02-04pierwotny · 65.4 m²12 645 zł/m²826 965 zł
2022-01-31pierwotny · 39.64 m²13 070 zł/m²518 080 zł
2022-01-31pierwotny · 67.62 m²12 600 zł/m²852 015 zł
2022-01-31pierwotny · 67.86 m²12 426 zł/m²843 230 zł
2022-01-28pierwotny · 65.98 m²12 448 zł/m²821 315 zł
2022-01-28pierwotny · 66.14 m²12 446 zł/m²823 165 zł
2022-01-28pierwotny · 65.49 m²12 690 zł/m²831 095 zł
2022-01-27wtórny · 66.22 m²12 674 zł/m²839 255 zł
2022-01-14pierwotny · 66.03 m²11 582 zł/m²764 735 zł
2022-01-14pierwotny · 37.55 m²13 075 zł/m²490 960 zł
2022-01-14pierwotny · 39.6 m²13 070 zł/m²517 580 zł
2022-01-13wtórny · 57.7 m²komercyjny15 078 zł/m²870 001 zł
2022-01-12pierwotny · 55.21 m²12 546 zł/m²692 645 zł
2022-01-12pierwotny · 65.84 m²12 450 zł/m²819 675 zł
2022-01-12pierwotny · 48.93 m²13 139 zł/m²642 880 zł
2022-01-11pierwotny · 39.64 m²13 064 zł/m²517 865 zł
2022-01-07wtórny · 96.31 m²20 370 zł/m²1 961 830 zł
2021-12-30wtórny · 57.79 m²komercyjny16 707 zł/m²965 481 zł
2021-12-29pierwotny · 39.7 m²14 266 zł/m²566 355 zł
2021-12-29pierwotny · 39.67 m²13 070 zł/m²518 505 zł
2021-12-29pierwotny · 71.14 m²12 383 zł/m²880 930 zł
2021-12-29pierwotny · 37.58 m²13 074 zł/m²491 335 zł
2021-12-21pierwotny · 103.02 m²15 408 zł/m²1 587 285 zł
2021-12-21pierwotny · 64.72 m²13 423 zł/m²868 704 zł
2021-12-17pierwotny · 65.97 m²12 495 zł/m²824 320 zł
2021-12-17pierwotny · 65.61 m²12 500 zł/m²820 115 zł
2021-12-17pierwotny · 66.2 m²12 445 zł/m²823 855 zł
2021-12-15pierwotny · 39.63 m²13 433 zł/m²532 350 zł
2021-12-15pierwotny · 65.95 m²12 492 zł/m²823 845 zł
2021-12-15pierwotny · 65.85 m²11 539 zł/m²759 835 zł
2021-12-13pierwotny · 65.87 m²12 449 zł/m²820 025 zł
2021-12-13pierwotny · 65.83 m²12 450 zł/m²819 575 zł
2021-12-13pierwotny · 66.27 m²12 487 zł/m²827 485 zł
2021-12-10pierwotny · 64.66 m²12 473 zł/m²806 485 zł
2021-12-10pierwotny · 39.46 m²13 441 zł/m²530 375 zł
2021-11-30pierwotny · 107.35 m²14 224 zł/m²1 526 915 zł
2021-11-30pierwotny · 56.81 m²13 368 zł/m²759 420 zł
2021-11-24pierwotny · 37.61 m²13 401 zł/m²504 020 zł
2021-11-22pierwotny · 116.81 m²11 786 zł/m²1 376 715 zł
2021-11-22pierwotny · 107.72 m²11 845 zł/m²1 275 905 zł
2021-11-22pierwotny · 108 m²11 824 zł/m²1 277 025 zł
2021-11-18pierwotny · 107.44 m²12 122 zł/m²1 302 347 zł
2021-11-18pierwotny · 71.22 m²13 134 zł/m²935 427 zł
2021-11-08pierwotny · 39.37 m²13 821 zł/m²544 138 zł
2021-11-08pierwotny · 97.44 m²14 910 zł/m²1 452 865 zł
2021-11-04pierwotny · 39.66 m²14 328 zł/m²568 267 zł
2021-11-03pierwotny · 39.46 m²14 389 zł/m²567 807 zł
2021-10-29pierwotny · 39.68 m²13 063 zł/m²518 350 zł
2021-10-27pierwotny · 39.61 m²13 825 zł/m²547 615 zł
2021-10-27pierwotny · 112.86 m²14 715 zł/m²1 660 700 zł
2021-10-26pierwotny · 64.64 m²12 659 zł/m²818 300 zł
2021-10-26pierwotny · 38.77 m²13 360 zł/m²517 955 zł
2021-10-26pierwotny · 39.53 m²13 071 zł/m²516 710 zł
2021-10-26pierwotny · 66.28 m²12 443 zł/m²824 740 zł
2021-10-26pierwotny · 96.31 m²11 452 zł/m²1 102 975 zł
2021-10-22pierwotny · 39.61 m²13 979 zł/m²553 723 zł
2021-10-22pierwotny · 39.67 m²13 818 zł/m²548 168 zł
2021-10-22pierwotny · 39.52 m²13 115 zł/m²518 293 zł
2021-10-19pierwotny · 152.55 m²komercyjny12 438 zł/m²1 897 395 zł
2021-10-15pierwotny · 39.47 m²13 071 zł/m²515 930 zł
2021-10-13pierwotny · 39.61 m²14 019 zł/m²555 297 zł
2021-10-12pierwotny · 62.11 m²13 702 zł/m²851 002 zł
2021-10-05pierwotny · 37.44 m²13 437 zł/m²503 085 zł
2021-10-04pierwotny · 66.17 m²12 940 zł/m²856 208 zł
2021-10-01pierwotny · 89.41 m²12 965 zł/m²1 159 214 zł
2021-09-30pierwotny · 64.78 m²12 746 zł/m²825 700 zł
2021-09-30pierwotny · 39.43 m²14 020 zł/m²552 824 zł
2021-09-30pierwotny · 39.63 m²13 451 zł/m²533 045 zł
2021-09-30pierwotny · 48.74 m²13 052 zł/m²636 170 zł
2021-09-29pierwotny · 107.71 m²12 953 zł/m²1 395 191 zł
2021-09-28pierwotny · 55.26 m²12 118 zł/m²669 655 zł
2021-09-28pierwotny · 39.49 m²13 072 zł/m²516 205 zł
2021-09-28pierwotny · 103.05 m²10 890 zł/m²1 122 200 zł
2021-09-28pierwotny · 37.61 m²13 072 zł/m²491 635 zł
2021-09-28pierwotny · 39.66 m²13 382 zł/m²530 745 zł
2021-09-28pierwotny · 97.95 m²10 406 zł/m²1 019 245 zł
2021-09-23pierwotny · 62.12 m²13 665 zł/m²848 870 zł
2021-09-23pierwotny · 101.92 m²14 901 zł/m²1 518 760 zł
2021-09-22pierwotny · 56.73 m²13 406 zł/m²760 510 zł
2021-09-22pierwotny · 55.2 m²12 417 zł/m²685 445 zł
2021-09-21pierwotny · 39.62 m²13 071 zł/m²517 860 zł
2021-09-20pierwotny · 39.56 m²13 431 zł/m²531 340 zł
2021-09-17pierwotny · 66.02 m²12 678 zł/m²837 030 zł
2021-09-16pierwotny · 39.7 m²13 405 zł/m²532 185 zł
2021-09-16pierwotny · 39.68 m²13 382 zł/m²531 000 zł
2021-09-15pierwotny · 71.82 m²12 371 zł/m²888 465 zł
2021-09-15pierwotny · 62.17 m²13 657 zł/m²849 079 zł
2021-09-08pierwotny · 39.58 m²13 072 zł/m²517 375 zł
2021-09-01pierwotny · 39.6 m²13 069 zł/m²517 550 zł
2021-08-31pierwotny · 65.67 m²12 659 zł/m²831 305 zł
2021-08-31pierwotny · 66.13 m²12 702 zł/m²839 970 zł
2021-08-30pierwotny · 116.58 m²11 351 zł/m²1 323 325 zł
2021-08-27pierwotny · 39.5 m²13 065 zł/m²516 060 zł
2021-08-26pierwotny · 55.22 m²11 200 zł/m²618 440 zł
2021-08-26pierwotny · 107.6 m²10 690 zł/m²1 150 265 zł
2021-08-26pierwotny · 35.49 m²14 054 zł/m²498 794 zł
2021-08-25pierwotny · 132.42 m²11 595 zł/m²1 535 400 zł
2021-08-25pierwotny · 97.96 m²11 444 zł/m²1 121 045 zł
2021-08-23pierwotny · 57.59 m²13 513 zł/m²778 190 zł
2021-08-23pierwotny · 108.74 m²11 251 zł/m²1 223 460 zł
2021-08-23pierwotny · 72.79 m²12 758 zł/m²928 620 zł
2021-08-23pierwotny · 38.72 m²14 413 zł/m²558 076 zł
2021-08-20pierwotny · 108.59 m²11 248 zł/m²1 221 415 zł
2021-08-19pierwotny · 107.31 m²11 187 zł/m²1 200 455 zł
2021-08-19pierwotny · 108.22 m²11 799 zł/m²1 276 900 zł
2021-08-19pierwotny · 39.41 m²13 439 zł/m²529 620 zł
2021-08-17pierwotny · 56.85 m²12 117 zł/m²688 830 zł
2021-08-13pierwotny · 48.59 m²13 078 zł/m²635 440 zł
2021-08-11pierwotny · 106.79 m²11 674 zł/m²1 246 630 zł
2021-08-11pierwotny · 55.27 m²12 338 zł/m²681 910 zł
2021-08-06pierwotny · 112.23 m²11 192 zł/m²1 256 095 zł
2021-08-06pierwotny · 104.75 m²11 637 zł/m²1 218 970 zł
2021-08-02pierwotny · 57.75 m²komercyjny13 562 zł/m²783 203 zł
2021-07-30pierwotny · 102.28 m²12 016 zł/m²1 228 990 zł
2021-07-29pierwotny · 101.56 m²12 168 zł/m²1 235 772 zł
2021-07-29pierwotny · 66.03 m²12 449 zł/m²822 025 zł
2021-07-29pierwotny · 107.79 m²11 734 zł/m²1 264 855 zł
2021-07-28pierwotny · 113.47 m²komercyjny13 530 zł/m²1 535 249 zł
2021-07-28pierwotny · 102.4 m²11 889 zł/m²1 217 390 zł
2021-07-28pierwotny · 107.15 m²11 670 zł/m²1 250 455 zł
2021-07-27pierwotny · 39.6 m²13 070 zł/m²517 565 zł
2021-07-27pierwotny · 57.7 m²komercyjny12 300 zł/m²709 710 zł
2021-07-23pierwotny · 107.05 m²11 259 zł/m²1 205 260 zł
2021-07-20pierwotny · 107.65 m²11 660 zł/m²1 255 160 zł
2021-07-20pierwotny · 66.07 m²12 630 zł/m²834 460 zł
2021-07-19pierwotny · 65.42 m²12 462 zł/m²815 235 zł
2021-07-19pierwotny · 108.14 m²11 976 zł/m²1 295 131 zł
2021-07-16pierwotny · 37.47 m²12 439 zł/m²466 075 zł
2021-07-16pierwotny · 38.86 m²13 378 zł/m²519 885 zł
2021-07-16pierwotny · 57.63 m²13 493 zł/m²777 575 zł
2021-07-16pierwotny · 39.67 m²13 501 zł/m²535 595 zł
2021-07-16pierwotny · 66.06 m²12 499 zł/m²825 675 zł
2021-07-15pierwotny · 102.64 m²11 335 zł/m²1 163 393 zł
2021-07-15pierwotny · 65.92 m²12 745 zł/m²840 125 zł
2021-07-15pierwotny · 35.61 m²12 118 zł/m²431 520 zł
2021-07-15pierwotny · 100.56 m²11 769 zł/m²1 183 453 zł
2021-07-14pierwotny · 72.6 m²12 476 zł/m²905 764 zł
2021-07-14pierwotny · 56.69 m²13 154 zł/m²745 725 zł
2021-07-14pierwotny · 39.39 m²13 071 zł/m²514 870 zł
2021-07-14pierwotny · 65.45 m²komercyjny13 530 zł/m²885 539 zł
2021-07-14pierwotny · 106.34 m²11 831 zł/m²1 258 145 zł
2021-07-07pierwotny · 66.31 m²12 448 zł/m²825 420 zł
2021-07-07pierwotny · 55.15 m²11 441 zł/m²630 985 zł
2021-07-06pierwotny · 107.43 m²11 861 zł/m²1 274 220 zł
2021-07-06pierwotny · 57.79 m²komercyjny13 530 zł/m²781 899 zł
2021-07-06pierwotny · 39.43 m²13 494 zł/m²532 085 zł
2021-07-06pierwotny · 107.78 m²11 844 zł/m²1 276 545 zł
2021-07-05pierwotny · 97.09 m²10 813 zł/m²1 049 857 zł
2021-07-05pierwotny · 44.14 m²komercyjny15 990 zł/m²705 799 zł
2021-07-05pierwotny · 55.37 m²12 420 zł/m²687 685 zł
2021-07-05pierwotny · 55.37 m²18 766 zł/m²1 039 059 zł
2021-06-25pierwotny · 100.57 m²11 267 zł/m²1 133 076 zł
2021-06-25pierwotny · 107.8 m²11 821 zł/m²1 274 345 zł
2021-06-25pierwotny · 88.91 m²11 991 zł/m²1 066 097 zł
2021-06-24pierwotny · 57.7 m²komercyjny13 562 zł/m²782 526 zł
2021-06-24pierwotny · 112.79 m²komercyjny13 541 zł/m²1 527 279 zł
2021-06-23pierwotny · 107.54 m²komercyjny13 530 zł/m²1 455 016 zł
2021-06-23pierwotny · 57.82 m²komercyjny14 760 zł/m²853 423 zł
2021-06-23pierwotny · 57.65 m²komercyjny13 530 zł/m²780 005 zł
2021-06-23pierwotny · 57.74 m²komercyjny13 630 zł/m²786 969 zł
2021-06-23pierwotny · 57.62 m²komercyjny13 630 zł/m²785 345 zł
2021-06-23pierwotny · 107.1 m²komercyjny13 657 zł/m²1 462 713 zł
2021-06-22pierwotny · 107.45 m²11 190 zł/m²1 202 363 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 202
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.