Zygmunta Glogera 27
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 1 000 000 zł
- Śr. cena za m²
- 11 196 zł
- Transakcje
- 42
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-05-20wtórny · 74.15 m²13 486 zł/m²1 000 000 zł
2025-11-17wtórny · 57.67 m²19 074 zł/m²1 100 000 zł
2024-02-22wtórny · 44.16 m²16 644 zł/m²735 000 zł
2023-11-09pierwotny · 79.58 m²9935 zł/m²790 590 zł
2023-10-30pierwotny · 39.2 m²10 614 zł/m²416 050 zł
2023-10-27pierwotny · 39.16 m²10 679 zł/m²418 170 zł
2023-10-26pierwotny · 61.54 m²11 001 zł/m²677 000 zł
2023-10-12pierwotny · 46.46 m²11 847 zł/m²550 400 zł
2023-10-11pierwotny · 46.61 m²11 914 zł/m²555 300 zł
2023-10-11pierwotny · 45.7 m²11 046 zł/m²504 800 zł
2023-10-03pierwotny · 57.46 m²10 546 zł/m²606 000 zł
2023-09-28pierwotny · 45.81 m²11 448 zł/m²524 420 zł
2023-09-26pierwotny · 46.67 m²11 841 zł/m²552 600 zł
2023-09-25pierwotny · 45.8 m²11 585 zł/m²530 600 zł
2023-09-21pierwotny · 39.17 m²10 675 zł/m²418 140 zł
2023-09-21pierwotny · 93.64 m²11 737 zł/m²1 099 008 zł
2023-09-21pierwotny · 69.42 m²11 020 zł/m²765 000 zł
2023-09-21pierwotny · 53.58 m²10 473 zł/m²561 138 zł
2023-09-20pierwotny · 47.55 m²11 380 zł/m²541 100 zł
2023-09-19pierwotny · 44.16 m²10 749 zł/m²474 660 zł
2023-09-18pierwotny · 61.45 m²9971 zł/m²612 700 zł
2023-09-18pierwotny · 40.42 m²10 315 zł/m²416 944 zł
2023-09-18pierwotny · 76.03 m²9841 zł/m²748 200 zł
2023-09-15pierwotny · 46.65 m²10 972 zł/m²511 841 zł
2023-09-15pierwotny · 32 m²10 585 zł/m²338 713 zł
2023-09-14pierwotny · 40.45 m²11 358 zł/m²459 448 zł
2023-09-14pierwotny · 57.35 m²11 142 zł/m²639 000 zł
2023-09-14pierwotny · 74.31 m²9598 zł/m²713 264 zł
2023-09-12pierwotny · 45.83 m²10 369 zł/m²475 200 zł
2023-09-11pierwotny · 74.2 m²9897 zł/m²734 344 zł
2023-09-09pierwotny · 32.27 m²10 437 zł/m²336 800 zł
2023-09-09pierwotny · 61.36 m²10 854 zł/m²666 000 zł
2023-09-08pierwotny · 39.2 m²11 727 zł/m²459 700 zł
2023-09-08pierwotny · 57.67 m²10 245 zł/m²590 808 zł
2023-09-07pierwotny · 40.4 m²10 320 zł/m²416 944 zł
2023-09-05pierwotny · 40.39 m²10 539 zł/m²425 650 zł
2023-09-05pierwotny · 39.34 m²11 883 zł/m²467 483 zł
2023-09-05pierwotny · 32.06 m²10 886 zł/m²349 000 zł
2023-09-02pierwotny · 39.37 m²12 044 zł/m²474 170 zł
2023-09-02pierwotny · 52.03 m²10 290 zł/m²535 400 zł
2023-09-02pierwotny · 74.15 m²9188 zł/m²681 260 zł
2023-09-02pierwotny · 74.12 m²10 065 zł/m²746 000 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.