Jemiołuszki 22B
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 676 725 zł
- Śr. cena za m²
- 11 390 zł
- Transakcje
- 20
- Działka
- 3399 m²
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-07-10pierwotny · 61.61 m² · działka 3399 m²10 984 zł/m²676 725 zł
2026-07-07pierwotny · 47.9 m² · działka 3399 m²11 939 zł/m²571 885 zł
2026-06-29pierwotny · 38.52 m² · działka 3399 m²11 741 zł/m²452 256 zł
2026-06-24pierwotny · 38.49 m² · działka 3399 m²11 502 zł/m²442 700 zł
2026-06-24pierwotny · 37.42 m² · działka 3399 m²11 925 zł/m²446 252 zł
2026-06-19pierwotny · 39.76 m² · działka 3399 m²12 067 zł/m²479 771 zł
2026-06-19pierwotny · 68.29 m² · działka 3399 m²10 461 zł/m²714 365 zł
2026-06-17pierwotny · 68.76 m² · działka 3399 m²10 445 zł/m²718 165 zł
2026-06-11pierwotny · 61.66 m² · działka 3399 m²10 716 zł/m²660 740 zł
2026-06-11pierwotny · 33.7 m² · działka 3399 m²11 542 zł/m²388 975 zł
2026-06-02pierwotny · 52.24 m² · działka 3399 m²11 892 zł/m²621 259 zł
2026-06-01pierwotny · 42.23 m² · działka 3399 m²11 178 zł/m²472 050 zł
2026-05-26pierwotny · 39.82 m² · działka 3399 m²11 490 zł/m²457 520 zł
2026-05-26wtórny · 39.83 m² · działka 3399 m²11 021 zł/m²438 958 zł
2026-05-25pierwotny · 42.24 m² · działka 3399 m²11 236 zł/m²474 603 zł
2026-05-21pierwotny · 33.51 m² · działka 3399 m²11 538 zł/m²386 625 zł
2026-05-14pierwotny · 49.06 m² · działka 3399 m²11 889 zł/m²583 279 zł
2026-05-14pierwotny · 38.67 m² · działka 3399 m²11 490 zł/m²444 300 zł
2026-05-13pierwotny · 33.62 m² · działka 3399 m²11 781 zł/m²396 079 zł
2026-05-13pierwotny · 37.48 m² · działka 3399 m²10 966 zł/m²411 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 38 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 60
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.