Niecała 7b
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 1 326 165 zł
- Śr. cena za m²
- 10 688 zł
- Transakcje
- 20
- Działka
- 10025 m²
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-05-18pierwotny · 128.45 m² · działka 10025 m²10 324 zł/m²1 326 165 zł
2025-12-15pierwotny · 47.36 m² · działka 10025 m²11 224 zł/m²531 552 zł
2025-12-09pierwotny · 47.66 m² · działka 10025 m²9649 zł/m²459 877 zł
2025-11-19pierwotny · 129.04 m² · działka 10025 m²8622 zł/m²1 112 610 zł
2025-11-17pierwotny · 47.44 m² · działka 10025 m²11 923 zł/m²565 620 zł
2025-11-14pierwotny · 47.5 m² · działka 10025 m²11 478 zł/m²545 215 zł
2025-11-03pierwotny · 35.97 m² · działka 10025 m²10 047 zł/m²361 400 zł
2025-11-03pierwotny · 65.88 m² · działka 10025 m²9684 zł/m²637 961 zł
2025-10-30pierwotny · 65.79 m² · działka 10025 m²10 387 zł/m²683 384 zł
2025-10-29pierwotny · 47.6 m² · działka 10025 m²10 328 zł/m²491 619 zł
2025-10-29pierwotny · 47.22 m² · działka 10025 m²12 104 zł/m²571 552 zł
2025-10-22pierwotny · 47.56 m² · działka 10025 m²11 541 zł/m²548 895 zł
2025-10-22pierwotny · 48.03 m² · działka 10025 m²10 113 zł/m²485 724 zł
2025-10-16pierwotny · 65.6 m² · działka 10025 m²11 872 zł/m²778 800 zł
2025-10-15pierwotny · 47.54 m² · działka 10025 m²11 900 zł/m²565 733 zł
2025-10-15pierwotny · 47.63 m² · działka 10025 m²12 164 zł/m²579 349 zł
2025-10-14pierwotny · 128.92 m² · działka 10025 m²9188 zł/m²1 184 470 zł
2025-10-10pierwotny · 35.79 m² · działka 10025 m²10 056 zł/m²359 900 zł
2025-10-10pierwotny · 65.81 m² · działka 10025 m²10 634 zł/m²699 842 zł
2025-10-08pierwotny · 128.38 m² · działka 10025 m²10 523 zł/m²1 351 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 55 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 22
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.