Północna 24a
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 950 000 zł
- Śr. cena za m²
- 11 070 zł
- Transakcje
- 41
- Działka
- 4716 m²
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-06-12wtórny · 78.69 m² · działka 4716 m²12 073 zł/m²950 000 zł
2025-07-18wtórny · 65.91 m² · działka 4716 m²11 683 zł/m²770 000 zł
2025-04-29wtórny · 68.91 m² · działka 4716 m²12 625 zł/m²870 000 zł
2024-12-20wtórny · 119.71 m² · działka 4716 m²14 201 zł/m²1 700 000 zł
2024-10-10wtórny · 61.71 m² · działka 4716 m²11 019 zł/m²680 000 zł
2024-09-27wtórny · 69.61 m² · działka 4716 m²11 493 zł/m²800 000 zł
2024-06-25pierwotny · 46.07 m² · działka 4716 m²12 915 zł/m²595 000 zł
2024-04-25pierwotny · 82.04 m² · działka 4716 m²komercyjny10 970 zł/m²900 000 zł
2024-04-12pierwotny · 69.77 m² · działka 4716 m²12 255 zł/m²855 000 zł
2024-04-11pierwotny · 67.62 m² · działka 4716 m²11 653 zł/m²788 000 zł
2024-03-20pierwotny · 69.82 m² · działka 4716 m²11 331 zł/m²791 165 zł
2024-03-20pierwotny · 46.22 m² · działka 4716 m²9822 zł/m²453 981 zł
2024-03-12pierwotny · 44.41 m² · działka 4716 m²9885 zł/m²439 002 zł
2024-03-08pierwotny · 44.4 m² · działka 4716 m²9678 zł/m²429 686 zł
2024-03-08pierwotny · 63.43 m² · działka 4716 m²10 862 zł/m²689 000 zł
2024-02-28pierwotny · 44.59 m² · działka 4716 m²11 705 zł/m²521 941 zł
2024-02-27pierwotny · 68.64 m² · działka 4716 m²10 396 zł/m²713 594 zł
2024-02-14pierwotny · 63.55 m² · działka 4716 m²12 038 zł/m²765 000 zł
2024-02-02pierwotny · 46.39 m² · działka 4716 m²10 702 zł/m²496 476 zł
2024-01-26pierwotny · 69.48 m² · działka 4716 m²9726 zł/m²675 790 zł
2024-01-23pierwotny · 46.3 m² · działka 4716 m²12 527 zł/m²580 000 zł
2024-01-19pierwotny · 46.19 m² · działka 4716 m²12 000 zł/m²554 269 zł
2024-01-19pierwotny · 44.39 m² · działka 4716 m²12 306 zł/m²546 276 zł
2024-01-18pierwotny · 44.72 m² · działka 4716 m²12 925 zł/m²578 000 zł
2024-01-18pierwotny · 44.48 m² · działka 4716 m²10 702 zł/m²476 024 zł
2024-01-15pierwotny · 63.56 m² · działka 4716 m²9843 zł/m²625 624 zł
2024-01-12pierwotny · 46.1 m² · działka 4716 m²10 308 zł/m²475 179 zł
2024-01-11pierwotny · 65.72 m² · działka 4716 m²11 869 zł/m²780 000 zł
2024-01-11pierwotny · 65.89 m² · działka 4716 m²10 022 zł/m²660 337 zł
2024-01-09pierwotny · 44.35 m² · działka 4716 m²10 485 zł/m²465 025 zł
2024-01-08pierwotny · 45.42 m² · działka 4716 m²10 306 zł/m²468 120 zł
2024-01-05pierwotny · 45.33 m² · działka 4716 m²9832 zł/m²445 695 zł
2024-01-04pierwotny · 44.46 m² · działka 4716 m²10 626 zł/m²472 437 zł
2023-12-20pierwotny · 69.6 m² · działka 4716 m²10 071 zł/m²700 921 zł
2023-12-20pierwotny · 46.4 m² · działka 4716 m²10 245 zł/m²475 389 zł
2023-12-18pierwotny · 67.39 m² · działka 4716 m²11 509 zł/m²775 625 zł
2023-12-18pierwotny · 46.24 m² · działka 4716 m²10 312 zł/m²476 805 zł
2023-12-13pierwotny · 69.71 m² · działka 4716 m²9998 zł/m²696 949 zł
2023-12-13pierwotny · 67.5 m² · działka 4716 m²10 011 zł/m²675 725 zł
2023-12-11pierwotny · 45.85 m² · działka 4716 m²10 539 zł/m²483 199 zł
2023-12-07pierwotny · 44.2 m² · działka 4716 m²10 307 zł/m²455 557 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 59 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 45
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.