Nadbrzeżna 44
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 840 000 zł
- Śr. cena za m²
- 6751 zł
- Transakcje
- 31
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2022-12-20pierwotny · 64.16 m²8572 zł/m²550 000 zł
2021-07-21wtórny · 49.97 m²9406 zł/m²470 000 zł
2021-03-23wtórny · 49.29 m²8805 zł/m²434 000 zł
2021-03-12wtórny · 49.61 m²6894 zł/m²342 000 zł
2020-10-09pierwotny · 54.53 m²9078 zł/m²495 000 zł
2020-03-12pierwotny · 64.06 m²6088 zł/m²390 000 zł
2020-02-25pierwotny · 30.01 m²7231 zł/m²217 000 zł
2020-01-14pierwotny · 63.84 m²5451 zł/m²348 000 zł
2020-01-14pierwotny · 62.87 m²5615 zł/m²353 000 zł
2019-12-12pierwotny · 49.97 m²4500 zł/m²224 865 zł
2019-12-12pierwotny · 49.61 m²4500 zł/m²223 245 zł
2019-09-26pierwotny · 63.73 m²5461 zł/m²348 000 zł
2019-09-20pierwotny · 62.87 m²5567 zł/m²350 000 zł
2019-09-10pierwotny · 64.06 m²5620 zł/m²360 000 zł
2019-09-03pierwotny · 64.16 m²5642 zł/m²362 000 zł
2019-08-23pierwotny · 64.51 m²5519 zł/m²356 000 zł
2019-08-19pierwotny · 49.51 m²5514 zł/m²273 000 zł
2019-08-19pierwotny · 49.5 m²5394 zł/m²267 000 zł
2019-08-09pierwotny · 64.16 m²5611 zł/m²360 000 zł
2019-08-08pierwotny · 64.06 m²5557 zł/m²356 000 zł
2019-08-07pierwotny · 54.53 m²5793 zł/m²315 915 zł
2019-08-02pierwotny · 64.51 m²5612 zł/m²362 000 zł
2019-07-31pierwotny · 49.61 m²5644 zł/m²280 000 zł
2019-07-26pierwotny · 64.06 m²5495 zł/m²352 000 zł
2019-07-26pierwotny · 49.29 m²5600 zł/m²276 000 zł
2019-07-26pierwotny · 49.97 m²5643 zł/m²282 000 zł
2019-07-23pierwotny · 64.16 m²5658 zł/m²363 000 zł
2019-07-23pierwotny · 64.16 m²5611 zł/m²360 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 28
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.