Ignacego Jana Paderewskiego, Pogórze (pow. pucki)
Ignacego Jana Paderewskiego 33
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 644 735 zł
- Śr. cena za m²
- 11 278 zł
- Transakcje
- 48
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 1156.41 m²607 794 zł2026-06-17lok. 1334.42 m²410 276 zł2026-06-11lok. 1456.43 m²622 253 zł2026-06-16lok. 1840.44 m²492 993 zł2026-06-08lok. 2046.18 m²553 160 zł2026-06-17lok. 2247.2 m²560 378 zł2026-06-25lok. 2356.25 m²611 803 zł2026-06-16lok. 2456.54 m²608 521 zł2026-06-15lok. 2634.43 m²442 947 zł2026-06-17lok. 3447.2 m²556 366 zł2026-07-06lok. 3741.89 m²500 604 zł2026-06-16lok. 3956.44 m²644 735 zł2026-09-07lok. 4667 m²713 930 zł2026-07-06lok. 4946.23 m²548 774 zł2026-06-16Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-08-10pierwotny · 56.45 m²11 253 zł/m²635 233 zł
2026-08-06pierwotny · 42.42 m²11 970 zł/m²507 754 zł
2026-08-05pierwotny · 46.13 m²11 851 zł/m²546 707 zł
2026-08-04pierwotny · 40.51 m²10 445 zł/m²423 135 zł
2026-08-03pierwotny · 67.25 m²10 130 zł/m²681 275 zł
2026-07-29pierwotny · 60.18 m²11 012 zł/m²662 696 zł
2026-07-21pierwotny · 66.74 m²11 312 zł/m²754 933 zł
2026-07-16pierwotny · 67.04 m²10 462 zł/m²701 394 zł
2026-07-14pierwotny · 80.81 m²10 351 zł/m²836 489 zł
2026-07-13pierwotny · 79.68 m²10 761 zł/m²857 429 zł
2026-07-10pierwotny · 53.29 m²11 020 zł/m²587 259 zł
2026-07-10pierwotny · 53.34 m²11 398 zł/m²607 954 zł
2026-07-07pierwotny · 42.44 m²11 481 zł/m²487 258 zł
2026-07-07pierwotny · 41.98 m²12 124 zł/m²508 976 zł
2026-07-06pierwotny · 83.81 m²10 200 zł/m²854 875 zł
2026-07-06pierwotny · 53.08 m²11 053 zł/m²586 703 zł
2026-07-06pierwotny · 56.41 m²11 093 zł/m²625 768 zł
2026-07-02pierwotny · 42.01 m²11 850 zł/m²497 839 zł
2026-06-30pierwotny · 47.03 m²11 734 zł/m²551 850 zł
2026-06-30pierwotny · 40.39 m²11 969 zł/m²483 437 zł
2026-06-29pierwotny · 79.45 m²9886 zł/m²785 441 zł
2026-06-29pierwotny · 34.45 m²12 068 zł/m²415 748 zł
2026-06-29pierwotny · 46.08 m²11 608 zł/m²534 898 zł
2026-06-26pierwotny · 59.86 m²10 818 zł/m²647 589 zł
2026-06-26pierwotny · 42.41 m²11 764 zł/m²498 929 zł
2026-06-25pierwotny · 56.28 m²11 108 zł/m²625 185 zł
2026-06-25pierwotny · 41.86 m²11 840 zł/m²495 620 zł
2026-06-24pierwotny · 59.96 m²10 487 zł/m²628 805 zł
2026-06-24pierwotny · 42.48 m²12 183 zł/m²517 526 zł
2026-06-24pierwotny · 60.05 m²10 645 zł/m²639 203 zł
2026-06-24pierwotny · 79.45 m²10 596 zł/m²841 884 zł
2026-06-23pierwotny · 56.29 m²11 081 zł/m²623 765 zł
2026-06-23pierwotny · 62.55 m²10 843 zł/m²678 204 zł
2026-06-22pierwotny · 56.69 m²11 012 zł/m²624 255 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.