Zaczarowana 37B
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 600 000 zł
- Śr. cena za m²
- 6902 zł
- Transakcje
- 33
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 32 transakcje48.37 m²500 000 zł2023-10-27lok. 72 transakcje34.81 m²360 000 zł2023-02-01lok. 948.3 m²260 380 zł2019-06-17lok. 1429.88 m²136 950 zł2020-12-08lok. 172 transakcje56.83 m²545 000 zł2022-11-08lok. 2029.94 m²168 000 zł2019-06-03lok. 212 transakcje78 m²880 000 zł2022-02-14lok. 2388.95 m²524 000 zł2021-07-13lok. 2455.1 m²302 000 zł2019-09-16lok. 4654.25 m²600 000 zł2024-07-30Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2024-01-23wtórny · 54.4 m²10 662 zł/m²580 000 zł
2023-10-05wtórny · 54.17 m²10 873 zł/m²589 000 zł
2023-06-14wtórny · 41.25 m²9939 zł/m²410 000 zł
2020-02-05pierwotny · 56.68 m²5963 zł/m²338 000 zł
2019-10-28wtórny · 41.59 m²8476 zł/m²352 500 zł
2019-09-23pierwotny · 34.69 m²5852 zł/m²203 000 zł
2019-08-23pierwotny · 54.25 m²5438 zł/m²295 000 zł
2019-08-02pierwotny · 54.17 m²5630 zł/m²305 000 zł
2019-07-15pierwotny · 41.25 m²4970 zł/m²205 000 zł
2019-07-10pierwotny · 58.53 m²5621 zł/m²329 000 zł
2019-06-18pierwotny · 48.38 m²5374 zł/m²260 000 zł
2019-06-12pierwotny · 41.59 m²5254 zł/m²218 500 zł
2019-06-11pierwotny · 54.37 m²5463 zł/m²297 000 zł
2019-06-11pierwotny · 29.92 m²10 528 zł/m²315 000 zł
2019-06-10pierwotny · 56.74 m²5375 zł/m²305 000 zł
2019-06-03pierwotny · 54.4 m²5852 zł/m²318 336 zł
2019-05-27pierwotny · 34.84 m²5080 zł/m²177 000 zł
2019-04-25pierwotny · 30.45 m²5407 zł/m²164 646 zł
2019-04-12pierwotny · 29.98 m²5078 zł/m²152 249 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 25
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.