Powstańców Warszawskich, Starogard Gdański
Powstańców Warszawskich 5
budynek wielomieszkaniowy · 2 kond.
- Ostatnia cena
- 585 000 zł
- Śr. cena za m²
- 4669 zł
- Transakcje
- 106
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 1komercyjny67.47 m²385 000 zł2020-05-05Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2025-11-20wtórny · 66.49 m²8798 zł/m²585 000 zł
2025-05-19wtórny · 66.62 m²8856 zł/m²590 000 zł
2024-07-29wtórny · 73.61 m²8830 zł/m²650 000 zł
2024-06-28wtórny · 66.68 m²6749 zł/m²450 000 zł
2023-06-27wtórny · 62.42 m²7129 zł/m²445 000 zł
2022-12-01— · 65.88 m²——
2022-05-05wtórny · 42.29 m²8394 zł/m²355 000 zł
2021-12-28pierwotny · 46.74 m²3004 zł/m²140 400 zł
2021-05-13wtórny · 66.49 m²6392 zł/m²425 000 zł
2021-02-25wtórny · 42.32 m²4726 zł/m²200 000 zł
2020-12-30pierwotny · 66.65 m²4920 zł/m²327 922 zł
2020-12-14pierwotny · 66.79 m²4695 zł/m²313 593 zł
2020-10-15pierwotny · 66.54 m²4920 zł/m²327 407 zł
2020-09-29pierwotny · 46.74 m²4278 zł/m²199 974 zł
2020-09-08pierwotny · 62.12 m²4521 zł/m²280 837 zł
2020-09-01pierwotny · 66.3 m²4716 zł/m²312 649 zł
2020-08-21pierwotny · 66.16 m²4799 zł/m²317 519 zł
2020-08-21pierwotny · 55.45 m²4287 zł/m²237 693 zł
2020-08-19pierwotny · 61.81 m²4163 zł/m²257 312 zł
2020-08-19pierwotny · 42.39 m²4570 zł/m²193 713 zł
2020-08-17pierwotny · 66.55 m²4509 zł/m²300 044 zł
2020-08-17pierwotny · 54.33 m²4311 zł/m²234 239 zł
2020-08-17pierwotny · 46.57 m²4587 zł/m²213 601 zł
2020-08-13pierwotny · 46.43 m²4601 zł/m²213 601 zł
2020-08-12pierwotny · 61.37 m²4453 zł/m²273 253 zł
2020-08-12pierwotny · 61.56 m²4568 zł/m²281 192 zł
2020-08-11pierwotny · 42.35 m²4504 zł/m²190 757 zł
2020-08-11pierwotny · 46.64 m²4334 zł/m²202 147 zł
2020-08-11pierwotny · 66.49 m²4318 zł/m²287 087 zł
2020-08-03wtórny · 32.02 m²4685 zł/m²150 000 zł
2020-07-16pierwotny · 47.08 m²4330 zł/m²203 859 zł
2020-07-14pierwotny · 55.22 m²4267 zł/m²235 628 zł
2020-07-13pierwotny · 66.58 m²4357 zł/m²290 087 zł
2020-07-13pierwotny · 73.61 m²4875 zł/m²358 854 zł
2020-07-08pierwotny · 65 m²4389 zł/m²285 281 zł
2020-07-03pierwotny · 73.92 m²4582 zł/m²338 733 zł
2020-07-02pierwotny · 42.3 m²4522 zł/m²191 298 zł
2020-07-02pierwotny · 61.61 m²4358 zł/m²268 506 zł
2020-07-02pierwotny · 61.46 m²4676 zł/m²287 404 zł
2020-06-24pierwotny · 66.51 m²4821 zł/m²320 627 zł
2020-06-24pierwotny · 66.96 m²4588 zł/m²307 209 zł
2020-06-24pierwotny · 66.68 m²4250 zł/m²283 371 zł
2020-06-24pierwotny · 42.09 m²4783 zł/m²201 298 zł
2020-06-24pierwotny · 46.75 m²4505 zł/m²210 601 zł
2020-06-24pierwotny · 47.05 m²4435 zł/m²208 677 zł
2020-06-22wtórny · 42.1 m²5772 zł/m²243 000 zł
2020-06-22pierwotny · 46.75 m²4390 zł/m²205 254 zł
2020-06-18pierwotny · 65.88 m²3920 zł/m²258 253 zł
2020-06-18pierwotny · 54.52 m²4219 zł/m²230 012 zł
2020-06-18pierwotny · 73.92 m²4489 zł/m²331 806 zł
2020-06-16pierwotny · 31.65 m²4477 zł/m²141 702 zł
2020-06-16pierwotny · 64.6 m²4217 zł/m²272 420 zł
2020-06-16pierwotny · 42.16 m²4748 zł/m²200 158 zł
2020-06-16pierwotny · 73.51 m²4078 zł/m²299 774 zł
2020-06-16pierwotny · 61.5 m²4639 zł/m²285 293 zł
2020-06-16pierwotny · 31.8 m²4363 zł/m²138 746 zł
2020-06-16pierwotny · 61.81 m²4446 zł/m²274 793 zł
2020-06-16pierwotny · 54.88 m²4373 zł/m²240 012 zł
2020-06-16pierwotny · 46.58 m²4437 zł/m²206 691 zł
2020-06-16pierwotny · 46.77 m²4781 zł/m²223 601 zł
2020-06-16pierwotny · 79.74 m²4370 zł/m²348 439 zł
2020-06-16pierwotny · 66.92 m²4334 zł/m²290 045 zł
2020-06-10pierwotny · 66.62 m²4260 zł/m²283 791 zł
2020-06-10pierwotny · 54.83 m²4332 zł/m²237 535 zł
2020-06-10pierwotny · 79.59 m²4301 zł/m²342 283 zł
2020-06-10pierwotny · 73.36 m²4285 zł/m²314 374 zł
2020-06-10pierwotny · 61.76 m²4424 zł/m²273 253 zł
2020-06-10pierwotny · 61.84 m²4648 zł/m²287 404 zł
2020-06-04pierwotny · 64.89 m²4693 zł/m²304 541 zł
2020-06-04pierwotny · 64.74 m²4487 zł/m²290 459 zł
2020-06-04pierwotny · 32.02 m²4425 zł/m²141 702 zł
2020-06-04pierwotny · 32 m²4418 zł/m²141 363 zł
2020-06-04pierwotny · 61.42 m²4372 zł/m²268 547 zł
2020-06-04pierwotny · 46.64 m²4594 zł/m²214 254 zł
2020-06-04pierwotny · 66.22 m²4156 zł/m²275 198 zł
2020-06-04pierwotny · 42.23 m²4808 zł/m²203 052 zł
2020-06-04pierwotny · 73.76 m²3990 zł/m²294 334 zł
2020-06-04pierwotny · 42.25 m²2290 zł/m²96 752 zł
2020-06-03pierwotny · 42.32 m²2836 zł/m²120 000 zł
2020-06-02pierwotny · 46.89 m²4345 zł/m²203 731 zł
2020-05-27pierwotny · 46.96 m²4599 zł/m²215 974 zł
2020-05-27pierwotny · 64.3 m²4526 zł/m²291 038 zł
2020-05-27pierwotny · 42.11 m²4834 zł/m²203 562 zł
2020-05-27pierwotny · 66.25 m²4137 zł/m²274 089 zł
2020-05-27pierwotny · 61.77 m²4186 zł/m²258 547 zł
2020-05-27pierwotny · 62.42 m²4122 zł/m²257 312 zł
2020-05-27pierwotny · 46.83 m²2520 zł/m²118 000 zł
2020-05-27pierwotny · 42.29 m²4510 zł/m²190 713 zł
2020-05-27pierwotny · 46.82 m²4268 zł/m²199 847 zł
2020-05-26pierwotny · 79.89 m²4006 zł/m²320 000 zł
2020-05-21pierwotny · 66.42 m²4315 zł/m²286 606 zł
2020-05-21pierwotny · 42.3 m²4909 zł/m²207 669 zł
2020-05-21pierwotny · 61.97 m²4599 zł/m²285 000 zł
2020-05-21pierwotny · 66.49 m²4512 zł/m²300 000 zł
2020-05-21pierwotny · 42.27 m²4425 zł/m²187 052 zł
2020-05-21pierwotny · 46.79 m²8370 zł/m²391 644 zł
2020-05-21pierwotny · 42.55 m²4304 zł/m²183 117 zł
2020-05-21pierwotny · 42.36 m²4710 zł/m²199 529 zł
2020-05-15wtórny · 31.8 m²6132 zł/m²195 000 zł
2020-05-05pierwotny · 46.73 m²2996 zł/m²140 000 zł
2020-05-05pierwotny · 31.8 m²4362 zł/m²138 702 zł
2020-05-05pierwotny · 42.28 m²4499 zł/m²190 220 zł
2020-05-05pierwotny · 42.1 m²4896 zł/m²206 139 zł
2020-05-05pierwotny · 42.3 m²4339 zł/m²183 532 zł
2020-04-29pierwotny · 31.74 m²3403 zł/m²108 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 5
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.