al. Wojska Polskiego, Strzegom
al. Wojska Polskiego 29
- Ostatnia cena
- 177 000 zł
- Śr. cena za m²
- 2089 zł
- Transakcje
- 85
- Działka
- 42 m²
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2012-10-30— · 43.47 m² · działka 42 m²2674 zł/m²116 222 zł
2011-03-17— · 43.38 m² · działka 42 m²3043 zł/m²132 000 zł
2010-08-13— · 43.38 m² · działka 42 m²2213 zł/m²96 000 zł
2010-02-05— · 43.29 m² · działka 42 m²2061 zł/m²89 203 zł
2009-11-27— · 34.51 m² · działka 33 m²2130 zł/m²73 522 zł
2009-09-25— · 45.5 m² · działka 44 m²2340 zł/m²106 480 zł
2009-09-25— · 36.9 m² · działka 36 m²2231 zł/m²82 340 zł
2009-09-25— · 36.91 m² · działka 37 m²2255 zł/m²83 248 zł
2009-09-25— · 25.64 m² · działka 25 m²2251 zł/m²57 723 zł
2009-09-18— · 36.98 m² · działka 36 m²2335 zł/m²86 365 zł
2008-04-11— · 45.11 m² · działka 45 m²1226 zł/m²55 300 zł
2007-05-15— · 34.68 m² · działka 36 m²1207 zł/m²41 861 zł
2006-08-28— · 45.13 m² · działka 44 m²1551 zł/m²70 000 zł
2006-08-01— · 45.5 m² · działka 45 m²1275 zł/m²58 000 zł
2006-07-21— · 37.05 m² · działka 37 m²987 zł/m²36 567 zł
2006-06-28— · 36.67 m² · działka 35 m²1011 zł/m²37 061 zł
2006-06-13— · 44.53 m² · działka 43 m²1572 zł/m²70 000 zł
2006-06-12— · 53.48 m² · działka 53 m²984 zł/m²52 621 zł
2006-03-30— · 43.41 m² · działka 46 m²986 zł/m²42 798 zł
2006-03-30— · 45.59 m² · działka 46 m²1272 zł/m²58 000 zł
2006-03-27— · 43.56 m² · działka 42 m²1059 zł/m²46 151 zł
2006-03-07— · 43.35 m² · działka 42 m²967 zł/m²41 921 zł
2006-02-20— · 45.5 m² · działka 45 m²1058 zł/m²48 155 zł
2006-02-20— · 26.11 m² · działka 28 m²1051 zł/m²27 446 zł
2006-02-20— · 37.01 m² · działka 36 m²967 zł/m²35 785 zł
2006-02-17— · 45.59 m² · działka 46 m²1009 zł/m²46 013 zł
2006-02-01— · 45.3 m² · działka 44 m²883 zł/m²40 000 zł
2005-12-29— · 45.13 m² · działka 44 m²973 zł/m²43 916 zł
2005-12-29— · 71.05 m² · działka 67 m²1016 zł/m²72 210 zł
2005-12-29— · 26.35 m² · działka 27 m²1035 zł/m²27 264 zł
2005-12-21— · 43.22 m² · działka 42 m²993 zł/m²42 924 zł
2005-12-13— · 36.7 m² · działka 35 m²1417 zł/m²52 000 zł
2005-11-24— · 37.16 m² · działka 37 m²954 zł/m²35 433 zł
2005-09-29— · 45.52 m² · działka 44 m²989 zł/m²45 034 zł
2005-09-15— · 45.67 m² · działka 46 m²988 zł/m²45 125 zł
2005-09-12— · 25.81 m² · działka 26 m²1007 zł/m²26 000 zł
2005-09-07— · 36.7 m² · działka 35 m²989 zł/m²36 303 zł
2005-06-29— · 25.81 m² · działka 26 m²983 zł/m²25 359 zł
2005-04-12— · 45.61 m² · działka 44 m²984 zł/m²44 881 zł
2005-01-25— · 45.29 m² · działka 44 m²952 zł/m²43 137 zł
2004-12-22— · 45.84 m² · działka 46 m²923 zł/m²42 304 zł
2004-12-17— · 45.24 m² · działka 44 m²953 zł/m²43 097 zł
2004-12-09— · 53.79 m² · działka 54 m²930 zł/m²50 000 zł
2004-11-24— · 37.1 m² · działka 36 m²943 zł/m²34 989 zł
2004-11-23— · 43.2 m² · działka 44 m²949 zł/m²40 990 zł
2004-11-23— · 45.29 m² · działka 46 m²915 zł/m²41 446 zł
2004-11-10— · 42.79 m² · działka 42 m²921 zł/m²39 414 zł
2004-10-06— · 34.42 m² · działka 34 m²726 zł/m²25 000 zł
2004-09-16wtórny · 52.5 m² · działka 495 m²772 zł/m²40 513 zł
2004-09-14— · 36.85 m² · działka 36 m²678 zł/m²25 000 zł
2004-09-13— · 34.42 m² · działka 34 m²947 zł/m²32 587 zł
2004-09-08— · 26 m² · działka 28 m²942 zł/m²24 497 zł
2004-09-08— · 42.84 m² · działka 42 m²928 zł/m²39 743 zł
2004-09-08— · 44.53 m² · działka 43 m²904 zł/m²40 237 zł
2004-09-08— · 45.27 m² · działka 44 m²947 zł/m²42 869 zł
2004-09-08— · 45.66 m² · działka 44 m²928 zł/m²42 362 zł
2004-09-01— · 43.21 m² · działka 44 m²936 zł/m²40 443 zł
2004-08-27— · 53.79 m² · działka 54 m²930 zł/m²50 007 zł
2004-08-24— · 43.25 m² · działka 42 m²947 zł/m²40 964 zł
2004-08-20— · 53.44 m² · działka 52 m²925 zł/m²49 442 zł
2004-08-20— · 45 m² · działka 44 m²928 zł/m²41 743 zł
2004-08-20— · 53.56 m² · działka 52 m²858 zł/m²45 956 zł
2004-08-13— · 54.18 m² · działka 54 m²950 zł/m²51 482 zł
2004-08-13— · 45.46 m² · działka 47 m²977 zł/m²44 396 zł
2004-08-09— · 36.85 m² · działka 36 m²927 zł/m²34 173 zł
2004-08-09— · 53.95 m² · działka 55 m²924 zł/m²49 858 zł
2004-08-09— · 27.85 m² · działka 28 m²927 zł/m²25 803 zł
2004-08-09— · 34.61 m² · działka 34 m²915 zł/m²31 672 zł
2004-08-09— · 45.52 m² · działka 44 m²928 zł/m²42 228 zł
2004-08-09— · 36.94 m² · działka 36 m²952 zł/m²35 156 zł
2004-08-04— · 45.29 m² · działka 44 m²928 zł/m²42 019 zł
2004-08-04— · 53.45 m² · działka 54 m²898 zł/m²47 991 zł
2004-08-04— · 37.33 m² · działka 36 m²945 zł/m²35 258 zł
2004-08-04— · 53.91 m² · działka 52 m²877 zł/m²47 291 zł
2004-07-02— · 53.53 m² · działka 52 m²904 zł/m²48 371 zł
2004-06-30— · 25.21 m² · działka 26 m²926 zł/m²23 337 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 2
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.