Józefa Sowińskiego 78
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond.
- Ostatnia cena
- 863 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7684 zł
- Transakcje
- 41
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2024-12-30wtórny · 58.87 m²14 659 zł/m²863 000 zł
2022-05-12pierwotny · 42.12 m²7277 zł/m²306 527 zł
2022-04-27pierwotny · 58.95 m²7040 zł/m²414 983 zł
2022-04-26pierwotny · 53.9 m²6708 zł/m²361 562 zł
2022-04-14pierwotny · 38.68 m²7365 zł/m²284 862 zł
2022-04-14pierwotny · 38.69 m²7165 zł/m²277 219 zł
2022-04-14pierwotny · 58.87 m²6751 zł/m²397 428 zł
2022-04-12pierwotny · 38.7 m²7890 zł/m²305 329 zł
2022-04-12pierwotny · 58.35 m²6364 zł/m²371 327 zł
2022-04-07pierwotny · 58.97 m²6675 zł/m²393 650 zł
2022-04-01pierwotny · 38.22 m²7676 zł/m²293 359 zł
2022-03-22pierwotny · 54.4 m²6632 zł/m²360 791 zł
2022-03-17pierwotny · 34.62 m²komercyjny7746 zł/m²268 157 zł
2022-03-11pierwotny · 38.25 m²7638 zł/m²292 138 zł
2022-03-10pierwotny · 57.94 m²8032 zł/m²465 397 zł
2022-03-08pierwotny · 59.36 m²6472 zł/m²384 186 zł
2022-03-04pierwotny · 38.8 m²7493 zł/m²290 741 zł
2022-03-03pierwotny · 55.18 m²6598 zł/m²364 088 zł
2022-03-03pierwotny · 45.22 m²8038 zł/m²363 468 zł
2022-03-03pierwotny · 44.98 m²8039 zł/m²361 584 zł
2022-03-02pierwotny · 49.94 m²8287 zł/m²413 839 zł
2022-03-01pierwotny · 34.57 m²komercyjny7365 zł/m²254 610 zł
2022-02-18pierwotny · 45.8 m²7971 zł/m²365 082 zł
2022-02-18pierwotny · 45.34 m²8057 zł/m²365 323 zł
2022-02-17pierwotny · 28.68 m²7742 zł/m²222 044 zł
2022-02-16pierwotny · 62.15 m²komercyjny7816 zł/m²485 780 zł
2022-02-15pierwotny · 50.4 m²8198 zł/m²413 160 zł
2022-02-15pierwotny · 45.6 m²7958 zł/m²362 891 zł
2022-02-11pierwotny · 57 m²6779 zł/m²386 392 zł
2022-02-10pierwotny · 45.09 m²7131 zł/m²321 542 zł
2022-02-02pierwotny · 28.72 m²7647 zł/m²219 632 zł
2022-02-01pierwotny · 45.02 m²7160 zł/m²322 344 zł
2022-01-27pierwotny · 28.83 m²7661 zł/m²220 875 zł
2022-01-27pierwotny · 28.87 m²7644 zł/m²220 682 zł
2022-01-27pierwotny · 38.72 m²8239 zł/m²319 018 zł
2022-01-26pierwotny · 49.68 m²8283 zł/m²411 476 zł
2022-01-25pierwotny · 38.97 m²7263 zł/m²283 053 zł
2022-01-25pierwotny · 55.05 m²6613 zł/m²364 044 zł
2021-12-22pierwotny · 57.85 m²8477 zł/m²490 408 zł
2021-12-21pierwotny · 50.45 m²8353 zł/m²421 423 zł
2021-12-21pierwotny · 54.6 m²8011 zł/m²437 398 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.