Bertolta Brechta 5
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond. zabytek
- Ostatnia cena
- 545 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8462 zł
- Transakcje
- 30
Lokale
Historia cen budynku
DataRynekCena/m²Cena
2023-06-23— · 18 m²komercyjny5556 zł/m²100 000 zł
2023-02-24— komercyjny—34 552 zł
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-12-07wtórny · 28.85 m²5893 zł/m²170 000 zł
2016-11-25wtórny · 54.51 m²8054 zł/m²439 000 zł
2016-09-28wtórny · 31.7 m²7445 zł/m²236 000 zł
2016-05-20wtórny · 36.93 m²6228 zł/m²230 000 zł
2016-02-10wtórny · 40.23 m²7002 zł/m²281 700 zł
2015-10-19wtórny · 39.85 m²6524 zł/m²260 000 zł
2015-10-09wtórny · 38.82 m²7599 zł/m²295 000 zł
2014-09-08wtórny · 54.51 m²7852 zł/m²428 000 zł
2013-08-23wtórny · 54.51 m²5595 zł/m²305 000 zł
2012-01-05wtórny · 36.6 m²6448 zł/m²236 000 zł
2010-11-22wtórny · 36.7 m²7902 zł/m²290 000 zł
2010-08-27wtórny · 30.8 m²8117 zł/m²250 000 zł
2010-06-21wtórny · 53.78 m²7363 zł/m²396 000 zł
2010-03-12wtórny · 51.98 m²6329 zł/m²329 000 zł
2010-02-25wtórny · 36.7 m²6540 zł/m²240 000 zł
2009-10-13wtórny · 36.7 m²8038 zł/m²295 000 zł
2009-02-09wtórny · 36.7 m²5313 zł/m²195 000 zł
2008-11-27wtórny · 40.8 m²7721 zł/m²315 000 zł
2008-07-30wtórny · 39.85 m²7679 zł/m²306 000 zł
2007-11-22wtórny · 29.94 m²8417 zł/m²252 000 zł
2007-04-16wtórny · 30.8 m²4870 zł/m²150 000 zł
2006-10-23wtórny · 36.69 m²5724 zł/m²210 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 3
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.