Bluszczańska 50
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 982 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8543 zł
- Transakcje
- 27
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 1280.48 m²652 214 zł2016-12-14lok. 1353.49 m²982 000 zł2024-10-30lok. 212 transakcje58.35 m²874 000 zł2021-09-02lok. 2291.03 m²782 858 zł2016-12-19lok. 2450.76 m²409 999 zł2017-07-28lok. 25komercyjny79.7 m²686 217 zł2018-11-20lok. 26komercyjny189.75 m²2 201 700 zł2025-07-02lok. 27garaż14 transakcji923.02 m²18 000 zł2024-11-13Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-09-27pierwotny · 53.19 m²7600 zł/m²404 244 zł
2016-09-26pierwotny · 50.92 m²6804 zł/m²346 454 zł
2016-09-23wtórny · 44.49 m²7600 zł/m²338 124 zł
2016-09-20pierwotny · 58.45 m²7800 zł/m²455 911 zł
2016-09-19pierwotny · 44.13 m²7600 zł/m²335 388 zł
2016-09-16pierwotny · 81.33 m²7600 zł/m²618 108 zł
2016-09-08pierwotny · 53.59 m²8129 zł/m²435 632 zł
2016-08-11pierwotny · 34.38 m²8235 zł/m²283 104 zł
2016-08-10pierwotny · 44.1 m²7440 zł/m²328 099 zł
2016-08-09pierwotny · 53.49 m²8027 zł/m²429 388 zł
2016-08-09pierwotny · 53.36 m²7890 zł/m²421 026 zł
2016-08-08pierwotny · 35.07 m²7950 zł/m²278 807 zł
2016-08-08pierwotny · 132.97 m²8339 zł/m²1 108 838 zł
2016-08-05pierwotny · 58.52 m²7800 zł/m²456 456 zł
2016-08-04pierwotny · 50.89 m²7400 zł/m²376 586 zł
2016-08-04pierwotny · 44.54 m²7600 zł/m²338 504 zł
2016-08-03pierwotny · 44.57 m²7072 zł/m²315 219 zł
2016-08-02pierwotny · 116.09 m²7828 zł/m²908 737 zł
2016-08-01pierwotny · 53.21 m²7345 zł/m²390 812 zł
2016-06-30pierwotny · 79.7 m²komercyjny7995 zł/m²637 202 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 9
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu – podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.