Broniwoja 3
budynek wielomieszkaniowy · 13 kond.
- Ostatnia cena
- 1 550 000 zł
- Śr. cena za m²
- 10 219 zł
- Transakcje
- 99
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-04-14wtórny · 2797.79 m²garaż—34 000 zł
2015-06-18wtórny · 49.6 m²14 113 zł/m²699 999 zł
2015-05-12wtórny · 54.67 m²9877 zł/m²540 000 zł
2014-01-31wtórny · 2797.79 m²garaż—34 000 zł
2014-01-31wtórny · 49.66 m²10 773 zł/m²535 000 zł
2014-01-31wtórny · 76.95 m²3405 zł/m²262 022 zł
2013-06-25wtórny · 49.71 m²9360 zł/m²465 300 zł
2013-04-09wtórny · 79.1 m²8217 zł/m²650 000 zł
2013-04-04wtórny · 55.2 m²10 507 zł/m²580 000 zł
2013-03-27wtórny · 78.79 m²8440 zł/m²665 000 zł
2012-07-20wtórny · 2797.79 m²garaż—35 000 zł
2012-05-29wtórny · 54.52 m²12 197 zł/m²665 000 zł
2011-12-09wtórny · 49.47 m²11 219 zł/m²555 000 zł
2011-02-28wtórny · 54.69 m²11 104 zł/m²607 300 zł
2011-01-10wtórny · 78.87 m²9890 zł/m²780 000 zł
2010-08-09wtórny · 49.55 m²11 887 zł/m²589 000 zł
2010-07-16wtórny · 49.6 m²10 484 zł/m²520 000 zł
2010-06-29wtórny · 2797.79 m²garaż—42 700 zł
2010-05-07wtórny · 60.78 m²10 809 zł/m²657 000 zł
2010-03-19wtórny · 2797.79 m²garaż—45 500 zł
2010-03-19wtórny · 78.77 m²10 276 zł/m²809 460 zł
2010-02-03pierwotny · 2797.79 m²garaż—45 000 zł
2009-10-23wtórny · 54.75 m²9954 zł/m²545 000 zł
2009-10-06wtórny · 73.2 m²10 203 zł/m²746 884 zł
2009-10-05wtórny · 49.55 m²10 333 zł/m²512 000 zł
2009-09-21wtórny · 2797.79 m²garaż—35 000 zł
2009-09-08pierwotny · 78.79 m²8056 zł/m²634 733 zł
2009-09-02wtórny · 51.09 m²10 530 zł/m²538 000 zł
2009-09-01wtórny · 67.7 m²9100 zł/m²616 070 zł
2009-08-28wtórny · 78.96 m²6174 zł/m²487 500 zł
2009-08-28wtórny · 49.22 m²10 057 zł/m²495 000 zł
2009-08-28wtórny · 53.19 m²10 088 zł/m²536 600 zł
2009-07-29wtórny · 73.45 m²9800 zł/m²719 810 zł
2009-07-22wtórny · 49.24 m²9383 zł/m²462 000 zł
2009-07-16wtórny · 56.49 m²10 621 zł/m²600 000 zł
2009-06-29wtórny · 54.39 m²9193 zł/m²500 000 zł
2009-06-18wtórny · 54.72 m²9880 zł/m²540 634 zł
2009-06-09wtórny · 49.22 m²9906 zł/m²487 582 zł
2009-06-09wtórny · 49.43 m²9974 zł/m²493 000 zł
2009-06-09wtórny · 2797.79 m²garaż—43 000 zł
2009-05-13wtórny · 54.71 m²9480 zł/m²518 650 zł
2009-05-12wtórny · 55.14 m²9800 zł/m²540 372 zł
2009-04-22wtórny · 2797.79 m²garaż—42 700 zł
2009-04-22wtórny · 67.89 m²9670 zł/m²656 500 zł
2009-04-07wtórny · 78.9 m²9650 zł/m²761 400 zł
2009-03-23wtórny · 54.52 m²9776 zł/m²533 000 zł
2009-03-05wtórny · 50.54 m²10 546 zł/m²533 000 zł
2009-02-05wtórny · 54.87 m²9300 zł/m²510 291 zł
2009-02-04wtórny · 54.91 m²9300 zł/m²510 663 zł
2009-01-30wtórny · 67.43 m²9195 zł/m²620 000 zł
2009-01-28wtórny · 53.29 m²9767 zł/m²520 500 zł
2009-01-28wtórny · 79.33 m²11 252 zł/m²892 600 zł
2009-01-15wtórny · 53.22 m²10 410 zł/m²554 000 zł
2008-12-22wtórny · 49.65 m²9063 zł/m²450 000 zł
2008-12-10wtórny · 50.92 m²9397 zł/m²478 520 zł
2008-12-09wtórny · 49.47 m²9269 zł/m²458 520 zł
2008-12-09wtórny · 49.66 m²9062 zł/m²450 000 zł
2008-11-21wtórny · 54.63 m²9100 zł/m²497 133 zł
2008-11-18wtórny · 61.28 m²10 770 zł/m²660 000 zł
2008-11-17wtórny · 54.46 m²9300 zł/m²506 478 zł
2008-11-13wtórny · 73.56 m²9700 zł/m²713 532 zł
2008-10-23wtórny · 79.03 m²10 100 zł/m²798 203 zł
2008-10-17wtórny · 80.36 m²10 515 zł/m²845 000 zł
2008-10-14wtórny · 54.67 m²9400 zł/m²513 898 zł
2008-10-09wtórny · 67.51 m²9900 zł/m²668 349 zł
2008-10-07wtórny · 73.43 m²9500 zł/m²697 585 zł
2008-09-10wtórny · 54.71 m²10 500 zł/m²574 455 zł
2008-09-05wtórny · 54.84 m²10 100 zł/m²553 884 zł
2008-09-03wtórny · 55.47 m²9800 zł/m²543 606 zł
2008-09-01wtórny · 73 m²9800 zł/m²715 400 zł
2008-08-27wtórny · 73.25 m²10 300 zł/m²754 475 zł
2008-08-26wtórny · 53.29 m²8722 zł/m²464 814 zł
2008-08-08wtórny · 72.86 m²10 190 zł/m²742 456 zł
2008-05-20pierwotny · 95.94 m²9279 zł/m²890 238 zł
2008-05-09pierwotny · 73.45 m²8440 zł/m²619 894 zł
2008-04-28pierwotny · 56.4 m²8115 zł/m²457 660 zł
2008-04-25pierwotny · 80.39 m²8374 zł/m²673 220 zł
2008-04-25pierwotny · 54.69 m²7942 zł/m²434 373 zł
2008-04-25pierwotny · 54.78 m²7990 zł/m²437 673 zł
2008-04-23pierwotny · 412.04 m²7891 zł/m²3 251 295 zł
2008-04-23pierwotny · 856.08 m²7408 zł/m²6 341 494 zł
2008-04-21pierwotny · 54.52 m²8078 zł/m²440 432 zł
2008-04-18pierwotny · 55.2 m²8431 zł/m²465 382 zł
2008-04-18pierwotny · 79.09 m²7977 zł/m²630 896 zł
2008-04-08pierwotny · 1122.7 m²7508 zł/m²8 429 573 zł
2008-04-08pierwotny · 477 m²7754 zł/m²3 698 884 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 12
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.