Ceramiczna 18
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond.
- Ostatnia cena
- 600 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7432 zł
- Transakcje
- 262
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 105komercyjny2 transakcje29.8 m²445 000 zł2023-12-29lok. 11353.6 m²460 000 zł2021-08-24lok. 11846.9 m²440 000 zł2022-03-29lok. 11947 m²422 000 zł2021-11-29lok. 12753.8 m²503 000 zł2021-06-21lok. 14047.4 m²630 000 zł2022-09-23lok. 15158 m²642 000 zł2023-10-30lok. 15546.8 m²710 000 zł2024-06-28lok. 200garaż53 transakcje14021.8 m²23 000 zł2026-02-12lok. 25045.7 m²159 000 zł2022-12-07lok. 30169.2 m²660 000 zł2022-10-10lok. 32242.9 m²490 000 zł2023-09-28lok. 32551.6 m²550 000 zł2022-08-16lok. 34143 m²460 000 zł2021-05-05lok. 34447.6 m²490 000 zł2022-01-14lok. 34833.7 m²325 000 zł2022-05-13lok. 35045.5 m²200 000 zł2024-04-29lok. 43345.3 m²525 000 zł2023-05-31lok. 44339.8 m²275 000 zł2020-12-29lok. 50653.5 m²650 000 zł2024-09-18lok. 51640 m²400 000 zł2021-08-31lok. 53345.3 m²470 000 zł2021-11-15lok. 54036.1 m²460 000 zł2023-12-04lok. 60653.7 m²400 000 zł2022-08-01lok. 61355.4 m²550 000 zł2023-07-25lok. 6152 transakcje59.6 m²590 000 zł2022-11-29lok. 70247.4 m²580 000 zł2025-10-22lok. 71847.9 m²710 000 zł2024-06-28lok. 72038.8 m²525 000 zł2025-10-10lok. 82448 m²600 000 zł2023-11-20lok. 82752.2 m²715 000 zł2024-09-02lok. 90534.4 m²330 000 zł2021-09-13lok. 90747.7 m²475 000 zł2022-01-11lok. 90939.6 m²600 000 zł2025-12-04lok. 91237.7 m²390 000 zł2025-11-17lok. 100839.2 m²423 000 zł2023-03-20lok. 101847.5 m²483 000 zł2022-01-28lok. 1008059.8 m²780 000 zł2024-09-13Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-11-14wtórny · 53.3 m²6567 zł/m²350 000 zł
2016-10-11wtórny · 78.6 m²5852 zł/m²460 000 zł
2016-09-30wtórny · 43 m²6628 zł/m²285 000 zł
2016-09-16wtórny · 14021.8 m²garaż—100 zł
2016-09-16wtórny · 14021.8 m²garaż—200 zł
2016-08-22wtórny · 14021.8 m²garaż—2000 zł
2016-07-12wtórny · 47.3 m²6765 zł/m²320 000 zł
2016-07-05wtórny · 14021.8 m²garaż—11 000 zł
2016-06-28wtórny · 49.5 m²6162 zł/m²305 000 zł
2016-06-28wtórny · 14021.8 m²garaż—1000 zł
2016-05-31wtórny · 40.7 m²5405 zł/m²220 000 zł
2016-05-20wtórny · 14021.8 m²garaż—100 zł
2016-04-21wtórny · 50.1 m²6048 zł/m²303 000 zł
2016-04-15wtórny · 47.4 m²6962 zł/m²330 000 zł
2016-03-23wtórny · 50.9 m²5501 zł/m²280 000 zł
2016-03-18wtórny · 34.4 m²6628 zł/m²228 000 zł
2016-02-10wtórny · 39.2 m²5740 zł/m²225 000 zł
2016-01-13wtórny · 63 m²5238 zł/m²330 000 zł
2015-12-31wtórny · 49.8 m²6225 zł/m²310 000 zł
2015-12-14wtórny · 47.4 m²7700 zł/m²365 000 zł
2015-12-01wtórny · 14021.8 m²garaż—12 000 zł
2015-10-29wtórny · 53.7 m²6238 zł/m²335 000 zł
2015-10-28wtórny · 14021.8 m²garaż—1000 zł
2015-10-21wtórny · 62 m²5806 zł/m²360 000 zł
2015-10-12wtórny · 65.5 m²5145 zł/m²337 000 zł
2015-10-01wtórny · 66.5 m²5263 zł/m²350 000 zł
2015-09-29wtórny · 14021.8 m²garaż—7000 zł
2015-09-22wtórny · 14021.8 m²garaż—3000 zł
2015-08-27wtórny · 14021.8 m²garaż—1000 zł
2015-08-10wtórny · 47.2 m²5678 zł/m²268 000 zł
2015-07-08wtórny · 14021.8 m²garaż—3200 zł
2015-06-08wtórny · 14021.8 m²garaż—500 zł
2015-06-01wtórny · 14021.8 m²garaż—5000 zł
2015-05-18wtórny · 14021.8 m²garaż—9990 zł
2015-05-07wtórny · 14021.8 m²garaż—6600 zł
2015-04-28wtórny · 14021.8 m²garaż—1500 zł
2015-04-27wtórny · 14021.8 m²garaż—5000 zł
2015-02-06wtórny · 14021.8 m²garaż—3900 zł
2015-02-03wtórny · 14021.8 m²garaż—300 zł
2015-02-03wtórny · 14021.8 m²garaż—13 000 zł
2015-01-27wtórny · 14021.8 m²garaż—100 zł
2015-01-26wtórny · 62 m²5081 zł/m²315 000 zł
2015-01-19wtórny · 14021.8 m²garaż—100 zł
2015-01-13wtórny · 14021.8 m²garaż—1500 zł
2014-08-07wtórny · 45.3 m²6843 zł/m²310 000 zł
2014-07-09wtórny · 40 m²6375 zł/m²255 000 zł
2014-05-09wtórny · 53.5 m²6000 zł/m²321 000 zł
2014-04-15wtórny · 47.7 m²5870 zł/m²280 000 zł
2014-03-17wtórny · 47.4 m²6076 zł/m²288 000 zł
2014-03-14wtórny · 39 m²6923 zł/m²270 000 zł
2014-02-18wtórny · 43.2 m²6019 zł/m²260 000 zł
2014-02-18wtórny · 58.3 m²6175 zł/m²360 000 zł
2013-12-20wtórny · 47.4 m²6392 zł/m²303 000 zł
2013-12-13wtórny · 55.5 m²6036 zł/m²335 000 zł
2013-10-30wtórny · 58.2 m²6357 zł/m²370 000 zł
2013-10-14wtórny · 47 m²7085 zł/m²333 000 zł
2013-10-01wtórny · 45.3 m²5629 zł/m²255 000 zł
2013-09-25wtórny · 46.8 m²6603 zł/m²309 000 zł
2013-09-05wtórny · 39.2 m²6505 zł/m²255 000 zł
2013-08-14wtórny · 47.5 m²6316 zł/m²300 000 zł
2013-07-05wtórny · 40 m²6375 zł/m²255 000 zł
2013-06-24wtórny · 59.6 m²6552 zł/m²390 500 zł
2013-06-10wtórny · 39.9 m²6266 zł/m²250 000 zł
2013-04-16wtórny · 47.4 m²5783 zł/m²274 100 zł
2013-04-09wtórny · 47.4 m²5907 zł/m²280 000 zł
2013-03-29wtórny · 47.3 m²7019 zł/m²332 000 zł
2013-03-21wtórny · 39.6 m²6687 zł/m²264 800 zł
2013-03-21wtórny · 36.3 m²6336 zł/m²230 000 zł
2013-03-13wtórny · 60 m²5533 zł/m²332 000 zł
2013-02-21wtórny · 52.1 m²6296 zł/m²328 000 zł
2013-01-25wtórny · 58.2 m²6186 zł/m²360 000 zł
2013-01-07wtórny · 47.1 m²6051 zł/m²285 000 zł
2012-11-13wtórny · 14021.8 m²garaż—4600 zł
2012-10-29wtórny · 39.9 m²6955 zł/m²277 500 zł
2012-10-25wtórny · 53.8 m²5502 zł/m²296 000 zł
2012-09-28wtórny · 47.2 m²6992 zł/m²330 000 zł
2012-09-03wtórny · 47.3 m²6660 zł/m²315 000 zł
2012-09-03wtórny · 14021.8 m²garaż—6500 zł
2012-08-06wtórny · 44 m²5909 zł/m²260 000 zł
2012-08-06wtórny · 43.2 m²5903 zł/m²255 000 zł
2012-07-11wtórny · 58.2 m²6357 zł/m²370 000 zł
2012-04-19wtórny · 38.9 m²7326 zł/m²285 000 zł
2012-03-23wtórny · 33.4 m²6826 zł/m²228 000 zł
2012-02-21wtórny · 59.5 m²6356 zł/m²378 200 zł
2012-01-27wtórny · 59.5 m²komercyjny8061 zł/m²479 600 zł
2012-01-25wtórny · 57.8 m²7232 zł/m²418 000 zł
2011-12-16wtórny · 58.1 m²6627 zł/m²385 000 zł
2011-12-15wtórny · 45.9 m²6797 zł/m²312 000 zł
2011-12-15wtórny · 72.6 m²5372 zł/m²390 000 zł
2011-12-05wtórny · 39.2 m²6365 zł/m²249 500 zł
2011-12-02wtórny · 40.1 m²5486 zł/m²220 000 zł
2011-10-31wtórny · 38.8 m²6959 zł/m²270 000 zł
2011-10-19wtórny · 40.1 m²5486 zł/m²220 000 zł
2011-09-28wtórny · 47.2 m²7034 zł/m²332 000 zł
2011-09-15wtórny · 59.3 m²6071 zł/m²360 000 zł
2011-09-06wtórny · 40.3 m²7196 zł/m²290 000 zł
2011-07-26wtórny · 60.4 m²5762 zł/m²348 000 zł
2011-07-18wtórny · 55.4 m²7581 zł/m²420 000 zł
2011-06-21wtórny · 39.9 m²7268 zł/m²290 000 zł
2011-06-02wtórny · 36.1 m²7341 zł/m²265 000 zł
2011-05-27wtórny · 51.6 m²7558 zł/m²390 000 zł
2011-03-31wtórny · 47.9 m²4802 zł/m²230 000 zł
2011-03-24wtórny · 46.3 m²7343 zł/m²340 000 zł
2011-03-21wtórny · 33.7 m²7359 zł/m²248 000 zł
2011-03-11wtórny · 46 m²7391 zł/m²340 000 zł
2011-01-28wtórny · 58.4 m²7192 zł/m²420 000 zł
2011-01-21wtórny · 33.6 m²6250 zł/m²210 000 zł
2011-01-20wtórny · 37.7 m²8488 zł/m²320 000 zł
2011-01-10wtórny · 46.5 m²7312 zł/m²340 000 zł
2010-11-22wtórny · 47.1 m²6943 zł/m²327 000 zł
2010-11-17wtórny · 47 m²7021 zł/m²330 000 zł
2010-10-27wtórny · 47.4 m²8122 zł/m²385 000 zł
2010-10-01wtórny · 38.9 m²7584 zł/m²295 000 zł
2010-08-16wtórny · 47.8 m²7803 zł/m²373 000 zł
2010-08-16wtórny · 14021.8 m²garaż—3000 zł
2010-08-06wtórny · 46.9 m²7249 zł/m²340 000 zł
2010-07-07wtórny · 40 m²7313 zł/m²292 500 zł
2010-06-18wtórny · 40 m²7625 zł/m²305 000 zł
2010-04-30wtórny · 42.6 m²7042 zł/m²300 000 zł
2010-04-28wtórny · 49.9 m²6473 zł/m²323 000 zł
2010-04-16wtórny · 48.6 m²6893 zł/m²335 000 zł
2010-02-25wtórny · 38.8 m²7474 zł/m²290 000 zł
2010-01-13pierwotny · 14021.8 m²garaż—11 600 zł
2010-01-08wtórny · 47.5 m²7389 zł/m²351 000 zł
2009-11-16wtórny · 47.2 m²5403 zł/m²255 000 zł
2009-10-27wtórny · 48.8 m²6557 zł/m²320 000 zł
2009-10-27wtórny · 14021.8 m²garaż—4099 zł
2009-10-05wtórny · 39.6 m²7449 zł/m²295 000 zł
2009-08-28pierwotny · 14021.8 m²garaż—6600 zł
2009-08-07pierwotny · 14021.8 m²garaż—6600 zł
2009-07-29wtórny · 53.8 m²0 zł/m²1 zł
2009-06-26wtórny · 33.6 m²6845 zł/m²230 000 zł
2009-05-08wtórny · 58.8 m²komercyjny8724 zł/m²513 000 zł
2009-04-06wtórny · 49.4 m²6498 zł/m²321 000 zł
2009-03-26wtórny · 47.5 m²6947 zł/m²330 000 zł
2009-01-12wtórny · 47.2 m²6102 zł/m²288 000 zł
2008-12-19wtórny · 58.3 m²6690 zł/m²390 000 zł
2008-10-20wtórny · 46.9 m²7186 zł/m²337 000 zł
2008-08-29wtórny · 44.5 m²7146 zł/m²318 000 zł
2008-08-28wtórny · 47.2 m²7097 zł/m²335 000 zł
2008-07-10wtórny · 50.5 m²7624 zł/m²385 000 zł
2008-05-21wtórny · 38.4 m²7813 zł/m²300 000 zł
2008-03-31pierwotny · 14021.8 m²garaż—13 050 zł
2008-03-13wtórny · 47.5 m²7789 zł/m²370 000 zł
2008-03-10wtórny · 55.1 m²7623 zł/m²420 000 zł
2008-01-31wtórny · 38.6 m²7772 zł/m²300 000 zł
2007-12-20wtórny · 47.2 m²7627 zł/m²360 000 zł
2007-11-19wtórny · 58.2 m²7818 zł/m²455 000 zł
2007-09-26wtórny · 53.5 m²7206 zł/m²385 500 zł
2007-09-20wtórny · 56.3 m²7584 zł/m²427 000 zł
2007-09-12wtórny · 38.9 m²7198 zł/m²280 000 zł
2007-07-20wtórny · 47.7 m²7757 zł/m²370 000 zł
2007-07-09wtórny · 37.7 m²7905 zł/m²298 000 zł
2007-05-30wtórny · 47.7 m²7966 zł/m²380 000 zł
2007-05-17wtórny · 38.8 m²8376 zł/m²325 000 zł
2007-04-11wtórny · 32.9 m²7599 zł/m²250 000 zł
2007-02-27wtórny · 67.9 m²5729 zł/m²389 000 zł
2006-11-17wtórny · 47.7 m²6499 zł/m²310 000 zł
2006-11-16wtórny · 47.7 m²6499 zł/m²310 000 zł
2006-09-21wtórny · 58.2 m²4897 zł/m²285 000 zł
2006-09-18wtórny · 47.6 m²5567 zł/m²265 000 zł
2006-09-08wtórny · 48.7 m²6140 zł/m²299 000 zł
2006-09-05wtórny · 47.3 m²5920 zł/m²280 000 zł
2006-08-24wtórny · 49.7 m²5131 zł/m²255 000 zł
2006-08-18wtórny · 38.8 m²6057 zł/m²235 000 zł
2006-07-11wtórny · 59.6 m²5369 zł/m²320 000 zł
2006-06-19wtórny · 58.4 m²4623 zł/m²270 000 zł
2006-06-19wtórny · 58.4 m²4623 zł/m²270 000 zł
2006-05-23wtórny · 53.6 m²5410 zł/m²290 000 zł
2006-05-19wtórny · 58.3 m²5317 zł/m²310 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 27
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.