gen. Józefa Zajączka, Warszawa
gen. Józefa Zajączka 8
budynek wielomieszkaniowy · 5 kond.
- Ostatnia cena
- 900 000 zł
- Śr. cena za m²
- 11 163 zł
- Transakcje
- 49
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 133.8 m²500 000 zł2024-01-19lok. 2750.7 m²900 000 zł2025-01-27lok. 3434.6 m²471 000 zł2022-11-18lok. 4850.14 m²874 000 zł2023-12-15lok. 5148.28 m²727 000 zł2022-05-23lok. 5233.01 m²280 000 zł2020-12-21lok. 5451.8 m²650 000 zł2021-03-19lok. 602 transakcje40.7 m²775 000 zł2024-01-05lok. 6819.2 m²295 000 zł2021-04-06lok. 7133.4 m²360 000 zł2021-02-12lok. 7530.7 m²550 000 zł2023-11-14lok. 7634 m²555 000 zł2023-05-17lok. 8035.2 m²540 000 zł2023-03-01lok. 8641.5 m²735 000 zł2024-08-30lok. 8739.4 m²492 500 zł2021-09-10lok. 10332.53 m²415 000 zł2021-08-12lok. 10948.25 m²713 000 zł2022-12-02lok. 11452.1 m²865 000 zł2024-06-04Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-11-18wtórny · 41.3 m²7990 zł/m²330 000 zł
2016-02-19wtórny · 51 m²8882 zł/m²453 000 zł
2015-11-09wtórny · 36.2 m²4420 zł/m²160 000 zł
2015-09-01wtórny · 34 m²9265 zł/m²315 000 zł
2015-08-26wtórny · 46.1 m²7158 zł/m²330 000 zł
2015-08-14wtórny · 19.2 m²11 563 zł/m²222 000 zł
2014-11-06wtórny · 19.2 m²9375 zł/m²180 000 zł
2014-04-22wtórny · 41.3 m²7627 zł/m²315 000 zł
2014-01-28wtórny · 40.2 m²7761 zł/m²312 000 zł
2013-09-19wtórny · 33.8 m²6953 zł/m²235 000 zł
2012-08-28wtórny · 31.2 m²9615 zł/m²300 000 zł
2011-11-14wtórny · 41.1 m²7518 zł/m²309 000 zł
2011-06-16wtórny · 43 m²8326 zł/m²358 000 zł
2011-04-28wtórny · 33.4 m²8084 zł/m²270 000 zł
2011-04-14wtórny · 49.39 m²9152 zł/m²452 000 zł
2011-04-12wtórny · 48.6 m²9074 zł/m²441 000 zł
2010-05-27wtórny · 38.2 m²9751 zł/m²372 500 zł
2009-12-18wtórny · 46.4 m²9634 zł/m²447 000 zł
2009-10-02wtórny · 32.42 m²10 487 zł/m²340 000 zł
2009-07-20wtórny · 19.2 m²8594 zł/m²165 000 zł
2009-02-02wtórny · 39.65 m²8827 zł/m²350 000 zł
2009-01-12wtórny · 31.7 m²9937 zł/m²315 000 zł
2008-03-04wtórny · 41.35 m²10 036 zł/m²415 000 zł
2007-10-31wtórny · 46.5 m²0 zł/m²1 zł
2007-10-29wtórny · 39.8 m²10 804 zł/m²430 000 zł
2007-04-12wtórny · 49.5 m²8889 zł/m²440 000 zł
2007-02-28wtórny · 50.7 m²8481 zł/m²430 000 zł
2007-01-26wtórny · 19.2 m²9635 zł/m²185 000 zł
2007-01-19wtórny · 32.42 m²10 194 zł/m²330 480 zł
2006-07-21wtórny · 34.15 m²5857 zł/m²200 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 4
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.