gen. Stanisława Skalskiego, Warszawa
gen. Stanisława Skalskiego 3
budynek wielomieszkaniowy · 14 kond.
- Ostatnia cena
- 840 000 zł
- Śr. cena za m²
- 10 424 zł
- Transakcje
- 74
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 445.5 m²535 000 zł2021-01-08lok. 2267.2 m²875 000 zł2020-12-18lok. 2398.8 m²1 850 000 zł2025-01-13lok. 2545.2 m²668 900 zł2022-04-28lok. 2646.7 m²506 659 zł2021-06-28lok. 2949.3 m²810 000 zł2023-09-27lok. 3249.3 m²840 000 zł2025-11-27lok. 4349.3 m²715 000 zł2022-02-15lok. 4598.8 m²1 799 000 zł2024-10-17lok. 642 transakcje49.3 m²809 495 zł2024-03-28lok. 6549.3 m²660 000 zł2021-07-05lok. 7767.2 m²1 193 000 zł2023-04-06lok. 7898.8 m²1 509 990 zł2023-04-28lok. 7959.8 m²730 000 zł2021-02-10lok. 862 transakcje46.4 m²880 000 zł2025-05-26lok. 9368.3 m²1 509 000 zł2025-02-07lok. 10346.4 m²717 000 zł2022-04-11lok. 11746.4 m²575 000 zł2021-09-24lok. 12444.9 m²740 000 zł2024-10-17lok. 13646.4 m²749 000 zł2022-06-09lok. 1392 transakcje46.4 m²895 000 zł2025-07-25Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2017-01-10pierwotny · 46.4 m²9005 zł/m²417 831 zł
2016-10-20pierwotny · 84.2 m²komercyjny7355 zł/m²619 291 zł
2016-08-03wtórny · 46.4 m²11 099 zł/m²515 000 zł
2016-07-21wtórny · 44.9 m²8686 zł/m²390 000 zł
2016-03-15pierwotny · 98.8 m²6990 zł/m²690 611 zł
2016-02-29pierwotny · 45.2 m²7787 zł/m²351 971 zł
2016-02-19wtórny · 60.1 m²9318 zł/m²560 000 zł
2015-12-29wtórny · 65.1 m²8756 zł/m²570 000 zł
2015-10-15pierwotny · 45.2 m²7950 zł/m²359 339 zł
2015-07-28pierwotny · 46.7 m²8383 zł/m²391 497 zł
2014-12-02pierwotny · 46.4 m²8115 zł/m²376 535 zł
2014-03-22wtórny · 48.5 m²7938 zł/m²385 000 zł
2014-01-24pierwotny · 46.4 m²8040 zł/m²373 055 zł
2013-11-28pierwotny · 46.4 m²8650 zł/m²401 359 zł
2013-10-08pierwotny · 75.4 m²komercyjny10 455 zł/m²788 306 zł
2013-10-07pierwotny · 67.2 m²7747 zł/m²520 593 zł
2013-09-19wtórny · 49.3 m²7935 zł/m²391 194 zł
2013-09-03pierwotny · 46.4 m²8159 zł/m²378 595 zł
2013-08-23pierwotny · 49.3 m²7855 zł/m²387 250 zł
2013-08-07wtórny · 49.3 m²7935 zł/m²391 194 zł
2013-07-29wtórny · 49.3 m²8624 zł/m²425 139 zł
2013-07-25pierwotny · 59.8 m²8470 zł/m²506 505 zł
2013-07-08wtórny · 49.3 m²7885 zł/m²388 729 zł
2013-07-08wtórny · 46.4 m²8000 zł/m²371 199 zł
2013-07-08wtórny · 44.9 m²7950 zł/m²356 954 zł
2013-07-01wtórny · 68.3 m²8648 zł/m²590 662 zł
2013-06-20wtórny · 48.6 m²7580 zł/m²368 387 zł
2013-06-17wtórny · 49.3 m²7630 zł/m²376 158 zł
2013-06-07pierwotny · 46.7 m²7853 zł/m²366 748 zł
2013-05-22wtórny · 49.3 m²7350 zł/m²362 354 zł
2013-05-21wtórny · 48.5 m²7735 zł/m²375 146 zł
2013-05-16wtórny · 49.3 m²7700 zł/m²379 609 zł
2013-05-13pierwotny · 59.8 m²9088 zł/m²543 465 zł
2013-04-30wtórny · 49.4 m²7250 zł/m²358 149 zł
2013-04-29wtórny · 49.3 m²7350 zł/m²362 354 zł
2013-04-02pierwotny · 67.2 m²7543 zł/m²506 909 zł
2013-03-28wtórny · 68.6 m²8017 zł/m²550 000 zł
2013-03-14wtórny · 48.6 m²7250 zł/m²352 349 zł
2013-03-06pierwotny · 68.3 m²8547 zł/m²583 742 zł
2013-02-11pierwotny · 106.9 m²komercyjny10 800 zł/m²1 154 519 zł
2013-02-04pierwotny · 98.5 m²7696 zł/m²758 042 zł
2013-01-07pierwotny · 44.9 m²8115 zł/m²364 362 zł
2012-12-21pierwotny · 68.6 m²7570 zł/m²519 301 zł
2012-11-29pierwotny · 46.4 m²8120 zł/m²376 767 zł
2012-11-27pierwotny · 66.5 m²7550 zł/m²502 095 zł
2012-11-27pierwotny · 65.1 m²7344 zł/m²478 093 zł
2012-11-27pierwotny · 46.4 m²8040 zł/m²373 055 zł
2012-11-26pierwotny · 60.1 m²7575 zł/m²455 256 zł
2012-11-15pierwotny · 49.3 m²7903 zł/m²389 636 zł
2012-11-08pierwotny · 60.1 m²7925 zł/m²476 291 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 80 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 9
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.