Henryka Raabego 2B
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond.
- Ostatnia cena
- 860 000 zł
- Śr. cena za m²
- 9106 zł
- Transakcje
- 31
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-06-10wtórny · 21.1 m²10 332 zł/m²218 000 zł
2015-03-04wtórny · 78.85 m²9765 zł/m²770 000 zł
2014-11-20wtórny · 39.5 m²9506 zł/m²375 500 zł
2014-09-24wtórny · 57.63 m²8676 zł/m²500 000 zł
2014-07-18wtórny · 57.6 m²8507 zł/m²490 000 zł
2014-04-18wtórny · 35.93 m²9741 zł/m²350 000 zł
2014-02-20wtórny · 25.46 m²10 919 zł/m²278 000 zł
2013-06-21wtórny · 25.79 m²8918 zł/m²230 000 zł
2013-05-24wtórny · 57.04 m²9011 zł/m²514 000 zł
2013-04-11wtórny · 55.5 m²7748 zł/m²430 000 zł
2013-03-16wtórny · 25.42 m²10 740 zł/m²273 000 zł
2012-11-15wtórny · 36.36 m²9763 zł/m²355 000 zł
2011-05-06wtórny · 56.43 m²9215 zł/m²520 000 zł
2009-10-05wtórny · 57.21 m²10 470 zł/m²599 000 zł
2009-01-30wtórny · 54.6 m²9927 zł/m²542 000 zł
2008-09-10wtórny · 31.14 m²8538 zł/m²265 872 zł
2008-08-06wtórny · 57.81 m²9514 zł/m²550 000 zł
2008-02-22wtórny · 37.13 m²10 961 zł/m²407 000 zł
2007-08-21wtórny · 72.42 m²10 909 zł/m²790 000 zł
2007-07-12wtórny · 57.21 m²9876 zł/m²565 000 zł
2006-12-07pierwotny · 36.96 m²4459 zł/m²164 812 zł
2006-10-18pierwotny · 35.93 m²4554 zł/m²163 624 zł
2006-09-29pierwotny · 56.43 m²4568 zł/m²257 784 zł
2006-08-25pierwotny · 78.85 m²4303 zł/m²339 298 zł
2006-08-25pierwotny · 72.42 m²4111 zł/m²297 712 zł
2006-08-02pierwotny · 21.1 m²4332 zł/m²91 410 zł
2006-08-02pierwotny · 68.9 m²4329 zł/m²298 253 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 4
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.