Jana Kazimierza 17
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond.
- Ostatnia cena
- 975 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8033 zł
- Transakcje
- 72
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 385.77 m²962 000 zł2021-12-16lok. 1395.54 m²1 940 000 zł2024-09-11lok. 2256.05 m²1 090 000 zł2023-12-21lok. 2557.46 m²695 000 zł2021-07-07lok. 3070.84 m²1 100 000 zł2022-10-28lok. 3152.96 m²850 000 zł2023-06-29lok. 3274.94 m²950 000 zł2021-06-10lok. 6475.54 m²1 340 000 zł2025-12-17lok. 8557.75 m²1 120 000 zł2025-07-02lok. 9548.94 m²975 000 zł2026-01-05Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-07-29wtórny · 74.94 m²8473 zł/m²635 000 zł
2016-05-30wtórny · 70.94 m²6738 zł/m²478 000 zł
2016-05-16wtórny · 57.69 m²6656 zł/m²384 000 zł
2016-03-24wtórny · 57.87 m²6719 zł/m²388 854 zł
2016-03-10wtórny · 57.75 m²6793 zł/m²392 281 zł
2016-03-09wtórny · 57.61 m²6728 zł/m²387 597 zł
2016-02-16wtórny · 52.96 m²6552 zł/m²347 000 zł
2016-02-12wtórny · 70.84 m²6649 zł/m²471 000 zł
2016-02-08wtórny · 57.61 m²6839 zł/m²394 000 zł
2016-02-04wtórny · 55.52 m²6803 zł/m²377 700 zł
2016-01-29wtórny · 55.33 m²6524 zł/m²361 000 zł
2016-01-08pierwotny · 85.77 m²5503 zł/m²472 000 zł
2015-12-18wtórny · 55.51 m²7152 zł/m²396 980 zł
2015-12-02wtórny · 55.35 m²7064 zł/m²391 000 zł
2015-11-24wtórny · 55.28 m²6391 zł/m²353 300 zł
2015-11-18pierwotny · 103.89 m²6584 zł/m²684 000 zł
2015-10-12wtórny · 70.81 m²6793 zł/m²481 000 zł
2015-10-06pierwotny · 95.62 m²6489 zł/m²620 500 zł
2015-09-17pierwotny · 81.13 m²5849 zł/m²474 500 zł
2015-09-15wtórny · 52.79 m²7362 zł/m²388 647 zł
2015-08-27pierwotny · 95.63 m²6306 zł/m²603 000 zł
2015-08-12pierwotny · 103.65 m²6397 zł/m²663 000 zł
2015-07-10pierwotny · 95.76 m²6062 zł/m²580 500 zł
2015-07-10pierwotny · 95.54 m²6411 zł/m²612 500 zł
2015-07-10pierwotny · 103.49 m²6358 zł/m²658 000 zł
2015-05-22pierwotny · 95.71 m²5966 zł/m²571 000 zł
2015-05-19pierwotny · 104 m²6308 zł/m²656 000 zł
2015-03-10pierwotny · 95.55 m²5853 zł/m²559 260 zł
2015-02-10pierwotny · 57.35 m²8160 zł/m²468 000 zł
2015-01-27pierwotny · 106.8 m²6339 zł/m²677 000 zł
2015-01-23pierwotny · 75.16 m²6692 zł/m²503 000 zł
2014-12-23pierwotny · 103.49 m²5942 zł/m²614 963 zł
2014-11-04pierwotny · 75.65 m²7109 zł/m²537 780 zł
2014-11-04pierwotny · 104.21 m²6535 zł/m²681 000 zł
2014-10-24pierwotny · 57.36 m²7200 zł/m²413 000 zł
2014-10-10pierwotny · 47.96 m²7350 zł/m²352 500 zł
2014-10-10pierwotny · 57.79 m²6645 zł/m²384 000 zł
2014-09-29pierwotny · 79.62 m²5566 zł/m²443 171 zł
2014-09-05pierwotny · 57.9 m²6529 zł/m²378 000 zł
2014-08-21pierwotny · 75.14 m²6707 zł/m²504 000 zł
2014-08-08pierwotny · 73.49 m²7062 zł/m²519 000 zł
2014-07-15pierwotny · 57.82 m²6503 zł/m²376 000 zł
2014-07-11pierwotny · 57.74 m²6633 zł/m²383 000 zł
2014-07-07pierwotny · 57.31 m²6561 zł/m²376 000 zł
2014-06-25pierwotny · 73.69 m²7029 zł/m²518 000 zł
2014-06-10pierwotny · 57.75 m²7844 zł/m²453 000 zł
2014-05-07pierwotny · 99.03 m²6296 zł/m²623 500 zł
2014-03-19wtórny · 52.06 m²7013 zł/m²365 079 zł
2014-02-07pierwotny · 57.98 m²6985 zł/m²405 000 zł
2013-12-05pierwotny · 48.3 m²7505 zł/m²362 500 zł
2013-09-26pierwotny · 57.84 m²7823 zł/m²452 500 zł
2013-09-11pierwotny · 55.35 m²6168 zł/m²341 414 zł
2013-09-11pierwotny · 55.33 m²5890 zł/m²325 877 zł
2013-07-31pierwotny · 48.28 m²7897 zł/m²381 246 zł
2013-07-16pierwotny · 57.46 m²6136 zł/m²352 574 zł
2013-06-25pierwotny · 70.76 m²6928 zł/m²490 240 zł
2013-06-25pierwotny · 47.52 m²7486 zł/m²355 722 zł
2013-06-18pierwotny · 74.94 m²5790 zł/m²433 865 zł
2013-06-18pierwotny · 74.94 m²6979 zł/m²523 000 zł
2013-06-12pierwotny · 74.88 m²5900 zł/m²441 792 zł
2013-06-10pierwotny · 74.93 m²5900 zł/m²442 087 zł
2013-06-10pierwotny · 103.19 m²6558 zł/m²676 728 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 154 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 10
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.