Lokale
LokalMetrażCena
lok. 12468.4 m²870 000 zł2022-06-13lok. 12963.2 m²1 120 000 zł2024-03-26lok. 13665.5 m²1 175 000 zł2024-07-24lok. 15756.1 m²800 000 zł2025-12-17lok. 17954.8 m²810 000 zł2023-11-15lok. 18656.1 m²940 000 zł2024-07-18lok. 19056.1 m²690 000 zł2022-02-04lok. 19755.1 m²940 000 zł2023-10-05lok. 20554.8 m²885 000 zł2025-07-07lok. 206garaż25 transakcji10424 m²49 000 zł2025-10-14Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-07-19wtórny · 10424 m²garaż—30 000 zł
2015-09-24wtórny · 10424 m²garaż—30 000 zł
2014-11-07wtórny · 34.6 m²7225 zł/m²250 000 zł
2014-10-14wtórny · 65.5 m²7939 zł/m²520 000 zł
2014-08-14wtórny · 29.9 m²10 033 zł/m²300 000 zł
2014-05-16wtórny · 95.9 m²7226 zł/m²693 000 zł
2013-06-27wtórny · 10424 m²garaż—30 000 zł
2012-11-23wtórny · 34.6 m²7948 zł/m²275 000 zł
2012-08-03wtórny · 34.6 m²7861 zł/m²272 000 zł
2012-06-04wtórny · 34.6 m²7861 zł/m²272 000 zł
2012-05-08wtórny · 34.6 m²7803 zł/m²270 000 zł
2012-02-24wtórny · 95.9 m²7529 zł/m²722 000 zł
2011-08-04wtórny · 10424 m²garaż—28 900 zł
2011-06-15wtórny · 34.6 m²8960 zł/m²310 000 zł
2011-03-16wtórny · 34.6 m²8960 zł/m²310 000 zł
2011-03-11wtórny · 10424 m²garaż—30 000 zł
2010-10-04wtórny · 34.6 m²9772 zł/m²338 100 zł
2010-09-14wtórny · 68.4 m²7618 zł/m²521 100 zł
2010-09-03wtórny · 68.4 m²7545 zł/m²516 100 zł
2010-08-12wtórny · 68.4 m²7618 zł/m²521 100 zł
2010-08-12wtórny · 10424 m²garaż—28 900 zł
2010-07-29wtórny · 68.4 m²7662 zł/m²524 100 zł
2010-07-27wtórny · 34.6 m²8960 zł/m²310 000 zł
2010-07-13wtórny · 68.4 m²7545 zł/m²516 100 zł
2010-06-02wtórny · 68.4 m²7545 zł/m²516 100 zł
2010-05-27wtórny · 68.4 m²7326 zł/m²501 100 zł
2010-05-14wtórny · 65.5 m²7345 zł/m²481 100 zł
2010-05-06wtórny · 34.6 m²9730 zł/m²336 674 zł
2010-04-22wtórny · 68.4 m²7107 zł/m²486 100 zł
2010-04-01wtórny · 68.4 m²7326 zł/m²501 100 zł
2010-03-22wtórny · 68.4 m²7326 zł/m²501 100 zł
2010-03-12wtórny · 65.5 m²7192 zł/m²471 100 zł
2010-03-03pierwotny · 10424 m²garaż—28 900 zł
2010-02-26wtórny · 68.4 m²7034 zł/m²481 100 zł
2010-02-16wtórny · 68.4 m²7034 zł/m²481 100 zł
2010-02-04wtórny · 68.4 m²7180 zł/m²491 100 zł
2010-01-14pierwotny · 102.3 m²7030 zł/m²719 140 zł
2009-12-10pierwotny · 95.1 m²7000 zł/m²665 700 zł
2009-12-03pierwotny · 95.1 m²7770 zł/m²738 927 zł
2009-10-29pierwotny · 44.1 m²7908 zł/m²348 726 zł
2009-10-28pierwotny · 56.9 m²8161 zł/m²464 355 zł
2009-10-23pierwotny · 94.2 m²6774 zł/m²638 082 zł
2009-09-30pierwotny · 10424 m²garaż—28 900 zł
2009-09-28pierwotny · 56.2 m²7400 zł/m²415 880 zł
2009-09-23wtórny · 34.6 m²10 405 zł/m²360 000 zł
2009-09-21pierwotny · 56.1 m²8090 zł/m²453 861 zł
2009-09-14pierwotny · 55.1 m²8270 zł/m²455 677 zł
2009-09-07pierwotny · 34.6 m²9513 zł/m²329 164 zł
2009-09-01pierwotny · 56.1 m²7070 zł/m²396 627 zł
2009-08-12pierwotny · 68.6 m²7939 zł/m²544 615 zł
2009-07-24pierwotny · 68.4 m²pakiet7620 zł/m²521 208 zł
2009-07-24pierwotny · 65.5 m²pakiet7670 zł/m²502 385 zł
2009-07-20pierwotny · 94.2 m²6500 zł/m²612 300 zł
2009-05-13pierwotny · 10424 m²garaż—86 700 zł
2009-05-06pierwotny · 68.4 m²7620 zł/m²521 208 zł
2009-04-08pierwotny · 34.6 m²8963 zł/m²310 134 zł
2009-01-29pierwotny · 65.5 m²7620 zł/m²499 110 zł
2009-01-27pierwotny · 35.3 m²7850 zł/m²277 105 zł
2009-01-22pierwotny · 56.1 m²7920 zł/m²444 312 zł
2009-01-22pierwotny · 63.2 m²7935 zł/m²501 488 zł
2009-01-22pierwotny · 55.1 m²7920 zł/m²436 392 zł
2009-01-15pierwotny · 95.1 m²7720 zł/m²734 172 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 74 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 11
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Pakiet
- Zakup wielu lokali lub budynków w jednej transakcji (np. przez fundusz) — cena może odbiegać od rynkowej.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.