Józefa Chełmońskiego, Warszawa
Józefa Chełmońskiego 13
budynek wielomieszkaniowy · 8 kond.
- Ostatnia cena
- 1 540 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8446 zł
- Transakcje
- 58
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 845.3 m²630 000 zł2025-04-11lok. 2044.5 m²680 000 zł2024-04-17lok. 3046.4 m²720 000 zł2025-03-03lok. 3146.2 m²655 000 zł2023-11-09lok. 3844.3 m²500 000 zł2022-01-21lok. 4445.2 m²496 000 zł2021-06-28lok. 4746.2 m²710 000 zł2024-10-29lok. 7864.3 m²970 000 zł2024-05-23lok. 8746.3 m²705 000 zł2025-08-21lok. 9056.3 m²840 000 zł2024-07-26lok. 9240.8 m²469 000 zł2023-07-21lok. 9544.5 m²360 000 zł2021-05-26lok. 13064 m²750 000 zł2022-05-19lok. 158101.9 m²1 540 000 zł2025-12-02Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-09-27wtórny · 46.1 m²5423 zł/m²250 000 zł
2016-06-03wtórny · 45.9 m²8715 zł/m²400 000 zł
2015-08-28wtórny · 47.2 m²7415 zł/m²350 000 zł
2015-04-22wtórny · 46 m²7500 zł/m²345 000 zł
2015-02-26wtórny · 45.8 m²8406 zł/m²385 000 zł
2014-06-16wtórny · 45.9 m²7843 zł/m²360 000 zł
2014-04-11wtórny · 43.8 m²7534 zł/m²330 000 zł
2014-01-02wtórny · 44.8 m²6362 zł/m²285 000 zł
2013-12-13wtórny · 44.6 m²6726 zł/m²300 000 zł
2013-08-30wtórny · 64.3 m²8243 zł/m²530 000 zł
2012-08-24wtórny · 46.2 m²7792 zł/m²360 000 zł
2011-04-29wtórny · 49.3 m²7667 zł/m²378 000 zł
2010-06-29wtórny · 46.2 m²8225 zł/m²380 000 zł
2010-06-25wtórny · 64.5 m²8527 zł/m²550 000 zł
2010-01-14wtórny · 45.4 m²8150 zł/m²370 000 zł
2009-11-13wtórny · 40.8 m²7843 zł/m²320 000 zł
2009-05-28wtórny · 46.4 m²7328 zł/m²340 000 zł
2009-05-14wtórny · 64.4 m²7919 zł/m²510 000 zł
2009-04-14wtórny · 46.9 m²7122 zł/m²334 000 zł
2008-12-22wtórny · 77.5 m²8065 zł/m²625 000 zł
2008-12-17wtórny · 44.5 m²5730 zł/m²255 000 zł
2008-11-21pierwotny · 45.9 m²5589 zł/m²256 517 zł
2008-11-05wtórny · 46.1 m²8416 zł/m²388 000 zł
2008-10-29pierwotny · 43.7 m²5090 zł/m²222 433 zł
2008-10-29pierwotny · 64.3 m²5788 zł/m²372 197 zł
2008-10-28pierwotny · 44.7 m²6290 zł/m²281 163 zł
2008-10-24wtórny · 64.7 m²7311 zł/m²473 000 zł
2008-10-22wtórny · 42.8 m²7944 zł/m²340 000 zł
2008-10-01wtórny · 46.2 m²8117 zł/m²375 000 zł
2008-09-10pierwotny · 45.8 m²4986 zł/m²228 379 zł
2008-08-29wtórny · 65.1 m²7988 zł/m²520 000 zł
2008-06-19wtórny · 40.7 m²8845 zł/m²360 000 zł
2008-04-15pierwotny · 44.6 m²4867 zł/m²217 082 zł
2008-03-13pierwotny · 78.9 m²5302 zł/m²418 328 zł
2008-03-07pierwotny · 46.1 m²5813 zł/m²267 993 zł
2008-03-07pierwotny · 46.2 m²5345 zł/m²246 918 zł
2008-03-07pierwotny · 46.6 m²5954 zł/m²277 474 zł
2008-03-05pierwotny · 46.3 m²5830 zł/m²269 929 zł
2008-02-28pierwotny · 79 m²5257 zł/m²415 296 zł
2008-02-28pierwotny · 64.4 m²5681 zł/m²365 836 zł
2008-02-28pierwotny · 102 m²5756 zł/m²587 098 zł
2008-02-28pierwotny · 44.5 m²4847 zł/m²215 687 zł
2008-02-28pierwotny · 64.4 m²5591 zł/m²360 036 zł
2008-02-26pierwotny · 64.2 m²6589 zł/m²423 018 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 11
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.