Kijowska 7
budynek wielomieszkaniowy · 9 kond.
- Ostatnia cena
- 820 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8253 zł
- Transakcje
- 114
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 1738.34 m²546 000 zł2022-11-10lok. 2153.62 m²980 000 zł2025-01-31lok. 3432.82 m²535 000 zł2022-12-07lok. 4074.24 m²1 190 000 zł2024-04-23lok. 4150.44 m²820 000 zł2025-06-03lok. 4372.2 m²900 000 zł2022-05-23lok. 4455.02 m²1 000 000 zł2025-01-15lok. 5054.9 m²970 000 zł2024-06-03lok. 5871.2 m²1 350 000 zł2024-07-12lok. 6764.98 m²1 072 000 zł2024-04-16lok. 100komercyjny176.28 m²1 678 950 zł2021-03-17lok. 101komercyjny178.95 m²1 678 950 zł2021-03-17lok. 103komercyjny103.7 m²861 000 zł2022-12-17lok. 105garaż13 transakcji2494.24 m²90 000 zł2025-06-03Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2017-01-09wtórny · 103.7 m²komercyjny9370 zł/m²971 700 zł
2016-12-27wtórny · 463.02 m²komercyjny6950 zł/m²3 217 758 zł
2016-12-05pierwotny · 566.72 m²komercyjny6950 zł/m²3 938 421 zł
2016-04-20pierwotny · 53.22 m²7121 zł/m²379 000 zł
2016-04-12pierwotny · 61.08 m²7282 zł/m²444 800 zł
2016-04-05pierwotny · 64.54 m²6791 zł/m²438 291 zł
2016-03-31pierwotny · 74.24 m²7777 zł/m²577 364 zł
2016-03-30pierwotny · 46.9 m²7623 zł/m²357 504 zł
2016-03-18pierwotny · 37.87 m²7642 zł/m²289 394 zł
2016-03-18pierwotny · 72.06 m²6822 zł/m²491 560 zł
2016-03-07pierwotny · 36.28 m²7504 zł/m²272 250 zł
2016-03-04pierwotny · 65.04 m²6878 zł/m²447 346 zł
2016-03-03pierwotny · 32.82 m²7617 zł/m²250 000 zł
2016-02-26pierwotny · 53.24 m²6950 zł/m²370 000 zł
2016-02-23pierwotny · 36.48 m²7264 zł/m²265 000 zł
2016-02-23pierwotny · 53.06 m²6507 zł/m²345 283 zł
2016-02-23pierwotny · 56.17 m²6583 zł/m²369 767 zł
2016-02-22pierwotny · 70.73 m²6588 zł/m²465 990 zł
2016-02-22pierwotny · 56.21 m²6588 zł/m²370 328 zł
2016-02-22pierwotny · 72.57 m²7800 zł/m²566 046 zł
2016-02-19pierwotny · 74.04 m²7573 zł/m²560 705 zł
2016-02-19pierwotny · 53.11 m²7056 zł/m²374 744 zł
2016-02-19pierwotny · 53.62 m²7459 zł/m²399 952 zł
2016-02-19pierwotny · 54.95 m²7434 zł/m²408 498 zł
2016-02-19pierwotny · 53.13 m²7246 zł/m²385 000 zł
2016-02-18pierwotny · 54.92 m²6417 zł/m²352 422 zł
2016-02-18pierwotny · 71.2 m²7354 zł/m²523 605 zł
2016-02-18pierwotny · 72.2 m²6558 zł/m²473 488 zł
2016-02-18pierwotny · 50.36 m²7862 zł/m²395 930 zł
2016-02-18pierwotny · 50.52 m²7897 zł/m²398 956 zł
2016-02-17pierwotny · 50.52 m²7917 zł/m²399 967 zł
2016-02-17pierwotny · 64.98 m²7030 zł/m²456 809 zł
2016-02-17pierwotny · 55.02 m²6588 zł/m²362 472 zł
2016-02-17pierwotny · 36.44 m²7656 zł/m²279 000 zł
2016-02-16pierwotny · 56.22 m²7135 zł/m²401 130 zł
2016-02-16pierwotny · 35.69 m²7432 zł/m²265 248 zł
2016-02-16pierwotny · 46.85 m²7257 zł/m²339 990 zł
2016-02-15pierwotny · 70.86 m²6494 zł/m²460 165 zł
2016-02-15pierwotny · 56.54 m²6845 zł/m²387 016 zł
2016-02-15pierwotny · 70.56 m²6837 zł/m²482 419 zł
2016-02-15pierwotny · 70.64 m²6583 zł/m²465 023 zł
2016-02-15pierwotny · 33.71 m²7400 zł/m²249 454 zł
2016-02-12pierwotny · 36.38 m²7300 zł/m²265 584 zł
2016-02-12pierwotny · 35.6 m²7508 zł/m²267 285 zł
2016-02-12pierwotny · 47.46 m²6588 zł/m²312 681 zł
2016-02-12pierwotny · 64.25 m²7117 zł/m²457 288 zł
2016-02-12pierwotny · 47.35 m²7717 zł/m²365 392 zł
2016-02-11pierwotny · 64.15 m²7142 zł/m²458 159 zł
2016-02-11pierwotny · 55.13 m²6980 zł/m²384 815 zł
2016-02-11pierwotny · 55.08 m²7002 zł/m²385 670 zł
2016-02-11pierwotny · 35.73 m²7644 zł/m²273 135 zł
2016-02-10pierwotny · 47.51 m²7370 zł/m²350 169 zł
2016-02-10pierwotny · 56.11 m²7209 zł/m²404 497 zł
2016-02-10wtórny · 2494.24 m²garaż—29 500 zł
2016-02-10pierwotny · 36.64 m²7417 zł/m²271 772 zł
2016-02-09pierwotny · 50.44 m²7851 zł/m²396 004 zł
2016-02-09pierwotny · 47.38 m²7626 zł/m²361 320 zł
2016-02-09pierwotny · 72.13 m²6828 zł/m²492 504 zł
2016-02-09pierwotny · 32.7 m²8033 zł/m²262 670 zł
2016-02-08pierwotny · 46.89 m²7384 zł/m²346 255 zł
2016-02-08pierwotny · 38.34 m²7583 zł/m²290 717 zł
2016-02-08pierwotny · 38.42 m²7352 zł/m²282 456 zł
2016-02-08pierwotny · 46.97 m²7440 zł/m²349 479 zł
2016-02-05pierwotny · 47.54 m²7653 zł/m²363 826 zł
2016-02-05pierwotny · 73.63 m²7152 zł/m²526 566 zł
2016-02-05pierwotny · 54.9 m²6583 zł/m²361 407 zł
2016-02-05pierwotny · 65.1 m²6848 zł/m²445 805 zł
2016-02-05pierwotny · 72.34 m²6583 zł/m²476 214 zł
2016-02-04pierwotny · 38.46 m²7387 zł/m²284 112 zł
2016-02-04pierwotny · 38.51 m²7591 zł/m²292 344 zł
2016-02-04pierwotny · 73.97 m²7381 zł/m²545 967 zł
2016-02-04pierwotny · 47.7 m²8594 zł/m²409 955 zł
2016-02-03pierwotny · 33.34 m²7636 zł/m²254 588 zł
2016-02-03pierwotny · 33.44 m²7510 zł/m²251 134 zł
2016-02-03pierwotny · 68.62 m²6902 zł/m²473 637 zł
2016-02-03pierwotny · 60.79 m²6982 zł/m²424 448 zł
2016-02-03pierwotny · 56.24 m²7276 zł/m²409 199 zł
2016-02-03pierwotny · 33.51 m²7540 zł/m²252 665 zł
2016-02-02pierwotny · 71.97 m²8539 zł/m²614 547 zł
2016-02-02pierwotny · 56.28 m²7086 zł/m²398 796 zł
2016-02-02pierwotny · 47.63 m²8600 zł/m²409 601 zł
2016-02-02pierwotny · 56.29 m²6581 zł/m²370 444 zł
2016-02-02pierwotny · 46.49 m²7572 zł/m²352 000 zł
2016-01-29pierwotny · 54.72 m²7584 zł/m²415 000 zł
2016-01-29pierwotny · 68.64 m²7301 zł/m²501 141 zł
2016-01-29wtórny · 52.92 m²6583 zł/m²348 372 zł
2016-01-29pierwotny · 71 m²6995 zł/m²496 645 zł
2016-01-14pierwotny · 38.1 m²8010 zł/m²305 162 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 2
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.