Kopalniana 22A
budynek wielomieszkaniowy · 5 kond.
- Ostatnia cena
- 985 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8164 zł
- Transakcje
- 35
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-03-02pierwotny · 70.45 m²6348 zł/m²447 198 zł
2016-01-21pierwotny · 70.45 m²6606 zł/m²465 365 zł
2015-07-20pierwotny · 70.45 m²7097 zł/m²500 000 zł
2015-01-14pierwotny · 70.45 m²7097 zł/m²500 000 zł
2015-01-13pierwotny · 50.1 m²7385 zł/m²370 000 zł
2014-09-18pierwotny · 51.6 m²8097 zł/m²417 800 zł
2014-09-04pierwotny · 50.1 m²6126 zł/m²306 912 zł
2014-08-12pierwotny · 51.6 m²6570 zł/m²339 000 zł
2014-06-27wtórny · 50.25 m²3483 zł/m²174 999 zł
2014-06-17pierwotny · 50 m²5864 zł/m²293 200 zł
2014-03-20wtórny · 50.1 m²6986 zł/m²350 000 zł
2014-03-12wtórny · 35.47 m²7753 zł/m²275 000 zł
2014-03-10pierwotny · 51.6 m²7558 zł/m²389 999 zł
2014-03-06wtórny · 50.1 m²6766 zł/m²339 000 zł
2014-03-04wtórny · 62.5 m²5728 zł/m²358 000 zł
2014-02-28wtórny · 70.45 m²7475 zł/m²526 599 zł
2014-02-27wtórny · 50.25 m²6866 zł/m²345 000 zł
2013-12-20pierwotny · 51.67 m²6752 zł/m²348 893 zł
2013-12-02pierwotny · 107.54 m²6602 zł/m²709 999 zł
2013-11-25pierwotny · 98.76 m²6612 zł/m²652 998 zł
2013-11-12pierwotny · 70.45 m²7097 zł/m²499 999 zł
2013-08-09pierwotny · 62.58 m²6178 zł/m²386 599 zł
2013-07-03pierwotny · 51.67 m²6871 zł/m²355 000 zł
2013-04-18pierwotny · 50.25 m²6667 zł/m²335 000 zł
2013-04-04pierwotny · 51.67 m²5789 zł/m²299 118 zł
2013-01-10pierwotny · 51.67 m²6871 zł/m²355 000 zł
2012-12-21pierwotny · 50.25 m²8091 zł/m²406 597 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 6
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.