Korkowa 159A
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond.
- Ostatnia cena
- 670 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7212 zł
- Transakcje
- 86
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 9034.14 m²499 000 zł2023-11-17lok. 10234.1 m²430 000 zł2022-03-31lok. 10646.12 m²670 000 zł2024-03-14lok. 10732.48 m²475 000 zł2023-07-28lok. 10859.42 m²760 000 zł2024-01-05lok. 12548.03 m²570 000 zł2022-01-14lok. 13561.28 m²765 000 zł2023-09-12lok. 141garaż18 transakcji3874.13 m²40 000 zł2026-01-22Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-12-05wtórny · 3874.13 m²garaż—18 500 zł
2016-11-16wtórny · 3874.13 m²garaż—18 500 zł
2016-11-08wtórny · 3874.13 m²garaż—18 500 zł
2016-10-25wtórny · 3874.13 m²garaż—37 000 zł
2016-10-20pierwotny · 61.64 m²6199 zł/m²382 085 zł
2016-10-20pierwotny · 46.26 m²6592 zł/m²304 949 zł
2016-10-20wtórny · 3874.13 m²garaż—20 000 zł
2016-10-19wtórny · 3874.13 m²garaż—1 986 165 zł
2016-10-18pierwotny · 45.85 m²6298 zł/m²288 760 zł
2016-10-17wtórny · 3874.13 m²garaż—18 500 zł
2016-10-06pierwotny · 59.42 m²6200 zł/m²368 404 zł
2016-10-03wtórny · 3874.13 m²garaż—18 500 zł
2016-09-15pierwotny · 47.62 m²6298 zł/m²299 895 zł
2016-09-15pierwotny · 61.74 m²6198 zł/m²382 677 zł
2016-09-15pierwotny · 46.19 m²6577 zł/m²303 811 zł
2016-09-15pierwotny · 64.53 m²6200 zł/m²400 086 zł
2016-09-08pierwotny · 47.56 m²6411 zł/m²304 912 zł
2016-08-25pierwotny · 45.02 m²6699 zł/m²301 590 zł
2016-08-24pierwotny · 46.12 m²6199 zł/m²285 882 zł
2016-08-17pierwotny · 48.8 m²6580 zł/m²321 085 zł
2016-08-16pierwotny · 64.49 m²6298 zł/m²406 175 zł
2016-08-10pierwotny · 34.14 m²6578 zł/m²224 565 zł
2016-08-10pierwotny · 45.84 m²6398 zł/m²293 277 zł
2016-07-29pierwotny · 60.37 m²6298 zł/m²380 207 zł
2016-07-28pierwotny · 78.32 m²komercyjny5973 zł/m²467 783 zł
2016-07-27pierwotny · 34.1 m²6578 zł/m²224 303 zł
2016-07-22pierwotny · 60.41 m²6398 zł/m²386 473 zł
2016-07-22pierwotny · 59.48 m²6298 zł/m²374 621 zł
2016-07-21pierwotny · 46.25 m²6397 zł/m²295 856 zł
2016-07-21pierwotny · 32.48 m²6579 zł/m²213 685 zł
2016-07-21pierwotny · 60.46 m²6198 zł/m²374 738 zł
2016-07-20pierwotny · 46.35 m²6297 zł/m²291 860 zł
2016-07-20pierwotny · 59.49 m²6198 zł/m²368 715 zł
2016-07-20pierwotny · 48.24 m²6297 zł/m²303 752 zł
2016-07-20pierwotny · 61.59 m²6299 zł/m²387 936 zł
2016-07-20pierwotny · 60.56 m²6467 zł/m²391 666 zł
2016-07-19pierwotny · 29.15 m²6577 zł/m²191 721 zł
2016-07-19pierwotny · 62.55 m²6298 zł/m²393 921 zł
2016-07-19pierwotny · 46.21 m²6297 zł/m²290 985 zł
2016-07-19pierwotny · 61.33 m²6399 zł/m²392 422 zł
2016-07-19pierwotny · 64.74 m²6314 zł/m²408 742 zł
2016-07-19pierwotny · 34.18 m²6577 zł/m²224 816 zł
2016-07-18pierwotny · 34.11 m²7141 zł/m²243 581 zł
2016-07-12pierwotny · 56.82 m²komercyjny5935 zł/m²337 214 zł
2016-06-29pierwotny · 60.43 m²6198 zł/m²374 538 zł
2016-06-28pierwotny · 48.24 m²6397 zł/m²308 585 zł
2016-06-28pierwotny · 48.03 m²6397 zł/m²307 266 zł
2016-06-28pierwotny · 75.96 m²5898 zł/m²448 033 zł
2016-06-28pierwotny · 64.65 m²6198 zł/m²400 698 zł
2016-06-27pierwotny · 45.82 m²6297 zł/m²288 548 zł
2016-06-27pierwotny · 47.9 m²6297 zł/m²301 632 zł
2016-06-27pierwotny · 47.47 m²6398 zł/m²303 702 zł
2016-06-27pierwotny · 60.43 m²6099 zł/m²368 534 zł
2016-06-24pierwotny · 47.66 m²6298 zł/m²300 141 zł
2016-06-24pierwotny · 61.34 m²6198 zł/m²380 212 zł
2016-06-24pierwotny · 45.73 m²6398 zł/m²292 589 zł
2016-06-24pierwotny · 61.28 m²6299 zł/m²385 978 zł
2016-06-23pierwotny · 39.61 m²6299 zł/m²249 504 zł
2016-06-23pierwotny · 34.2 m²6578 zł/m²224 958 zł
2016-06-23pierwotny · 42.09 m²6577 zł/m²276 845 zł
2016-06-23pierwotny · 59.55 m²6298 zł/m²375 048 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 1
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.