Książkowa 9D
budynek wielomieszkaniowy · 13 kond.
- Ostatnia cena
- 498 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7760 zł
- Transakcje
- 75
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 10639.3 m²510 000 zł2024-02-13lok. 1112 transakcje31.1 m²495 000 zł2025-02-18lok. 11331.6 m²489 000 zł2025-07-23lok. 20338.4 m²550 000 zł2025-09-25lok. 20739.3 m²424 000 zł2023-05-04lok. 30148.7 m²615 000 zł2023-12-11lok. 4022 transakcje38.6 m²498 000 zł2026-01-22lok. 40338.5 m²200 000 zł2025-05-26lok. 40739.2 m²350 000 zł2021-10-18lok. 50238.7 m²390 000 zł2022-01-21lok. 50831.5 m²279 000 zł2021-04-22lok. 60939.3 m²460 000 zł2023-08-03lok. 61131.1 m²300 000 zł2020-12-14lok. 70538.8 m²350 000 zł2021-05-25lok. 71331.2 m²352 000 zł2024-11-22lok. 1012komercyjny45.6 m²440 000 zł2022-01-25lok. 1013komercyjny46.2 m²721 690 zł2023-03-08lok. 1017komercyjny50.8 m²793 547 zł2023-03-08Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-05-25wtórny · 31.8 m²8302 zł/m²264 000 zł
2016-03-25wtórny · 31.3 m²6745 zł/m²211 113 zł
2015-03-23wtórny · 31 m²6774 zł/m²210 000 zł
2015-02-18wtórny · 31.9 m²5956 zł/m²190 000 zł
2014-03-05wtórny · 48.7 m²6776 zł/m²330 000 zł
2013-12-20wtórny · 39.3 m²5852 zł/m²230 000 zł
2013-11-26wtórny · 30.9 m²6634 zł/m²205 000 zł
2013-10-30wtórny · 38.7 m²6925 zł/m²268 000 zł
2013-10-16wtórny · 38.8 m²6572 zł/m²255 000 zł
2013-09-25wtórny · 48.4 m²6921 zł/m²335 000 zł
2013-09-25wtórny · 38.9 m²6144 zł/m²239 000 zł
2013-09-13wtórny · 30.9 m²6634 zł/m²205 000 zł
2013-08-31wtórny · 48.9 m²6033 zł/m²295 000 zł
2013-08-19wtórny · 38.6 m²6658 zł/m²257 000 zł
2013-06-26wtórny · 38.7 m²6331 zł/m²245 000 zł
2012-09-21wtórny · 38.9 m²6041 zł/m²235 000 zł
2012-09-20wtórny · 49.2 m²5793 zł/m²285 000 zł
2012-07-23wtórny · 38.9 m²6761 zł/m²263 000 zł
2012-06-18wtórny · 31.1 m²6463 zł/m²201 000 zł
2012-03-01wtórny · 39.2 m²6418 zł/m²251 600 zł
2011-12-14wtórny · 31 m²7500 zł/m²232 500 zł
2011-03-31wtórny · 38.6 m²6865 zł/m²265 000 zł
2010-11-25wtórny · 39.2 m²7270 zł/m²285 000 zł
2010-08-31wtórny · 38.7 m²7235 zł/m²280 000 zł
2010-07-23wtórny · 31.1 m²7074 zł/m²220 000 zł
2010-04-22wtórny · 31.3 m²6709 zł/m²210 000 zł
2010-01-28wtórny · 38.5 m²6883 zł/m²265 000 zł
2009-11-23wtórny · 39.2 m²3827 zł/m²150 000 zł
2009-10-27wtórny · 38.6 m²6995 zł/m²270 000 zł
2009-10-06wtórny · 48.7 m²6571 zł/m²320 000 zł
2009-09-22wtórny · 38.7 m²7106 zł/m²275 000 zł
2009-09-02wtórny · 38.9 m²7198 zł/m²280 000 zł
2009-06-15wtórny · 38.6 m²6632 zł/m²256 000 zł
2008-12-22wtórny · 30.9 m²8252 zł/m²255 000 zł
2008-12-08wtórny · 38.6 m²7642 zł/m²295 000 zł
2008-11-12wtórny · 38.5 m²7974 zł/m²307 000 zł
2008-09-30wtórny · 31 m²7839 zł/m²243 000 zł
2008-07-24wtórny · 38.4 m²7604 zł/m²292 000 zł
2008-07-02wtórny · 39.3 m²6870 zł/m²270 000 zł
2008-05-16wtórny · 39.7 m²7305 zł/m²290 000 zł
2008-04-29wtórny · 49.3 m²7404 zł/m²365 000 zł
2008-04-23wtórny · 38.6 m²7902 zł/m²305 000 zł
2007-11-23wtórny · 38.8 m²7990 zł/m²310 000 zł
2007-10-02wtórny · 38.6 m²8679 zł/m²335 000 zł
2007-04-24wtórny · 31.2 m²7853 zł/m²245 000 zł
2007-04-19wtórny · 38.8 m²7732 zł/m²300 000 zł
2007-01-30wtórny · 38.9 m²6812 zł/m²265 000 zł
2006-10-31wtórny · 31.4 m²6051 zł/m²190 000 zł
2006-10-23wtórny · 38.9 m²4499 zł/m²175 000 zł
2006-08-22wtórny · 38.6 m²5311 zł/m²205 000 zł
2006-06-26wtórny · 39.2 m²5536 zł/m²217 000 zł
2006-05-31wtórny · 38.8 m²4588 zł/m²178 000 zł
2006-05-18wtórny · 39 m²4872 zł/m²190 000 zł
2006-04-21wtórny · 30.9 m²4919 zł/m²152 000 zł
2006-04-07wtórny · 39.8 m²4900 zł/m²195 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 17
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.