Leona Berensona 10H
budynek wielomieszkaniowy · 5 kond.
- Ostatnia cena
- 600 000 zł
- Śr. cena za m²
- 6960 zł
- Transakcje
- 34
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-07-06pierwotny · 63.75 m²5499 zł/m²350 562 zł
2016-07-06pierwotny · 45.14 m²5800 zł/m²261 812 zł
2016-06-10pierwotny · 44.94 m²6008 zł/m²270 000 zł
2016-06-10pierwotny · 44.93 m²6076 zł/m²273 000 zł
2016-05-05pierwotny · 63.22 m²5663 zł/m²358 000 zł
2016-04-14pierwotny · 45.23 m²5985 zł/m²270 702 zł
2016-03-31pierwotny · 63.47 m²5751 zł/m²365 000 zł
2016-03-31pierwotny · 63.57 m²5567 zł/m²353 900 zł
2016-03-07pierwotny · 44.9 m²6080 zł/m²273 000 zł
2016-03-01pierwotny · 59.66 m²6198 zł/m²369 769 zł
2016-02-18pierwotny · 63.39 m²5521 zł/m²350 000 zł
2016-02-10pierwotny · 59.63 m²5903 zł/m²352 000 zł
2016-02-09pierwotny · 44.96 m²5985 zł/m²269 086 zł
2016-02-08pierwotny · 47.53 m²6007 zł/m²285 500 zł
2016-01-29pierwotny · 34.13 m²6871 zł/m²234 500 zł
2016-01-21pierwotny · 44.98 m²6181 zł/m²278 000 zł
2015-12-21pierwotny · 62.72 m²5519 zł/m²346 143 zł
2015-12-15pierwotny · 44.96 m²5839 zł/m²262 500 zł
2015-05-11pierwotny · 34.08 m²6881 zł/m²234 500 zł
2015-05-08pierwotny · 45.37 m²6041 zł/m²274 078 zł
2015-03-17pierwotny · 47.63 m²5932 zł/m²282 540 zł
2015-03-10pierwotny · 62.79 m²5829 zł/m²365 976 zł
2015-03-09pierwotny · 59.41 m²5830 zł/m²346 378 zł
2015-03-09pierwotny · 45.02 m²6088 zł/m²274 078 zł
2014-12-11pierwotny · 62.92 m²5817 zł/m²365 976 zł
2014-12-09wtórny · 33.98 m²6886 zł/m²234 000 zł
2014-12-09pierwotny · 43.55 m²6567 zł/m²286 000 zł
2014-12-06pierwotny · 47.56 m²6434 zł/m²306 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 3
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.