Ludwika Rydygiera 15A
budynek wielomieszkaniowy · 9 kond.
- Ostatnia cena
- 2 170 000 zł
- Śr. cena za m²
- 10 948 zł
- Transakcje
- 116
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 398.64 m²2 170 000 zł2025-08-13lok. 2462.63 m²1 065 000 zł2021-12-03lok. 2862.39 m²1 040 000 zł2022-05-18lok. 3663.06 m²850 000 zł2021-02-16lok. 4667.86 m²1 245 000 zł2023-07-14lok. 5662.46 m²1 090 000 zł2022-04-14lok. 6284.4 m²1 630 000 zł2022-09-30lok. 6462.06 m²1 165 000 zł2023-08-01lok. 7285.04 m²1 050 000 zł2021-03-08lok. 7545.2 m²1 070 000 zł2025-07-03lok. 7662.3 m²880 000 zł2021-06-23lok. 9257.17 m²975 000 zł2022-01-17lok. 10757.3 m²1 260 000 zł2024-10-09lok. 12283.52 m²1 850 000 zł2025-07-18lok. 133120.44 m²2 250 000 zł2024-04-18lok. 13743.72 m²790 000 zł2021-07-19lok. 14643.56 m²650 000 zł2021-01-29lok. 147100.05 m²1 775 000 zł2023-07-20lok. 16464.55 m²1 117 000 zł2023-04-04lok. 16696.91 m²1 145 000 zł2021-01-28lok. 18141.26 m²790 000 zł2023-02-14lok. 18285.49 m²1 340 000 zł2021-07-12lok. 18561.15 m²1 440 000 zł2024-05-24lok. 18641.16 m²775 000 zł2022-08-23lok. 18786.06 m²1 450 000 zł2021-08-31lok. 18865.53 m²1 000 000 zł2023-06-05lok. 19478.85 m²1 300 000 zł2021-09-29lok. 20060.15 m²1 280 000 zł2025-06-12lok. 21539.66 m²638 000 zł2021-08-19lok. 401komercyjny139.55 m²1 613 477 zł2022-06-07lok. 601komercyjny210.47 m²2 494 954 zł2022-06-07lok. 701komercyjny252.57 m²2 889 148 zł2023-02-28lok. 801komercyjny255.1 m²2 290 543 zł2021-04-01Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-07-29pierwotny · 83.06 m²8487 zł/m²704 953 zł
2016-06-01wtórny · 61.72 m²11 990 zł/m²740 000 zł
2016-01-07wtórny · 92.05 m²8995 zł/m²828 000 zł
2015-12-21wtórny · 39.64 m²10 196 zł/m²404 178 zł
2015-12-10wtórny · 61.15 m²11 856 zł/m²725 000 zł
2015-09-30wtórny · 43.56 m²11 478 zł/m²500 000 zł
2015-08-24pierwotny · 211.93 m²komercyjny9039 zł/m²1 915 690 zł
2015-07-08pierwotny · 43.69 m²8698 zł/m²380 000 zł
2015-05-15wtórny · 40.89 m²12 411 zł/m²507 500 zł
2014-10-07pierwotny · 45.2 m²8850 zł/m²400 000 zł
2014-09-17pierwotny · 85.04 m²7643 zł/m²650 000 zł
2014-07-24pierwotny · 120.64 m²8455 zł/m²1 020 000 zł
2014-07-15pierwotny · 39.64 m²8952 zł/m²354 867 zł
2014-07-09wtórny · 60.08 m²11 818 zł/m²710 000 zł
2014-05-30wtórny · 47.82 m²8992 zł/m²430 000 zł
2014-05-05wtórny · 91.43 m²9570 zł/m²875 000 zł
2014-04-08pierwotny · 78.4 m²8929 zł/m²700 000 zł
2014-02-27pierwotny · 47.04 m²8759 zł/m²412 000 zł
2014-01-31pierwotny · 124.09 m²6769 zł/m²840 000 zł
2014-01-09pierwotny · 96.84 m²6609 zł/m²640 000 zł
2013-12-20pierwotny · 69.41 m²7107 zł/m²493 280 zł
2013-12-20pierwotny · 54.11 m²6771 zł/m²366 390 zł
2013-11-14pierwotny · 99.46 m²8647 zł/m²860 000 zł
2013-09-26pierwotny · 120.71 m²6793 zł/m²820 000 zł
2013-07-26pierwotny · 63.31 m²8647 zł/m²547 424 zł
2013-07-12pierwotny · 110.97 m²7975 zł/m²885 000 zł
2013-06-11pierwotny · 79.73 m²7400 zł/m²590 000 zł
2013-05-28pierwotny · 103.03 m²komercyjny13 782 zł/m²1 420 000 zł
2013-05-28pierwotny · 115.8 m²7081 zł/m²820 000 zł
2013-04-30pierwotny · 43.81 m²8868 zł/m²388 500 zł
2013-04-23pierwotny · 109.22 m²8423 zł/m²920 000 zł
2013-04-16pierwotny · 120.54 m²6969 zł/m²840 000 zł
2013-04-11wtórny · 41.26 m²10 179 zł/m²420 000 zł
2013-03-21pierwotny · 55.63 m²7550 zł/m²420 000 zł
2013-03-13pierwotny · 122.06 m²8351 zł/m²1 019 299 zł
2013-03-08pierwotny · 78.4 m²7526 zł/m²590 000 zł
2013-03-08pierwotny · 98.85 m²8056 zł/m²796 300 zł
2013-03-08pierwotny · 55 m²8871 zł/m²487 908 zł
2013-03-08pierwotny · 144.43 m²10 473 zł/m²1 512 617 zł
2013-03-05pierwotny · 100.24 m²8520 zł/m²854 000 zł
2013-03-04pierwotny · 115.99 m²8363 zł/m²970 000 zł
2013-02-27pierwotny · 68.45 m²8400 zł/m²575 000 zł
2013-02-25pierwotny · 91.97 m²7937 zł/m²730 000 zł
2013-02-25pierwotny · 100.24 m²7382 zł/m²740 000 zł
2013-02-22pierwotny · 45.06 m²9145 zł/m²412 067 zł
2013-02-01pierwotny · 92.05 m²8039 zł/m²740 000 zł
2013-01-31pierwotny · 62.36 m²8339 zł/m²520 000 zł
2013-01-29pierwotny · 41.16 m²8828 zł/m²363 365 zł
2013-01-28pierwotny · 43.56 m²9183 zł/m²400 000 zł
2013-01-28pierwotny · 47.82 m²9024 zł/m²431 511 zł
2013-01-23pierwotny · 82.52 m²7538 zł/m²622 000 zł
2013-01-18pierwotny · 85.43 m²7609 zł/m²650 000 zł
2013-01-17pierwotny · 50.32 m²8545 zł/m²430 000 zł
2013-01-14pierwotny · 39.66 m²8699 zł/m²345 000 zł
2013-01-04pierwotny · 122.07 m²8406 zł/m²1 026 121 zł
2012-12-21pierwotny · 74.3 m²7806 zł/m²580 000 zł
2012-12-20pierwotny · 115.53 m²7790 zł/m²900 000 zł
2012-12-20pierwotny · 167.29 m²8536 zł/m²1 428 037 zł
2012-12-19pierwotny · 99.3 m²8056 zł/m²800 000 zł
2012-12-18pierwotny · 115.22 m²8679 zł/m²1 000 000 zł
2012-12-18pierwotny · 96.76 m²7079 zł/m²685 000 zł
2012-12-14pierwotny · 98.64 m²7512 zł/m²741 000 zł
2012-12-14pierwotny · 84.4 m²7761 zł/m²655 000 zł
2012-12-14pierwotny · 55.04 m²8448 zł/m²465 000 zł
2012-12-13pierwotny · 64.55 m²8713 zł/m²562 436 zł
2012-12-13pierwotny · 120.63 m²8207 zł/m²990 000 zł
2012-12-12pierwotny · 98.65 m²7204 zł/m²710 703 zł
2012-12-12pierwotny · 65.53 m²8088 zł/m²530 000 zł
2012-12-11pierwotny · 57.1 m²8539 zł/m²487 605 zł
2012-12-10pierwotny · 116.67 m²7783 zł/m²908 000 zł
2012-11-29pierwotny · 99.84 m²8343 zł/m²833 000 zł
2012-11-23pierwotny · 115.75 m²7032 zł/m²814 000 zł
2012-11-22pierwotny · 73.82 m²7948 zł/m²586 733 zł
2012-11-22pierwotny · 64.55 m²8211 zł/m²530 000 zł
2012-11-21pierwotny · 60.15 m²9310 zł/m²560 000 zł
2012-11-21pierwotny · 64.48 m²8375 zł/m²540 000 zł
2012-11-20pierwotny · 62.36 m²7674 zł/m²478 520 zł
2012-11-16pierwotny · 45.48 m²8921 zł/m²405 730 zł
2012-11-16pierwotny · 43.63 m²9030 zł/m²394 000 zł
2012-11-12pierwotny · 45.42 m²9291 zł/m²422 000 zł
2012-11-12pierwotny · 45.53 m²9005 zł/m²410 000 zł
2012-11-09pierwotny · 91.43 m²7273 zł/m²665 000 zł
2012-11-09pierwotny · 78.67 m²8517 zł/m²670 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 5
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.