Marymoncka 35
budynek wielomieszkaniowy · 11 kond.
- Ostatnia cena
- 515 000 zł
- Śr. cena za m²
- 9476 zł
- Transakcje
- 83
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 127 m²437 500 zł2024-10-15lok. 1027 m²320 000 zł2021-06-01lok. 2727 m²415 000 zł2023-09-01lok. 2927 m²320 000 zł2022-12-08lok. 3427 m²445 000 zł2025-10-14lok. 5527 m²400 000 zł2024-10-29lok. 592 transakcje26 m²515 000 zł2026-01-27lok. 7527 m²482 000 zł2024-08-19lok. 7726 m²380 000 zł2022-08-31lok. 8427 m²353 000 zł2021-08-25lok. 9727 m²325 000 zł2021-08-03lok. 1143 transakcje27 m²510 000 zł2024-02-08lok. 12726 m²332 500 zł2021-06-24lok. 13927 m²300 000 zł2021-04-27lok. 14827 m²385 000 zł2023-01-20lok. 15227 m²345 000 zł2022-02-15lok. 15427 m²495 000 zł2023-12-01lok. 15627 m²320 000 zł2022-08-03lok. 16127 m²373 000 zł2021-12-17lok. 16639 m²524 900 zł2021-02-09lok. 17827 m²355 000 zł2021-12-16Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-09-26wtórny · 27.01 m²7960 zł/m²215 000 zł
2016-04-07wtórny · 27 m²7630 zł/m²206 000 zł
2015-12-23wtórny · 27 m²8667 zł/m²234 000 zł
2015-10-14wtórny · 27 m²5926 zł/m²160 000 zł
2015-09-01wtórny · 27 m²7037 zł/m²190 000 zł
2015-03-30wtórny · 27 m²7778 zł/m²210 000 zł
2015-03-04wtórny · 27 m²7500 zł/m²202 500 zł
2014-12-12wtórny · 27 m²6296 zł/m²170 000 zł
2014-11-05wtórny · 27 m²8407 zł/m²227 000 zł
2014-07-03wtórny · 27 m²8444 zł/m²228 000 zł
2014-06-26wtórny · 26 m²8462 zł/m²220 000 zł
2014-06-23wtórny · 27 m²7667 zł/m²207 000 zł
2014-03-17wtórny · 39 m²7179 zł/m²280 000 zł
2013-12-13wtórny · 27 m²7778 zł/m²210 000 zł
2013-12-02wtórny · 27 m²7704 zł/m²208 000 zł
2013-06-07wtórny · 39 m²6821 zł/m²266 000 zł
2013-01-04wtórny · 27 m²9444 zł/m²255 000 zł
2012-10-10wtórny · 27 m²6667 zł/m²180 000 zł
2012-08-03wtórny · 26 m²8077 zł/m²210 000 zł
2012-06-20wtórny · 39 m²6218 zł/m²242 500 zł
2012-02-03wtórny · 54.1 m²6192 zł/m²335 000 zł
2012-01-16wtórny · 27.04 m²8062 zł/m²218 000 zł
2011-11-24wtórny · 27 m²8889 zł/m²240 000 zł
2011-10-04wtórny · 27 m²7630 zł/m²206 000 zł
2011-06-22wtórny · 54.1 m²4621 zł/m²250 000 zł
2011-05-25wtórny · 27 m²8333 zł/m²225 000 zł
2011-04-12wtórny · 26.8 m²9142 zł/m²245 000 zł
2011-03-14wtórny · 26 m²8462 zł/m²220 000 zł
2011-03-07wtórny · 27 m²8519 zł/m²230 000 zł
2010-08-31wtórny · 27 m²8481 zł/m²229 000 zł
2010-05-14wtórny · 27 m²7778 zł/m²210 000 zł
2010-04-06wtórny · 27 m²7704 zł/m²208 000 zł
2009-10-23wtórny · 25.32 m²8689 zł/m²220 000 zł
2009-07-09wtórny · 27.01 m²8812 zł/m²238 000 zł
2009-06-25wtórny · 27 m²6852 zł/m²185 000 zł
2009-03-27wtórny · 27 m²8333 zł/m²225 000 zł
2009-01-30wtórny · 27 m²8889 zł/m²240 000 zł
2008-11-27wtórny · 27 m²8519 zł/m²230 000 zł
2008-11-12wtórny · 27 m²8333 zł/m²225 000 zł
2008-11-05wtórny · 27 m²7963 zł/m²215 000 zł
2008-10-15wtórny · 27 m²8444 zł/m²228 000 zł
2008-08-25wtórny · 39 m²7231 zł/m²282 000 zł
2008-08-12wtórny · 27 m²8519 zł/m²230 000 zł
2008-06-17wtórny · 39 m²8179 zł/m²319 000 zł
2008-04-23wtórny · 27 m²9519 zł/m²257 000 zł
2008-03-28wtórny · 27 m²7037 zł/m²190 000 zł
2008-03-10wtórny · 26 m²7692 zł/m²200 000 zł
2007-07-04wtórny · 26 m²6346 zł/m²165 000 zł
2007-05-24wtórny · 26 m²7692 zł/m²200 000 zł
2007-03-26wtórny · 27 m²6444 zł/m²174 000 zł
2006-11-09wtórny · 27 m²6481 zł/m²175 000 zł
2006-10-23wtórny · 27 m²5556 zł/m²150 000 zł
2006-08-10wtórny · 26.05 m²6142 zł/m²160 000 zł
2006-08-07wtórny · 27 m²5926 zł/m²160 000 zł
2006-07-12wtórny · 27 m²6037 zł/m²163 000 zł
2006-06-26wtórny · 27 m²5296 zł/m²143 000 zł
2006-06-12wtórny · 26 m²5692 zł/m²148 000 zł
2006-06-12wtórny · 27 m²5556 zł/m²150 000 zł
2006-04-06wtórny · 27.04 m²5418 zł/m²146 500 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 16
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.