Mokotowska 8
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond. zabytek
- Ostatnia cena
- 4 456 743 zł
- Śr. cena za m²
- 21 245 zł
- Transakcje
- 33
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-06-21pierwotny · 159.66 m²20 043 zł/m²3 200 000 zł
2016-05-17wtórny · 171.62 m²15 615 zł/m²2 679 900 zł
2016-02-26pierwotny · 174.92 m²komercyjny21 799 zł/m²3 813 000 zł
2016-01-15wtórny · 192.21 m²24 843 zł/m²4 775 000 zł
2015-11-13pierwotny · 51.84 m²20 255 zł/m²1 050 000 zł
2015-10-17pierwotny · 133.94 m²21 651 zł/m²2 900 000 zł
2015-04-10pierwotny · 156.24 m²15 000 zł/m²2 343 600 zł
2015-04-10pierwotny · 164.65 m²15 000 zł/m²2 469 750 zł
2015-04-02pierwotny · 154.33 m²20 411 zł/m²3 150 000 zł
2014-11-14pierwotny · 51.49 m²komercyjny25 083 zł/m²1 291 500 zł
2014-10-28pierwotny · 115.39 m²10 833 zł/m²1 250 000 zł
2014-10-03pierwotny · 159.71 m²19 861 zł/m²3 172 000 zł
2014-10-03pierwotny · 120.5 m²19 408 zł/m²2 338 700 zł
2014-10-03pierwotny · 118.93 m²19 760 zł/m²2 350 000 zł
2014-09-30pierwotny · 102.05 m²komercyjny22 599 zł/m²2 306 250 zł
2014-08-27pierwotny · 192.21 m²20 238 zł/m²3 890 000 zł
2014-08-21pierwotny · 121.44 m²19 598 zł/m²2 380 000 zł
2014-08-18pierwotny · 242.29 m²18 470 zł/m²4 475 000 zł
2014-08-06pierwotny · 195.99 m²21 940 zł/m²4 300 000 zł
2014-08-04wtórny · 171.62 m²27 969 zł/m²4 800 000 zł
2014-08-01pierwotny · 81.49 m²18 162 zł/m²1 480 000 zł
2014-07-18pierwotny · 20.73 m²komercyjny23 734 zł/m²492 000 zł
2014-07-16pierwotny · 89.38 m²14 824 zł/m²1 325 000 zł
2014-07-10pierwotny · 51.72 m²17 981 zł/m²930 000 zł
2014-07-09pierwotny · 286.25 m²6288 zł/m²1 800 000 zł
2014-07-09pierwotny · 139.28 m²10 770 zł/m²1 500 000 zł
2014-07-09pierwotny · 171.62 m²9906 zł/m²1 700 000 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.