Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2015-12-29wtórny · 35.6 m²6685 zł/m²238 000 zł
2015-12-02wtórny · 61.7 m²6159 zł/m²380 000 zł
2015-10-13wtórny · 51.5 m²5763 zł/m²296 800 zł
2015-07-24wtórny · 35.6 m²5899 zł/m²210 000 zł
2015-07-07wtórny · 51.5 m²3880 zł/m²199 800 zł
2014-06-27wtórny · 28.1 m²7046 zł/m²198 000 zł
2014-05-30wtórny · 61.7 m²6483 zł/m²400 000 zł
2014-03-25wtórny · 51.3 m²6355 zł/m²326 000 zł
2013-11-15wtórny · 35.6 m²6180 zł/m²220 000 zł
2013-10-16wtórny · 46.5 m²6452 zł/m²300 000 zł
2013-06-20wtórny · 27.8 m²6619 zł/m²184 000 zł
2013-05-18wtórny · 46.3 m²5832 zł/m²270 000 zł
2012-12-19wtórny · 49.2 m²6585 zł/m²324 000 zł
2012-09-25wtórny · 52.6 m²6559 zł/m²345 000 zł
2012-08-21wtórny · 61.7 m²5778 zł/m²356 500 zł
2012-03-23wtórny · 27.3 m²7505 zł/m²204 900 zł
2012-01-24wtórny · 61.5 m²6179 zł/m²380 000 zł
2011-10-03wtórny · 69.5 m²6475 zł/m²450 000 zł
2011-09-12wtórny · 3813.3 m²garaż—20 000 zł
2010-08-30wtórny · 69.5 m²6763 zł/m²470 000 zł
2010-03-16wtórny · 62.3 m²7223 zł/m²450 000 zł
2008-04-24wtórny · 50.6 m²7213 zł/m²365 000 zł
2007-09-12wtórny · 46.3 m²6911 zł/m²320 000 zł
2007-07-27wtórny · 35.6 m²8006 zł/m²285 000 zł
2007-06-15wtórny · 61.7 m²8006 zł/m²494 000 zł
2007-02-14wtórny · 27.3 m²7875 zł/m²215 000 zł
2006-12-29wtórny · 51.3 m²6823 zł/m²350 000 zł
2006-11-08wtórny · 50.3 m²4970 zł/m²250 000 zł
2006-09-11wtórny · 51.5 m²5437 zł/m²280 000 zł
2006-05-08pierwotny · 3813.3 m²komercyjny4 zł/m²17 000 zł
2006-04-19wtórny · 46.3 m²5443 zł/m²252 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 14
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.