Odkryta 51B
budynek wielomieszkaniowy · 5 kond.
- Ostatnia cena
- 599 000 zł
- Śr. cena za m²
- 6340 zł
- Transakcje
- 33
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-11-10wtórny · 46.9 m²5736 zł/m²269 000 zł
2016-09-20wtórny · 43.5 m²6437 zł/m²280 000 zł
2016-06-24wtórny · 45.5 m²5659 zł/m²257 500 zł
2015-11-27wtórny · 45.5 m²5714 zł/m²260 000 zł
2015-08-27wtórny · 45.5 m²3297 zł/m²150 000 zł
2015-01-16wtórny · 45.5 m²6132 zł/m²279 000 zł
2014-07-11wtórny · 49.9 m²6613 zł/m²330 000 zł
2013-09-19wtórny · 46.9 m²5512 zł/m²258 500 zł
2013-08-14wtórny · 45.5 m²5209 zł/m²237 000 zł
2013-07-26wtórny · 43.5 m²5701 zł/m²248 000 zł
2013-05-22wtórny · 45.5 m²6484 zł/m²295 000 zł
2012-11-13wtórny · 46.9 m²4627 zł/m²217 000 zł
2012-10-19wtórny · 43.5 m²4598 zł/m²200 000 zł
2012-07-19wtórny · 43.5 m²5977 zł/m²260 000 zł
2012-06-04wtórny · 46.9 m²5864 zł/m²275 000 zł
2012-05-31wtórny · 46.9 m²5800 zł/m²272 000 zł
2011-11-24wtórny · 45.5 m²6813 zł/m²310 000 zł
2011-11-14wtórny · 49.9 m²5600 zł/m²279 440 zł
2011-08-19wtórny · 43.5 m²6667 zł/m²290 000 zł
2011-04-28wtórny · 46.9 m²6290 zł/m²295 000 zł
2011-04-20wtórny · 43.5 m²6149 zł/m²267 500 zł
2011-04-01wtórny · 46.9 m²6375 zł/m²299 000 zł
2011-03-28wtórny · 46.9 m²5864 zł/m²275 000 zł
2011-03-24wtórny · 46.9 m²5117 zł/m²240 000 zł
2011-02-25wtórny · 46.9 m²3731 zł/m²175 000 zł
2011-01-21wtórny · 45.5 m²6374 zł/m²290 000 zł
2011-01-11wtórny · 45.5 m²5495 zł/m²250 000 zł
2009-03-10wtórny · 49.6 m²5948 zł/m²295 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 2
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.