Poetów 10C
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 635 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7491 zł
- Transakcje
- 29
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 548.23 m²161 000 zł2021-09-09lok. 1647.91 m²620 000 zł2024-05-28lok. 2244.09 m²274 000 zł2018-01-22lok. 2643.96 m²635 000 zł2026-02-27lok. 2760.56 m²550 000 zł2023-06-21lok. 4144.03 m²335 000 zł2019-07-05lok. 4571.08 m²614 000 zł2020-04-24lok. 4970.81 m²535 000 zł2020-03-13lok. 5548.1 m²528 000 zł2022-06-14lok. 5857.02 m²740 000 zł2025-06-26Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2015-10-01wtórny · 52.6 m²6236 zł/m²328 000 zł
2015-06-11wtórny · 48.26 m²5387 zł/m²260 000 zł
2014-09-17wtórny · 59.16 m²6677 zł/m²395 000 zł
2013-12-17wtórny · 44.08 m²6125 zł/m²270 000 zł
2013-10-02wtórny · 42.37 m²5662 zł/m²239 900 zł
2013-07-22wtórny · 48.22 m²4770 zł/m²230 000 zł
2011-09-05wtórny · 70.7 m²6365 zł/m²450 000 zł
2011-06-29wtórny · 57.02 m²7454 zł/m²425 000 zł
2011-02-21wtórny · 52.6 m²6331 zł/m²333 000 zł
2010-11-02wtórny · 41.25 m²7564 zł/m²312 000 zł
2010-10-13wtórny · 45.1 m²6852 zł/m²309 015 zł
2010-04-26wtórny · 47.87 m²7834 zł/m²375 000 zł
2009-07-30pierwotny · 68.16 m²1995 zł/m²136 000 zł
2008-09-05wtórny · 43.96 m²7712 zł/m²339 000 zł
2008-05-16wtórny · 68.67 m²8373 zł/m²575 000 zł
2007-11-30wtórny · 48.23 m²6500 zł/m²313 500 zł
2007-08-31wtórny · 70.81 m²7612 zł/m²539 000 zł
2007-06-22wtórny · 46.66 m²8144 zł/m²380 000 zł
2007-05-30wtórny · 42.43 m²8013 zł/m²340 000 zł
2007-04-26wtórny · 45.13 m²7091 zł/m²320 000 zł
2007-03-05wtórny · 44.12 m²7366 zł/m²325 000 zł
2007-02-28wtórny · 44.12 m²7253 zł/m²320 000 zł
2007-01-15wtórny · 66.51 m²6164 zł/m²410 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 7
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.