Potrzebna 3
budynek wielomieszkaniowy · 4 kond.
- Ostatnia cena
- 445 000 zł
- Śr. cena za m²
- 6176 zł
- Transakcje
- 27
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-06-17wtórny · 75.25 m²2924 zł/m²220 000 zł
2014-03-01wtórny · 579.2 m²garaż—50 000 zł
2013-08-20wtórny · 73.29 m²6113 zł/m²448 000 zł
2013-08-02wtórny · 43.5 m²7931 zł/m²345 000 zł
2012-12-28wtórny · 579.2 m²garaż—25 000 zł
2011-12-08wtórny · 579.2 m²garaż—20 000 zł
2011-10-11wtórny · 53.22 m²7215 zł/m²384 000 zł
2011-08-29wtórny · 131.83 m²5386 zł/m²710 000 zł
2011-06-29pierwotny · 87.98 m²7091 zł/m²623 832 zł
2011-06-29pierwotny · 75.25 m²5302 zł/m²399 000 zł
2011-06-29pierwotny · 52.12 m²7655 zł/m²398 999 zł
2011-06-29pierwotny · 53.22 m²7403 zł/m²394 000 zł
2011-06-29pierwotny · 42.57 m²6973 zł/m²296 820 zł
2011-06-21pierwotny · 131.83 m²3641 zł/m²480 000 zł
2011-06-21pierwotny · 29.34 m²6867 zł/m²201 488 zł
2011-06-20pierwotny · 49 m²3245 zł/m²159 000 zł
2011-06-17pierwotny · 35.2 m²7115 zł/m²250 460 zł
2011-06-17pierwotny · 44.99 m²7295 zł/m²328 190 zł
2011-06-17pierwotny · 73.29 m²7067 zł/m²517 930 zł
2011-06-17pierwotny · 43.5 m²6782 zł/m²295 000 zł
2011-06-16pierwotny · 57.53 m²2590 zł/m²149 000 zł
2011-06-16pierwotny · 58.95 m²7447 zł/m²439 000 zł
2011-06-16pierwotny · 62.91 m²6741 zł/m²424 100 zł
2011-06-16pierwotny · 30.44 m²7179 zł/m²218 540 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 124 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 2
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.